
See how Azmar performs against specific players
Azmar’s totals across every tournament, not just this one
| Match | Batting | Bowling | Field | MVP |
|---|---|---|---|---|
| HAM v IRF31 Jul 2024 · 0 (1) · 1/9 | 0.00 | 118.70 | 0.00 | 118.70 |
| IRS v HAM31 Jul 2024 · 0 (1) · 1/6 | 0.00 | 146.48 | 0.00 | 146.48 |
| HAM v IRF31 Jul 2024 · 1/7 | 0.00 | 111.43 | 0.00 | 111.43 |
| HAM v IRS31 Jul 2024 · 1 (1) · 1/5 | 22.31 | 129.66 | 0.00 | 151.96 |
| HAM v IRF |
| 44.42 |
| 360.17 |
| 0.00 |
| 404.59 |
| RIZ v OSA7 Aug 2024 · 1 (1) · 0/19 | 10.00 | 52.63 | 0.00 | 62.63 |
| OSA v HUM7 Aug 2024 · 0 (2) · 1/7 | 0.00 | 98.11 | 0.00 | 98.11 |
| OSA v RIZ7 Aug 2024 · 1 (5) · 0/9 | 3.14 | 70.81 | 0.00 | 73.94 |
| HUM v OSA7 Aug 2024 · 1 (3) · 0/8 | 6.94 | 60.05 | 0.00 | 66.99 |
| NAM v HAM14 Aug 2024 · 10 (7) · 0/8 | 161.34 | 110.68 | 0.00 | 272.02 |
| NAM v ARA14 Aug 2024 · 1/6 | 0.00 | 167.78 | 0.00 | 167.78 |
| NAM v HAM14 Aug 2024 · 0 (4) · 0/9 | 0.00 | 49.38 | 0.00 | 49.38 |
| NAZ v FAR4 Sept 2024 · 0/9 | 0.00 | 69.20 | 0.00 | 69.20 |
| IRF v FAR4 Sept 2024 · 8 (9) · 1/1 | 142.22 | 540.00 | 0.00 | 682.22 |
| FAR v NAZ4 Sept 2024 · 1 (6) · 0/1 | 3.97 | 67.14 | 0.00 | 71.11 |
| IRF v FAR4 Sept 2024 · 0 (1) · 1/3 | 0.00 | 226.11 | 0.00 | 226.11 |
| WAS v SHA16 Oct 2024 · 2 (2) · 0/1 | 20.26 | 987.18 | 0.00 | 1007.44 |
| SHA v RIZ16 Oct 2024 · 0 (2) · 0/2 | 0.00 | 387.50 | 0.00 | 387.50 |
| WAS v SHA16 Oct 2024 · 6 (2) | 245.85 | 0.00 | 0.00 | 245.85 |
| RIZ v SHA16 Oct 2024 · 1 (3) · 3/5 | 3.98 | 287.31 | 0.00 | 291.29 |
| SHA v WAS16 Oct 2024 · 0 (4) · 1/3 | 0.00 | 128.65 | 0.00 | 128.65 |
| LUQ v IRF27 Nov 2024 · 0/10 | 0.00 | 98.33 | 0.00 | 98.33 |
| IRS v LUQ27 Nov 2024 · 1/2 | 0.00 | 326.46 | 0.00 | 326.46 |
| IRF v LUQ27 Nov 2024 · 13 (4) · 0/9 | 405.33 | 115.82 | 0.00 | 521.14 |
| IRS v LUQ27 Nov 2024 · 2/10 | 0.00 | 146.10 | 0.00 | 146.10 |
| LUQ v IRF27 Nov 2024 · 0 (2) · 0/9 | 0.00 | 122.41 | 0.00 | 122.41 |
| LUQ v SHA4 Dec 2024 · 1 (1) · 1/2 | 13.49 | 410.54 | 0.00 | 424.03 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 1/2 | 0.00 | 339.02 | 0.00 | 339.02 |
| SHA v LUQ4 Dec 2024 · 4 (2) · 0/9 | 95.35 | 93.22 | 0.00 | 188.57 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 1/4 | 0.00 | 194.26 | 0.00 | 194.26 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 1/7 | 0.00 | 142.38 | 0.00 | 142.38 |
| MIF v MAF25 Dec 2024 · 7 (4) · 1/11 | 131.57 | 124.64 | 0.00 | 256.21 |
| WAS v MAF25 Dec 2024 · 1 (2) · 0/8 | 5.94 | 105.21 | 0.00 | 111.15 |
| MAF v MIF25 Dec 2024 · 7 (2) · 1/2 | 326.67 | 415.00 | 0.00 | 741.67 |
| MAF v WAS25 Dec 2024 · 6 (4) · 1/0 | 137.92 | 692.54 | 0.00 | 830.46 |
| MIF v MAF25 Dec 2024 · 1/9 | 0.00 | 114.49 | 0.00 | 114.49 |
| FAR v MAF1 Jan 2025 · 6 (1) · 1/21 | 332.31 | 91.59 | 0.00 | 423.89 |
| ZAF v MAF1 Jan 2025 · 0 (1) · 0/7 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| FAR v MAF1 Jan 2025 · 14 (8) · 1/18 | 224.43 | 100.65 | 0.00 | 325.08 |
| MAF v ZAF1 Jan 2025 · 0 (3) · 0/7 | 0.00 | 74.60 | 0.00 | 74.60 |
| ARA v ZAF8 Jan 2025 · 7 (5) · 3/2 | 113.15 | 553.04 | 0.00 | 666.19 |
| ARA v HUM8 Jan 2025 · 14 (6) · 1/6 | 397.39 | 177.01 | 0.00 | 574.39 |
| ARA v ZAF8 Jan 2025 · 6 (4) | 74.59 | 0.00 | 0.00 | 74.59 |
| ARA v HUM8 Jan 2025 · 8 (6) · 0/2 | 135.97 | 392.24 | 0.00 | 528.21 |
| ARA v ZAF8 Jan 2025 · 1/7 | 0.00 | 136.43 | 0.00 | 136.43 |
| ARA v HUM8 Jan 2025 · 10 (10) · 0/13 | 112.50 | 68.38 | 0.00 | 180.88 |
| LUQ v HUM22 Jan 2025 · 6 (5) · 0/2 | 76.24 | 472.22 | 0.00 | 548.46 |
| LUQ v SHA22 Jan 2025 · 7 (9) · 1/3 | 78.94 | 269.89 | 0.00 | 348.83 |
| HUM v LUQ22 Jan 2025 · 15 (13) · 0/3 | 244.76 | 235.71 | 0.00 | 480.47 |
| SHA v LUQ22 Jan 2025 · 6 (5) · 1/14 | 73.58 | 109.90 | 0.00 | 183.47 |
| WAS v NAZ12 Feb 2025 · 2/1 | 0.00 | 676.77 | 0.00 | 676.77 |
| NAZ v HUM12 Feb 2025 · 1/10 | 0.00 | 119.25 | 0.00 | 119.25 |
| NAZ v WAS12 Feb 2025 · 0 (1) · 1/2 | 0.00 | 406.94 | 0.00 | 406.94 |
| NAZ v HUM12 Feb 2025 · 24 (13) · 1/3 | 756.47 | 235.24 | 0.00 | 991.71 |
| WAS v NAZ12 Feb 2025 · 6 (3) · 0/3 | 175.28 | 228.21 | 0.00 | 403.49 |
| FAR v ZAF19 Mar 2025 · 31 (16) · 2/8 | 764.43 | 178.21 | 0.00 | 942.65 |
| HAM v ZAF19 Mar 2025 · 1 (3) · 1/0 | 7.90 | 461.88 | 0.00 | 469.78 |
| FAR v ZAF19 Mar 2025 · 1/1 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| HAM v ZAF19 Mar 2025 · 0 (1) · 0/29 | 0.00 | 30.79 | 0.00 | 30.79 |
| ZAF v RIZ26 Nov 2025 · 4 (6) · 0/4 | 42.42 | 157.14 | 0.00 | 199.57 |
| MIF v ZAF26 Nov 2025 · 10 (5) · 0/1 | 367.21 | 544.64 | 0.00 | 911.86 |
| ZAF v RIZ26 Nov 2025 · 1 (2) | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 11.79 |
| MIF v ZAF26 Nov 2025 · 20 (6) · 1/6 | 931.90 | 159.23 | 0.00 | 1091.13 |
| ZAF v RIZ26 Nov 2025 · 13 (9) | 261.26 | 0.00 | 0.00 | 261.26 |
| SHU v ZAF17 Dec 2025 · 3 (3) · 3/0 | 45.00 | 786.67 | 0.00 | 831.67 |
| ZAF v FAR17 Dec 2025 · 2/1 | 0.00 | 588.06 | 0.00 | 588.06 |
| SHU v ZAF17 Dec 2025 · 1/4 | 0.00 | 169.17 | 0.00 | 169.17 |
| ZAF v FAR17 Dec 2025 · 0 (2) · 0/9 | 0.00 | 99.03 | 0.00 | 99.03 |
| ZAF v SHU17 Dec 2025 · 0 (1) · 1/3 | 0.00 | 229.10 | 0.00 | 229.10 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 1/8 | 0.00 | 135.54 | 0.00 | 135.54 |
| NAM v WAS14 Jan 2026 · 12 (4) · 0/3 | 419.42 | 286.11 | 0.00 | 705.53 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 13 (12) · 1/2 | 249.58 | 322.14 | 0.00 | 571.72 |
| WAS v NAM14 Jan 2026 · 2 (3) · 0/2 | 20.85 | 319.67 | 0.00 | 340.53 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 3 (5) · 1/8 | 29.33 | 116.70 | 0.00 | 146.04 |
| ARA v SHU28 Jan 2026 · 0 (2) · 1/3 | 0.00 | 225.99 | 0.00 | 225.99 |
| SHU v RIZ28 Jan 2026 · 7 (5) · 1/14 | 142.92 | 88.98 | 0.00 | 231.90 |
| SHU v ARA28 Jan 2026 · 37 (16) · 0/8 | 1079.17 | 99.11 | 0.00 | 1178.27 |
| SHU v RIZ28 Jan 2026 · 12 (5) · 1/6 | 430.27 | 151.56 | 0.00 | 581.82 |
| RIZ v SHA4 Feb 2026 · 0 (1) · 0/17 | 0.00 | 41.44 | 0.00 | 41.44 |
| MIF v SHA4 Feb 2026 · 12 (3) · 1/2 | 786.51 | 345.15 | 0.00 | 1131.65 |
| RIZ v SHA4 Feb 2026 · 2/1 | 0.00 | 711.58 | 0.00 | 711.58 |
| SHA v MIF4 Feb 2026 · 0 (2) · 0/3 | 0.00 | 178.36 | 0.00 | 178.36 |
| SHA v RIZ4 Feb 2026 · 0 (1) · 0/10 | 0.00 | 55.97 | 0.00 | 55.97 |
| SHAH v ARAF15 Jul 2026 · 0 (1) · 0/19 | 0.00 | 57.38 | 0.00 | 57.38 |
| ARAF v ZAID15 Jul 2026 · 10 (10) · 1/2 | 136.36 | 406.67 | 0.00 | 543.03 |
| ARAF v SHAH15 Jul 2026 · 8 (5) · 0/2 | 176.17 | 363.28 | 0.00 | 539.45 |
| ARAF v ZAID15 Jul 2026 · 7 (6) · 0/1 | 86.62 | 942.86 | 0.00 | 1029.47 |
| SHAH v ARAF15 Jul 2026 · 1 (2) · 0/13 | 9.46 | 40.66 | 0.00 | 50.12 |
| HUM v SHA22 Jul 2026 · 0 (4) · 2/0 | 0.00 | 487.69 | 0.00 | 487.69 |
| SHA v RIZ22 Jul 2026 · 1 (2) · 0/3 | 6.42 | 259.52 | 0.00 | 265.95 |
| SHA v HUM22 Jul 2026 · 4 (5) · 0/1 | 54.61 | 585.94 | 0.00 | 640.55 |
| SHA v RIZ22 Jul 2026 · 1 (1) · 1/1 | 17.88 | 599.32 | 0.00 | 617.20 |
Each match is scored out of 1000 on its own; the season figure is the average of these, so a quiet week lowers it and a missed week does not.