
See how Farhan performs against specific players
Farhan’s totals across every tournament, not just this one
| Match | Batting | Bowling | Field | MVP |
|---|---|---|---|---|
| IRF v IRS31 Jul 2024 · 7 (4) · 0/10 | 142.72 | 85.83 | 0.00 | 228.55 |
| IRS v HAM31 Jul 2024 · 12 (8) · 1/8 | 281.74 | 119.86 | 0.00 | 401.60 |
| IRS v IRF31 Jul 2024 · 5 (7) · 0/16 | 56.94 | 39.20 | 0.00 | 96.14 |
| HAM v IRS31 Jul 2024 · 1 (8) · 0/4 | 2.79 | 112.07 | 0.00 | 114.86 |
| 13.33 |
| 580.00 |
| 0.00 |
| 593.33 |
| HUM v RIZ7 Aug 2024 · 0 (1) · 0/3 | 0.00 | 179.25 | 0.00 | 179.25 |
| OSA v RIZ7 Aug 2024 · 10 (7) · 2/8 | 224.18 | 159.66 | 0.00 | 383.83 |
| RIZ v HUM7 Aug 2024 · 22 (10) · 3/3 | 907.50 | 297.78 | 0.00 | 1205.28 |
| HUM v RIZ7 Aug 2024 · 7 (5) | 104.53 | 0.00 | 0.00 | 104.53 |
| NAM v HAM14 Aug 2024 · 1 (1) | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 11.29 |
| NAM v ARA14 Aug 2024 · 32 (16) · 1/4 | 834.78 | 231.67 | 0.00 | 1066.45 |
| NAM v HAM14 Aug 2024 · 0 (4) · 0/17 | 0.00 | 40.85 | 0.00 | 40.85 |
| ARA v NAM14 Aug 2024 · 12 (6) · 1/2 | 381.37 | 354.66 | 0.00 | 736.03 |
| FAR v ARS21 Aug 2024 · 1 (3) · 1/4 | 6.21 | 174.26 | 0.00 | 180.47 |
| LUQ v FAR21 Aug 2024 · 6 (4) · 1/13 | 139.20 | 89.73 | 0.00 | 228.93 |
| FAR v ARS21 Aug 2024 · 0 (2) · 1/4 | 0.00 | 137.22 | 0.00 | 137.22 |
| LUQ v FAR21 Aug 2024 · 0 (1) · 0/8 | 0.00 | 66.96 | 0.00 | 66.96 |
| FAR v LUQ21 Aug 2024 · 1 (5) · 1/6 | 4.55 | 113.28 | 0.00 | 117.82 |
| FAR v ZAF28 Aug 2024 · 0 (1) · 2/1 | 0.00 | 724.23 | 0.00 | 724.23 |
| ZAI v FAR28 Aug 2024 · 6 (2) · 0/23 | 191.49 | 40.87 | 0.00 | 232.36 |
| ZAF v FAR28 Aug 2024 · 7 (6) · 1/12 | 101.03 | 107.36 | 0.00 | 208.39 |
| ZAI v FAR28 Aug 2024 · 8 (3) · 2/1 | 255.12 | 916.21 | 0.00 | 1171.33 |
| FAR v ZAI28 Aug 2024 · 6 (2) · 2/7 | 172.31 | 229.23 | 0.00 | 401.54 |
| NAZ v FAR4 Sept 2024 · 0 (1) · 0/11 | 0.00 | 56.62 | 0.00 | 56.62 |
| IRF v FAR4 Sept 2024 · 3 (4) · 0/7 | 45.00 | 71.43 | 0.00 | 116.43 |
| FAR v NAZ4 Sept 2024 · 0 (3) · 0/4 | 0.00 | 104.91 | 0.00 | 104.91 |
| IRF v FAR4 Sept 2024 · 18 (15) · 0/7 | 386.87 | 79.76 | 0.00 | 466.63 |
| MAF v IRF11 Sept 2024 · 0 (1) · 0/4 | 0.00 | 245.76 | 0.00 | 245.76 |
| HUM v IRF11 Sept 2024 · 13 (7) · 1/7 | 340.84 | 141.19 | 0.00 | 482.03 |
| IRF v MAF11 Sept 2024 · 2 (3) · 0/9 | 15.77 | 93.94 | 0.00 | 109.71 |
| HUM v IRF11 Sept 2024 · 3 (4) · 1/4 | 36.64 | 193.51 | 0.00 | 230.15 |
| MAF v ARA18 Sept 2024 · 2 (6) · 1/4 | 9.77 | 210.67 | 0.00 | 220.44 |
| SHA v ARA18 Sept 2024 · 3 (12) · 0/2 | 15.00 | 250.00 | 0.00 | 265.00 |
| MAF v ARA18 Sept 2024 · 0 (2) · 0/15 | 0.00 | 37.93 | 0.00 | 37.93 |
| ARA v SHA18 Sept 2024 · 13 (11) · 0/19 | 184.36 | 43.86 | 0.00 | 228.22 |
| WAS v RIZ2 Oct 2024 · 2/1 | 0.00 | 654.07 | 0.00 | 654.07 |
| SHA v WAS2 Oct 2024 · 9 (5) · 2/10 | 154.29 | 185.00 | 0.00 | 339.29 |
| RIZ v WAS2 Oct 2024 · 0/1 | 0.00 | 471.43 | 0.00 | 471.43 |
| WAS v SHA2 Oct 2024 · 4 (9) · 1/7 | 33.62 | 115.55 | 0.00 | 149.17 |
| WAS v RIZ2 Oct 2024 · 7 (4) · 0/9 | 128.95 | 105.56 | 0.00 | 234.50 |
| SHA v WAS2 Oct 2024 · 1 (3) · 1/19 | 3.03 | 97.89 | 0.00 | 100.93 |
| HAM v SHA9 Oct 2024 · 2 (2) · 1/2 | 32.16 | 350.98 | 0.00 | 383.13 |
| MIF v SHA9 Oct 2024 · 0 (1) · 1/9 | 0.00 | 127.04 | 0.00 | 127.04 |
| HAM v SHA9 Oct 2024 · 1/7 | 0.00 | 177.25 | 0.00 | 177.25 |
| MIF v SHA9 Oct 2024 · 2 (2) · 2/12 | 21.65 | 156.98 | 0.00 | 178.63 |
| SHA v FAR23 Oct 2024 · 8 (4) · 1/5 | 240.00 | 173.33 | 0.00 | 413.33 |
| FAR v HUM23 Oct 2024 · 1 (1) · 1/4 | 13.95 | 219.17 | 0.00 | 233.12 |
| SHA v FAR23 Oct 2024 · 4 (9) | 39.51 | 0.00 | 0.00 | 39.51 |
| FAR v HUM23 Oct 2024 · 0 (3) · 2/3 | 0.00 | 222.36 | 0.00 | 222.36 |
| HUM v FAR23 Oct 2024 · 2 (5) · 2/6 | 16.00 | 163.33 | 0.00 | 179.33 |
| NAZ v HAM13 Nov 2024 · 0/28 | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 33.56 |
| NAZ v ZAI13 Nov 2024 · 10 (8) · 0/7 | 176.47 | 101.19 | 0.00 | 277.66 |
| NAZ v HAM13 Nov 2024 · 2 (2) · 0/6 | 18.36 | 7.26 | 0.00 | 25.62 |
| ZAI v NAZ13 Nov 2024 · 1 (4) · 0/8 | 3.03 | 103.12 | 0.00 | 106.16 |
| NAZ v HAM13 Nov 2024 · 0 (1) · 0/12 | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 11.79 |
| LUQ v YAS20 Nov 2024 · 6 (1) · 1/2 | 526.83 | 381.67 | 0.00 | 908.50 |
| LUQ v HAM20 Nov 2024 · 24 (9) · 0/25 | 567.82 | 45.08 | 0.00 | 612.90 |
| YAS v LUQ20 Nov 2024 · 1 (3) · 2/0 | 4.88 | 763.33 | 0.00 | 768.21 |
| HAM v LUQ20 Nov 2024 · 16 (8) · 0/4 | 545.19 | 146.74 | 0.00 | 691.92 |
| HAM v LUQ20 Nov 2024 · 1 (1) · 1/7 | 19.18 | 114.47 | 0.00 | 133.65 |
| IRF v IRS27 Nov 2024 · 12 (5) · 2/2 | 375.65 | 463.33 | 0.00 | 838.99 |
| LUQ v IRF27 Nov 2024 · 13 (3) · 0/8 | 572.88 | 122.92 | 0.00 | 695.80 |
| IRF v IRS27 Nov 2024 · 3/2 | 0.00 | 393.58 | 0.00 | 393.58 |
| IRF v LUQ27 Nov 2024 · 1 (2) | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| LUQ v IRF27 Nov 2024 · 6 (2) · 1/14 | 163.38 | 118.69 | 0.00 | 282.08 |
| LUQ v SHA4 Dec 2024 · 7 (3) · 1/2 | 220.40 | 410.54 | 0.00 | 630.94 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 1/7 | 0.00 | 125.43 | 0.00 | 125.43 |
| SHA v LUQ4 Dec 2024 · 10 (5) · 0/9 | 238.38 | 93.22 | 0.00 | 331.60 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 2 (4) · 2/2 | 16.21 | 191.06 | 0.00 | 207.27 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 1 (3) · 0/13 | 4.65 | 55.13 | 0.00 | 59.78 |
| WAS v RIZ11 Dec 2024 · 2/6 | 0.00 | 285.46 | 0.00 | 285.46 |
| HUM v WAS11 Dec 2024 · 2 (6) · 0/13 | 7.00 | 73.22 | 0.00 | 80.23 |
| WAS v RIZ11 Dec 2024 · 1 (2) · 3/1 | 6.67 | 870.00 | 0.00 | 876.67 |
| WAS v HUM11 Dec 2024 · 1 (2) · 0/5 | 8.38 | 119.30 | 0.00 | 127.68 |
| ZAF v FAR1 Jan 2025 · 1/2 | 0.00 | 401.11 | 0.00 | 401.11 |
| FAR v MAF1 Jan 2025 · 6 (2) · 2/14 | 166.15 | 157.38 | 0.00 | 323.53 |
| ZAF v FAR1 Jan 2025 · 1 (5) · 1/1 | 4.32 | 502.96 | 0.00 | 507.28 |
| FAR v MAF1 Jan 2025 · 16 (9) · 1/8 | 260.56 | 176.46 | 0.00 | 437.02 |
| FAR v ZAF1 Jan 2025 · 11 (9) · 0/7 | 303.36 | 22.79 | 0.00 | 326.15 |
| ARA v HUM8 Jan 2025 · 9 (7) · 0/20 | 140.77 | 41.10 | 0.00 | 181.87 |
| ZAF v HUM8 Jan 2025 · 7 (3) · 2/9 | 142.03 | 207.78 | 0.00 | 349.81 |
| ARA v HUM8 Jan 2025 · 1 (2) · 3/8 | 6.37 | 218.06 | 0.00 | 224.43 |
| ZAF v HUM8 Jan 2025 · 7 (2) · 1/7 | 381.82 | 131.67 | 0.00 | 513.48 |
| ARA v HUM8 Jan 2025 · 0/13 | 0.00 | 68.38 | 0.00 | 68.38 |
| HAM v MIF15 Jan 2025 · 2 (4) · 0/9 | 14.88 | 74.68 | 0.00 | 89.56 |
| SHA v HAM15 Jan 2025 · 10 (8) · 0/9 | 175.82 | 78.99 | 0.00 | 254.82 |
| HAM v MIF15 Jan 2025 · 6 (2) · 1/3 | 187.44 | 155.24 | 0.00 | 342.68 |
| HAM v SHA15 Jan 2025 · 8 (7) | 154.96 | 0.00 | 0.00 | 154.96 |
| LUQ v HUM22 Jan 2025 · 14 (4) · 0/13 | 518.82 | 26.15 | 0.00 | 544.98 |
| LUQ v SHA22 Jan 2025 · 8 (9) · 0/13 | 103.11 | 19.10 | 0.00 | 122.21 |
| HUM v LUQ22 Jan 2025 · 3 (5) · 1/4 | 25.45 | 216.79 | 0.00 | 242.24 |
| SHA v LUQ22 Jan 2025 · 8 (4) · 0/5 | 163.50 | 195.71 | 0.00 | 359.22 |
| IRS v HUM5 Feb 2025 · 7 (2) · 0/6 | 265.89 | 153.57 | 0.00 | 419.46 |
| IRS v ZAI5 Feb 2025 · 2 (4) · 0/3 | 13.62 | 244.79 | 0.00 | 258.41 |
| HUM v IRS5 Feb 2025 · 1/7 | 0.00 | 148.47 | 0.00 | 148.47 |
| ZAI v IRS5 Feb 2025 · 0 (1) · 1/6 | 0.00 | 213.61 | 0.00 | 213.61 |
| HUM v IRS5 Feb 2025 · 6 (4) · 0/19 | 122.00 | 38.83 | 0.00 | 160.83 |
| NAZ v HUM12 Feb 2025 · 0 (1) · 1/14 | 0.00 | 96.60 | 0.00 | 96.60 |
| HUM v WAS12 Feb 2025 · 2 (5) · 0/3 | 31.27 | 85.27 | 0.00 | 116.54 |
| NAZ v HUM12 Feb 2025 · 14 (10) · 0/9 | 334.63 | 65.08 | 0.00 | 399.71 |
| WAS v HUM12 Feb 2025 · 2 (3) · 0/7 | 21.69 | 87.82 | 0.00 | 109.51 |
| MAF v IRF26 Feb 2025 · 1 (2) · 0/6 | 12.08 | 69.01 | 0.00 | 81.09 |
| RIZ v MAF26 Feb 2025 · 13 (8) · 1/6 | 283.03 | 164.40 | 0.00 | 447.43 |
| IRF v MAF26 Feb 2025 · 20 (10) · 2/4 | 736.84 | 215.71 | 0.00 | 952.56 |
| MAF v RIZ26 Feb 2025 · 10 (6) · 1/11 | 224.49 | 107.49 | 0.00 | 331.98 |
| FAR v ARA5 Mar 2025 · 1 (5) · 2/4 | 4.83 | 183.45 | 0.00 | 188.28 |
| IRF v FAR5 Mar 2025 · 7 (5) · 0/9 | 129.43 | 84.13 | 0.00 | 213.56 |
| FAR v ARA5 Mar 2025 · 20 (6) · 1/7 | 807.34 | 157.97 | 0.00 | 965.30 |
| IRF v FAR5 Mar 2025 · 11 (9) · 0/18 | 151.79 | 49.21 | 0.00 | 201.00 |
| ARA v FAR5 Mar 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRF v FAR5 Mar 2025 · 0/13 | 0.00 | 78.27 | 0.00 | 78.27 |
| FAR v ZAF19 Mar 2025 · 20 (8) · 0/14 | 636.36 | 56.12 | 0.00 | 692.49 |
| HAM v FAR19 Mar 2025 · 10 (11) · 0/7 | 128.60 | 100.99 | 0.00 | 229.59 |
| FAR v ZAF19 Mar 2025 · 1 (3) · 0/7 | 5.56 | 85.71 | 0.00 | 91.27 |
| FAR v HAM19 Mar 2025 · 2/3 | 0.00 | 371.04 | 0.00 | 371.04 |
| FAR v HAM19 Mar 2025 · 9 (11) · 0/9 | 116.45 | 70.26 | 0.00 | 186.71 |
| FAR v SHA2 Apr 2025 · 0/0 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 975.00 |
| MIF v FAR2 Apr 2025 · 5 (7) · 0/7 | 85.11 | 59.95 | 0.00 | 145.06 |
| SHA v FAR2 Apr 2025 · 7 (2) · 1/9 | 396.67 | 108.63 | 0.00 | 505.29 |
| MIF v FAR2 Apr 2025 · 1/9 | 0.00 | 151.11 | 0.00 | 151.11 |
| MIF v FAR2 Apr 2025 · 0 (1) · 1/7 | 0.00 | 154.29 | 0.00 | 154.29 |
| MIF v WAS9 Apr 2025 · 2 (4) · 1/3 | 13.33 | 290.00 | 0.00 | 303.33 |
| WAS v AZE9 Apr 2025 · 0 (1) · 0/2 | 0.00 | 496.43 | 0.00 | 496.43 |
| WAS v MIF9 Apr 2025 · 0/11 | 0.00 | 101.45 | 0.00 | 101.45 |
| WAS v AZE9 Apr 2025 · 0 (1) · 1/2 | 0.00 | 256.35 | 0.00 | 256.35 |
| MIF v WAS9 Apr 2025 · 0 (1) · 1/6 | 0.00 | 139.67 | 0.00 | 139.67 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 3 (7) | 21.72 | 0.00 | 0.00 | 21.72 |
| NAZ v ARA16 Apr 2025 · 2/0 | 0.00 | 856.60 | 0.00 | 856.60 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 1 (1) · 1/13 | 11.24 | 108.45 | 0.00 | 119.69 |
| NAZ v ARA16 Apr 2025 · 1 (2) · 0/2 | 10.00 | 250.00 | 0.00 | 260.00 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 10 (12) · 0/7 | 139.92 | 85.08 | 0.00 | 225.00 |
| SHA v AZA23 Apr 2025 · 12 (3) · 0/8 | 606.32 | 98.96 | 0.00 | 705.27 |
| ZAF v SHA23 Apr 2025 · 1/12 | 0.00 | 116.75 | 0.00 | 116.75 |
| AZA v SHA23 Apr 2025 · 8 (9) · 1/1 | 213.33 | 373.33 | 0.00 | 586.67 |
| ZAF v SHA23 Apr 2025 · 1 (4) · 0/4 | 3.45 | 181.25 | 0.00 | 184.70 |
| AZA v SHA23 Apr 2025 · 2 (3) · 1/13 | 20.78 | 89.35 | 0.00 | 110.13 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 2 (3) | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 25.07 |
| SHU v ARS30 Apr 2025 · 4 (6) · 2/7 | 39.82 | 175.66 | 0.00 | 215.49 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 6 (3) · 0/8 | 185.45 | 80.88 | 0.00 | 266.34 |
| ARS v SHU30 Apr 2025 · 0 (1) · 1/8 | 0.00 | 94.17 | 0.00 | 94.17 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 3 (4) · 0/18 | 24.91 | 50.18 | 0.00 | 75.09 |
| IRS v AZA7 May 2025 · 6 (5) · 0/3 | 126.92 | 189.10 | 0.00 | 316.02 |
| ZAI v IRS7 May 2025 · 6 (2) · 0/1 | 373.58 | 481.82 | 0.00 | 855.40 |
| IRS v AZA7 May 2025 · 16 (11) · 0/8 | 283.11 | 102.75 | 0.00 | 385.87 |
| ZAI v IRS7 May 2025 · 27 (8) · 0/6 | 700.03 | 216.95 | 0.00 | 916.99 |
| ZAI v IRS7 May 2025 · 3 (7) · 1/2 | 15.91 | 444.17 | 0.00 | 460.07 |
| ZAI v HUM14 May 2025 · 2/0 | 0.00 | 687.14 | 0.00 | 687.14 |
| HUM v RIZ14 May 2025 · 3 (6) · 0/8 | 22.94 | 81.73 | 0.00 | 104.67 |
| ZAI v HUM14 May 2025 · 0/14 | 0.00 | 72.06 | 0.00 | 72.06 |
| RIZ v HUM14 May 2025 · 0/1 | 0.00 | 1087.50 | 0.00 | 1087.50 |
| HUM v RIZ14 May 2025 · 4 (5) · 1/8 | 34.73 | 155.18 | 0.00 | 189.91 |
| ARS v RAK21 May 2025 · 0 (1) · 1/0 | 0.00 | 338.03 | 0.00 | 338.03 |
| SUB v ARS21 May 2025 · 0/8 | 0.00 | 86.44 | 0.00 | 86.44 |
| RAK v ARS21 May 2025 · 1/8 | 0.00 | 136.47 | 0.00 | 136.47 |
| ARS v SUB21 May 2025 · 2 (3) · 1/5 | 19.29 | 178.24 | 0.00 | 197.53 |
| SUB v ARS21 May 2025 · 1 (3) · 0/9 | 3.48 | 106.35 | 0.00 | 109.83 |
| NAM v MAF4 Jun 2025 · 2 (5) · 2/13 | 9.78 | 142.94 | 0.00 | 152.71 |
| NAM v RIZ4 Jun 2025 · 7 (4) · 0/6 | 158.67 | 128.68 | 0.00 | 287.34 |
| NAM v MAF4 Jun 2025 · 0 (1) · 1/2 | 0.00 | 410.83 | 0.00 | 410.83 |
| RIZ v NAM4 Jun 2025 · 0 (3) · 2/1 | 0.00 | 638.82 | 0.00 | 638.82 |
| FAR v RIZ11 Jun 2025 · 0 (1) · 1/3 | 0.00 | 304.37 | 0.00 | 304.37 |
| WAS v FAR11 Jun 2025 · 12 (4) · 2/3 | 642.46 | 266.78 | 0.00 | 909.24 |
| RIZ v FAR11 Jun 2025 · 19 (10) · 1/23 | 413.57 | 77.95 | 0.00 | 491.52 |
| FAR v WAS11 Jun 2025 · 15 (9) · 2/1 | 355.42 | 783.39 | 0.00 | 1138.81 |
| MIF v RIZ18 Jun 2025 · 14 (5) · 2/1 | 468.60 | 916.54 | 0.00 | 1385.14 |
| RIZ v SHA18 Jun 2025 · 6 (2) · 1/4 | 372.63 | 160.76 | 0.00 | 533.39 |
| RIZ v MIF18 Jun 2025 · 12 (2) · 0/7 | 942.06 | 109.18 | 0.00 | 1051.24 |
| SHA v RIZ18 Jun 2025 · 2 (8) · 0/13 | 7.41 | 51.89 | 0.00 | 59.30 |
| RIZ v SHA18 Jun 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRF v SHA25 Jun 2025 · 12 (3) · 0/2 | 433.55 | 553.57 | 0.00 | 987.12 |
| IRF v OSA25 Jun 2025 · 3 (11) | 17.45 | 0.00 | 0.00 | 17.45 |
| SHA v IRF25 Jun 2025 · 7 (3) · 0/13 | 162.16 | 77.48 | 0.00 | 239.64 |
| OSA v IRF25 Jun 2025 · 2 (3) · 0/8 | 17.27 | 96.51 | 0.00 | 113.78 |
| IRF v SHA25 Jun 2025 · 1 (3) · 1/1 | 6.33 | 124.21 | 0.00 | 130.54 |
| NAZ v IRF2 Jul 2025 · 0 (1) · 0/7 | 0.00 | 143.88 | 0.00 | 143.88 |
| ARA v IRF2 Jul 2025 · 1 (6) · 1/9 | 2.06 | 129.87 | 0.00 | 131.93 |
| NAZ v IRF2 Jul 2025 · 0 (1) · 1/8 | 0.00 | 143.48 | 0.00 | 143.48 |
| IRF v ARA2 Jul 2025 · 7 (8) · 1/8 | 96.52 | 119.33 | 0.00 | 215.84 |
| ARA v IRF2 Jul 2025 · 6 (2) · 0/8 | 228.79 | 98.35 | 0.00 | 327.13 |
| HAM v ARA9 Jul 2025 · 22 (10) | 726.00 | 0.00 | 0.00 | 726.00 |
| HAM v ZAF9 Jul 2025 · 10 (7) · 1/0 | 255.10 | 600.00 | 0.00 | 855.10 |
| HAM v ARA9 Jul 2025 · 26 (9) · 0/7 | 665.54 | 161.22 | 0.00 | 826.77 |
| HAM v ZAF9 Jul 2025 · 2 (2) · 1/0 | 36.42 | 589.18 | 0.00 | 625.60 |
| HAM v ARA9 Jul 2025 · 2 (5) · 0/11 | 9.14 | 79.55 | 0.00 | 88.69 |
| IRS v ZAI16 Jul 2025 · 0 (2) · 0/7 | 0.00 | 130.61 | 0.00 | 130.61 |
| ARS v IRS16 Jul 2025 · 0 (2) · 2/7 | 0.00 | 220.79 | 0.00 | 220.79 |
| ZAI v IRS16 Jul 2025 · 6 (11) · 0/12 | 72.86 | 37.43 | 0.00 | 110.29 |
| IRS v ARS16 Jul 2025 · 7 (4) | 202.02 | 0.00 | 0.00 | 202.02 |
| IRS v ZAI16 Jul 2025 · 13 (5) · 0/8 | 482.86 | 87.50 | 0.00 | 570.36 |
| IRS v LUQ30 Jul 2025 · 18 (6) · 0/25 | 753.75 | 28.66 | 0.00 | 782.41 |
| NAM v LUQ30 Jul 2025 · 18 (5) · 0/1 | 814.63 | 795.45 | 0.00 | 1610.08 |
| IRS v LUQ30 Jul 2025 · 0/8 | 0.00 | 80.82 | 0.00 | 80.82 |
| LUQ v NAM30 Jul 2025 · 2 (4) · 0/12 | 12.04 | 11.08 | 0.00 | 23.11 |
| MAF v IRS6 Aug 2025 · 0 (1) · 1/9 | 0.00 | 123.33 | 0.00 | 123.33 |
| SUB v IRS6 Aug 2025 · 0 (4) · 0/16 | 0.00 | 43.96 | 0.00 | 43.96 |
| MAF v IRS6 Aug 2025 · 1/7 | 0.00 | 137.93 | 0.00 | 137.93 |
| IRS v SUB6 Aug 2025 · 19 (7) · 1/14 | 589.39 | 102.50 | 0.00 | 691.89 |
| FAR v MIF13 Aug 2025 · 9 (9) · 3/1 | 138.80 | 768.44 | 0.00 | 907.23 |
| FAR v MAF13 Aug 2025 · 2/7 | 0.00 | 211.63 | 0.00 | 211.63 |
| FAR v MIF13 Aug 2025 · 1/12 | 0.00 | 128.19 | 0.00 | 128.19 |
| MAF v FAR13 Aug 2025 · 0 (1) · 0/8 | 0.00 | 85.53 | 0.00 | 85.53 |
| MIF v FAR13 Aug 2025 · 0 (4) · 0/10 | 0.00 | 78.43 | 0.00 | 78.43 |
| RIZ v FAR20 Aug 2025 · 3 (5) · 0/13 | 23.01 | 60.17 | 0.00 | 83.18 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 0/0 | 0.00 | 737.50 | 0.00 | 737.50 |
| FAR v RIZ20 Aug 2025 · 0 (1) · 1/6 | 0.00 | 214.73 | 0.00 | 214.73 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 0 (1) · 0/9 | 0.00 | 59.32 | 0.00 | 59.32 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 2 (7) · 1/8 | 7.06 | 141.10 | 0.00 | 148.17 |
| ZAI v IRF27 Aug 2025 · 0 (1) · 0/2 | 0.00 | 339.29 | 0.00 | 339.29 |
| ZAI v SHA27 Aug 2025 · 2 (8) | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 6.24 |
| IRF v ZAI27 Aug 2025 · 1 (3) · 1/2 | 6.77 | 286.27 | 0.00 | 293.04 |
| ZAI v SHA27 Aug 2025 · 2 (5) · 1/1 | 10.61 | 794.24 | 0.00 | 804.84 |
| ZAI v SHA27 Aug 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 38 (11) · 1/15 | 1322.17 | 106.19 | 0.00 | 1428.36 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 1 (1) · 1/2 | 18.84 | 305.38 | 0.00 | 324.23 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 6 (2) · 1/20 | 223.78 | 80.22 | 0.00 | 304.00 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 16 (10) · 1/3 | 435.20 | 236.08 | 0.00 | 671.28 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v HUM10 Sept 2025 · 1 (4) · 1/8 | 4.33 | 112.20 | 0.00 | 116.53 |
| ARS v HUM10 Sept 2025 · 0 (4) · 0/7 | 0.00 | 95.92 | 0.00 | 95.92 |
| HUM v NAZ10 Sept 2025 · 0 (1) · 0/14 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 58.50 |
| HUM v ARS10 Sept 2025 · 1 (3) · 1/1 | 5.17 | 685.16 | 0.00 | 690.33 |
| NAZ v ZAF17 Sept 2025 · 8 (7) · 0/20 | 90.73 | 50.38 | 0.00 | 141.12 |
| HAM v ZAF17 Sept 2025 · 0 (2) · 1/5 | 0.00 | 212.46 | 0.00 | 212.46 |
| ZAF v NAZ17 Sept 2025 · 1 (2) · 2/2 | 6.35 | 473.94 | 0.00 | 480.29 |
| ZAF v HAM17 Sept 2025 · 0/7 | 0.00 | 147.96 | 0.00 | 147.96 |
| NAZ v ZAF17 Sept 2025 · 2/2 | 0.00 | 389.52 | 0.00 | 389.52 |
| ARA v NAM24 Sept 2025 · 0/15 | 0.00 | 52.94 | 0.00 | 52.94 |
| ARA v ZAF24 Sept 2025 · 10 (7) · 1/3 | 207.52 | 269.47 | 0.00 | 476.99 |
| ARA v NAM24 Sept 2025 · 2 (5) · 0/13 | 12.88 | 47.79 | 0.00 | 60.66 |
| ZAF v ARA24 Sept 2025 · 0 (2) · 1/7 | 0.00 | 186.75 | 0.00 | 186.75 |
| YAS v IRS1 Oct 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v YAS1 Oct 2025 · 1/7 | 0.00 | 122.42 | 0.00 | 122.42 |
| YAS v IRS1 Oct 2025 · 1/0 | 0.00 | 801.19 | 0.00 | 801.19 |
| NAM v YAS1 Oct 2025 · 27 (9) | 1253.21 | 0.00 | 0.00 | 1253.21 |
| YAS v IRS1 Oct 2025 · 17 (9) · 1/7 | 550.48 | 123.33 | 0.00 | 673.81 |
| FAR v IRS8 Oct 2025 · 0 (1) · 0/11 | 0.00 | 61.36 | 0.00 | 61.36 |
| FAR v MIF8 Oct 2025 · 0 (4) · 0/10 | 0.00 | 56.12 | 0.00 | 56.12 |
| FAR v IRS8 Oct 2025 · 24 (15) · 2/8 | 459.49 | 184.46 | 0.00 | 643.95 |
| FAR v MIF8 Oct 2025 · 1 (2) · 2/0 | 9.44 | 609.41 | 0.00 | 618.86 |
| IRS v FAR8 Oct 2025 · 15 (12) · 0/12 | 300.87 | 51.93 | 0.00 | 352.80 |
| RIZ v FAR15 Oct 2025 · 7 (3) · 0/10 | 232.80 | 70.16 | 0.00 | 302.96 |
| IRF v FAR15 Oct 2025 · 6 (2) · 2/6 | 178.65 | 247.93 | 0.00 | 426.58 |
| FAR v RIZ15 Oct 2025 · 0 (1) · 0/14 | 0.00 | 51.41 | 0.00 | 51.41 |
| FAR v IRF15 Oct 2025 · 1 (1) · 0/1 | 13.83 | 723.21 | 0.00 | 737.04 |
| FAR v RIZ15 Oct 2025 · 5 (12) · 2/2 | 39.74 | 342.10 | 0.00 | 381.84 |
| LUQ v FAR22 Oct 2025 · 6 (1) · 0/10 | 385.51 | 93.38 | 0.00 | 478.89 |
| ZAI v FAR22 Oct 2025 · 0/3 | 0.00 | 304.88 | 0.00 | 304.88 |
| LUQ v FAR22 Oct 2025 · 0/0 | 0.00 | 255.56 | 0.00 | 255.56 |
| ZAI v FAR22 Oct 2025 · 0 (2) · 0/9 | 0.00 | 75.16 | 0.00 | 75.16 |
| FAR v ZAI22 Oct 2025 · 2 (4) · 0/5 | 17.00 | 117.65 | 0.00 | 134.65 |
| FAR v SHU29 Oct 2025 · 14 (5) · 0/8 | 505.08 | 97.01 | 0.00 | 602.09 |
