
See how Osama performs against specific players
Osama’s totals across every tournament, not just this one
| Match | Batting | Bowling | Field | MVP |
|---|---|---|---|---|
| HAM v IRF31 Jul 2024 · 19 (11) · 0/3 | 463.32 | 236.11 | 0.00 | 699.43 |
| IRS v HAM31 Jul 2024 · 0 (2) · 1/13 | 0.00 | 89.15 | 0.00 | 89.15 |
| HAM v IRF31 Jul 2024 · 7 (7) · 1/1 | 140.00 | 540.00 | 0.00 | 680.00 |
| HAM v IRS31 Jul 2024 · 11 (8) · 0/1 | 337.40 | 448.28 | 0.00 | 785.68 |
| 6.94 |
| 182.91 |
| 0.00 |
| 189.85 |
| RIZ v OSA7 Aug 2024 · 13 (9) · 1/9 | 187.78 | 151.11 | 0.00 | 338.89 |
| OSA v HUM7 Aug 2024 · 0 (4) · 1/8 | 0.00 | 90.85 | 0.00 | 90.85 |
| OSA v RIZ7 Aug 2024 · 1 (4) | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
| HUM v OSA7 Aug 2024 · 6 (4) · 1/11 | 187.35 | 83.67 | 0.00 | 271.02 |
| RIZ v OSA7 Aug 2024 · 10 (4) | 235.29 | 0.00 | 0.00 | 235.29 |
| HUM v OSA7 Aug 2024 · 6 (3) | 167.44 | 0.00 | 0.00 | 167.44 |
| ARA v HAM14 Aug 2024 · 6 (4) · 1/1 | 130.12 | 731.67 | 0.00 | 861.79 |
| NAM v HAM14 Aug 2024 · 3/4 | 0.00 | 341.35 | 0.00 | 341.35 |
| ARA v HAM14 Aug 2024 · 2 (4) · 1/8 | 12.75 | 138.06 | 0.00 | 150.81 |
| NAM v HAM14 Aug 2024 · 0/8 | 0.00 | 86.81 | 0.00 | 86.81 |
| HAM v ARA14 Aug 2024 · 7 (4) | 161.34 | 0.00 | 0.00 | 161.34 |
| FAR v ARS21 Aug 2024 · 0 (2) · 2/10 | 0.00 | 133.70 | 0.00 | 133.70 |
| LUQ v ARS21 Aug 2024 · 0 (3) · 2/8 | 0.00 | 147.71 | 0.00 | 147.71 |
| FAR v ARS21 Aug 2024 · 3 (6) · 2/2 | 38.57 | 274.44 | 0.00 | 313.02 |
| LUQ v ARS21 Aug 2024 · 19 (7) · 1/3 | 687.62 | 290.00 | 0.00 | 977.62 |
| FAR v ZAF28 Aug 2024 · 14 (5) · 1/12 | 608.48 | 93.69 | 0.00 | 702.16 |
| ZAF v ZAI28 Aug 2024 · 0 (1) · 0/14 | 0.00 | 57.01 | 0.00 | 57.01 |
| ZAF v FAR28 Aug 2024 · 19 (12) · 1/2 | 372.16 | 444.17 | 0.00 | 816.33 |
| ZAF v ZAI28 Aug 2024 · 0 (1) · 0/1 | 0.00 | 455.36 | 0.00 | 455.36 |
| ZAF v ZAI28 Aug 2024 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRF v FAR4 Sept 2024 · 1 (2) | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| NAZ v IRF4 Sept 2024 · 12 (3) · 3/1 | 1173.33 | 381.82 | 0.00 | 1555.15 |
| IRF v FAR4 Sept 2024 · 3 (4) · 0/3 | 40.30 | 186.11 | 0.00 | 226.41 |
| IRF v NAZ4 Sept 2024 · 0 (1) · 2/6 | 0.00 | 225.45 | 0.00 | 225.45 |
| HUM v MAF11 Sept 2024 · 6 (2) · 0/9 | 275.84 | 72.50 | 0.00 | 348.35 |
| HUM v IRF11 Sept 2024 · 0 (1) · 1/2 | 0.00 | 394.17 | 0.00 | 394.17 |
| HUM v MAF11 Sept 2024 · 6 (2) · 0/1 | 360.00 | 20.00 | 0.00 | 380.00 |
| HUM v IRF11 Sept 2024 · 20 (10) · 1/4 | 651.43 | 193.51 | 0.00 | 844.94 |
| MAF v ARA18 Sept 2024 · 7 (3) · 1/2 | 239.25 | 381.35 | 0.00 | 620.59 |
| SHA v ARA18 Sept 2024 · 1 (5) · 0/4 | 4.00 | 125.00 | 0.00 | 129.00 |
| MAF v ARA18 Sept 2024 · 0 (1) · 1/2 | 0.00 | 324.48 | 0.00 | 324.48 |
| ARA v SHA18 Sept 2024 · 12 (6) · 0/12 | 288.00 | 69.44 | 0.00 | 357.44 |
| SHA v OSA25 Sept 2024 · 19 (13) · 2/10 | 374.42 | 154.17 | 0.00 | 528.58 |
| MAF v OSA25 Sept 2024 · 13 (3) · 2/0 | 578.84 | 1053.21 | 0.00 | 1632.05 |
| SHA v OSA25 Sept 2024 · 1 (3) · 0/12 | 3.03 | 91.82 | 0.00 | 94.85 |
| OSA v MAF25 Sept 2024 · 0 (2) · 0/4 | 0.00 | 135.42 | 0.00 | 135.42 |
| OSA v SHA25 Sept 2024 · 13 (5) · 1/9 | 470.63 | 119.80 | 0.00 | 590.43 |
| WAS v RIZ2 Oct 2024 · 1 (3) · 0/14 | 5.81 | 41.01 | 0.00 | 46.81 |
| SHA v RIZ2 Oct 2024 · 2 (3) · 1/8 | 31.77 | 92.46 | 0.00 | 124.23 |
| RIZ v WAS2 Oct 2024 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHA v RIZ2 Oct 2024 · 18 (6) · 1/0 | 561.18 | 1002.26 | 0.00 | 1563.44 |
| WAS v RIZ2 Oct 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HAM v SHA9 Oct 2024 · 0/8 | 0.00 | 77.74 | 0.00 | 77.74 |
| MIF v SHA9 Oct 2024 · 3 (5) · 0/7 | 22.98 | 111.90 | 0.00 | 134.88 |
| HAM v SHA9 Oct 2024 · 6 (1) · 2/17 | 374.69 | 136.52 | 0.00 | 511.21 |
| MIF v SHA9 Oct 2024 · 31 (13) | 800.27 | 0.00 | 0.00 | 800.27 |
| WAS v RIZ16 Oct 2024 · 20 (5) · 2/7 | 1168.25 | 177.83 | 0.00 | 1346.08 |
| SHA v RIZ16 Oct 2024 · 26 (16) · 1/8 | 545.16 | 136.88 | 0.00 | 682.04 |
| RIZ v WAS16 Oct 2024 · 1 (2) · 2/13 | 9.06 | 122.47 | 0.00 | 131.52 |
| RIZ v SHA16 Oct 2024 · 0 (1) · 0/5 | 0.00 | 167.31 | 0.00 | 167.31 |
| HUM v SHA23 Oct 2024 · 1 (6) | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 2.92 |
| FAR v HUM23 Oct 2024 · 4 (8) · 0/8 | 27.91 | 89.58 | 0.00 | 117.49 |
| SHA v HUM23 Oct 2024 · 2 (3) · 0/3 | 18.99 | 234.04 | 0.00 | 253.03 |
| FAR v HUM23 Oct 2024 · 2 (6) · 0/10 | 15.61 | 42.71 | 0.00 | 58.32 |
| HUM v FAR23 Oct 2024 · 9 (7) · 1/3 | 231.43 | 206.67 | 0.00 | 438.10 |
| ARA v ZAF30 Oct 2024 · 6 (3) · 0/17 | 129.06 | 54.70 | 0.00 | 183.75 |
| ARS v ZAF30 Oct 2024 · 26 (10) · 0/8 | 977.35 | 86.46 | 0.00 | 1063.81 |
| ARA v ZAF30 Oct 2024 · 1 (2) | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 6.19 |
| ARS v ZAF30 Oct 2024 · 18 (5) · 0/0 | 666.17 | 972.73 | 0.00 | 1638.90 |
| ARA v ZAF30 Oct 2024 · 0 (2) · 1/2 | 0.00 | 308.18 | 0.00 | 308.18 |
| ARA v SUB6 Nov 2024 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARA v HAM6 Nov 2024 · 15 (9) · 0/6 | 400.00 | 104.17 | 0.00 | 504.17 |
| ARA v SUB6 Nov 2024 · 38 (19) · 1/13 | 832.00 | 110.27 | 0.00 | 942.27 |
| HAM v ARA6 Nov 2024 · 10 (6) · 1/6 | 162.60 | 210.83 | 0.00 | 373.43 |
| LUQ v HAM20 Nov 2024 · 6 (3) · 1/11 | 106.47 | 142.47 | 0.00 | 248.93 |
| YAS v HAM20 Nov 2024 · 1/7 | 0.00 | 151.26 | 0.00 | 151.26 |
| HAM v LUQ20 Nov 2024 · 2 (5) · 1/3 | 13.63 | 235.65 | 0.00 | 249.28 |
| HAM v YAS20 Nov 2024 · 43 (11) · 1/7 | 1817.20 | 172.14 | 0.00 | 1989.34 |
| HAM v LUQ20 Nov 2024 · 7 (3) · 1/11 | 313.33 | 87.39 | 0.00 | 400.72 |
| IRF v IRS27 Nov 2024 · 6 (2) · 1/8 | 234.78 | 135.83 | 0.00 | 370.62 |
| LUQ v IRF27 Nov 2024 · 15 (10) · 1/2 | 228.81 | 531.67 | 0.00 | 760.48 |
| IRF v IRS27 Nov 2024 · 0 (1) · 0/9 | 0.00 | 60.80 | 0.00 | 60.80 |
| IRF v LUQ27 Nov 2024 · 7 (8) · 0/19 | 58.76 | 54.86 | 0.00 | 113.62 |
| LUQ v IRF27 Nov 2024 · 12 (9) · 2/12 | 145.23 | 171.81 | 0.00 | 317.04 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 13 (10) · 1/2 | 282.59 | 339.02 | 0.00 | 621.61 |
| RIZ v SHA4 Dec 2024 · 28 (15) · 2/0 | 620.99 | 921.67 | 0.00 | 1542.66 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 10 (10) · 0/12 | 162.07 | 51.42 | 0.00 | 213.49 |
| SHA v RIZ4 Dec 2024 · 2 (5) · 0/10 | 13.33 | 60.00 | 0.00 | 73.33 |
| SHA v RIZ4 Dec 2024 · 1 (2) · 2/8 | 6.67 | 173.75 | 0.00 | 180.42 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 13 (6) · 1/4 | 393.02 | 219.17 | 0.00 | 612.19 |
| WAS v RIZ11 Dec 2024 · 0 (1) · 0/13 | 0.00 | 94.83 | 0.00 | 94.83 |
| HUM v RIZ11 Dec 2024 · 13 (10) · 0/2 | 215.74 | 391.67 | 0.00 | 607.41 |
| WAS v RIZ11 Dec 2024 · 18 (8) · 3/2 | 540.00 | 495.00 | 0.00 | 1035.00 |
| RIZ v HUM11 Dec 2024 · 12 (6) · 1/7 | 266.67 | 168.57 | 0.00 | 435.24 |
| ZAF v FAR1 Jan 2025 · 19 (9) · 1/3 | 555.38 | 280.74 | 0.00 | 836.13 |
| FAR v MAF1 Jan 2025 · 6 (4) · 0/10 | 83.08 | 108.33 | 0.00 | 191.41 |
| ZAF v FAR1 Jan 2025 · 7 (3) · 0/11 | 352.80 | 42.09 | 0.00 | 394.89 |
| FAR v MAF1 Jan 2025 · 34 (9) · 0/8 | 1176.59 | 136.46 | 0.00 | 1313.05 |
| FAR v ZAF1 Jan 2025 · 1 (4) · 2/0 | 5.64 | 523.18 | 0.00 | 528.82 |
| ARA v ZAF8 Jan 2025 · 20 (7) | 659.79 | 0.00 | 0.00 | 659.79 |
| ARA v HUM8 Jan 2025 · 31 (12) · 1/1 | 974.21 | 862.03 | 0.00 | 1836.24 |
| ARA v ZAF8 Jan 2025 · 6 (4) · 0/19 | 74.59 | 63.50 | 0.00 | 138.10 |
| ARA v HUM8 Jan 2025 · 6 (4) · 1/1 | 114.73 | 824.48 | 0.00 | 939.21 |
| ARA v ZAF8 Jan 2025 · 4 (5) | 47.41 | 0.00 | 0.00 | 47.41 |
| ZAF v ARA8 Jan 2025 · 6 (2) | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| ARA v HUM8 Jan 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHA v MIF15 Jan 2025 · 13 (4) · 1/12 | 352.55 | 139.87 | 0.00 | 492.42 |
| SHA v HAM15 Jan 2025 · 0 (2) · 2/0 | 0.00 | 790.94 | 0.00 | 790.94 |
| SHA v MIF15 Jan 2025 · 30 (8) · 1/1 | 1593.75 | 745.88 | 0.00 | 2339.63 |
| HAM v SHA15 Jan 2025 · 0 (2) · 0/8 | 0.00 | 73.75 | 0.00 | 73.75 |
| MIF v SHA15 Jan 2025 · 1/1 | 0.00 | 585.45 | 0.00 | 585.45 |
| ARS v SUB29 Jan 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRF v ARS29 Jan 2025 · 1 (2) · 1/1 | 14.67 | 380.91 | 0.00 | 395.58 |
| ARS v SUB29 Jan 2025 · 0 (3) · 2/2 | 0.00 | 483.57 | 0.00 | 483.57 |
| IRF v ARS29 Jan 2025 · 0/13 | 0.00 | 71.68 | 0.00 | 71.68 |
| ARS v SUB29 Jan 2025 · 7 (3) | 122.50 | 0.00 | 0.00 | 122.50 |
| HUM v ZAI5 Feb 2025 · 8 (9) · 1/2 | 107.05 | 372.14 | 0.00 | 479.19 |
| IRS v HUM5 Feb 2025 · 8 (5) · 0/3 | 138.91 | 307.14 | 0.00 | 446.06 |
| ZAI v HUM5 Feb 2025 · 6 (3) · 2/2 | 324.00 | 265.19 | 0.00 | 589.19 |
| HUM v IRS5 Feb 2025 · 24 (10) | 758.63 | 0.00 | 0.00 | 758.63 |
| HUM v IRS5 Feb 2025 · 39 (15) · 1/0 | 1374.53 | 777.70 | 0.00 | 2152.24 |
| OSA v NAZ19 Feb 2025 · 25 (8) · 1/12 | 753.84 | 126.36 | 0.00 | 880.20 |
| OSA v RIZ19 Feb 2025 · 12 (6) · 1/8 | 248.89 | 160.54 | 0.00 | 409.42 |
| OSA v NAZ19 Feb 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OSA v RIZ19 Feb 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAF v IRF26 Feb 2025 · 1 (3) · 0/1 | 8.05 | 414.06 | 0.00 | 422.11 |
| RIZ v IRF26 Feb 2025 · 7 (4) · 1/3 | 305.09 | 173.84 | 0.00 | 478.93 |
| IRF v MAF26 Feb 2025 · 1 (4) · 1/1 | 4.61 | 582.86 | 0.00 | 587.46 |
| RIZ v IRF26 Feb 2025 · 6 (5) · 1/7 | 70.99 | 184.90 | 0.00 | 255.88 |
| IRF v RIZ26 Feb 2025 · 43 (17) · 2/0 | 1289.06 | 923.75 | 0.00 | 2212.81 |
| ARA v IRF5 Mar 2025 · 20 (10) · 1/2 | 871.11 | 269.59 | 0.00 | 1140.70 |
| IRF v FAR5 Mar 2025 · 0 (1) · 1/2 | 0.00 | 418.57 | 0.00 | 418.57 |
| ARA v IRF5 Mar 2025 · 34 (11) · 1/6 | 968.92 | 220.77 | 0.00 | 1189.69 |
| IRF v FAR5 Mar 2025 · 0 (4) · 0/9 | 0.00 | 98.41 | 0.00 | 98.41 |
| IRF v FAR5 Mar 2025 · 1 (3) · 0/2 | 3.28 | 508.77 | 0.00 | 512.05 |
| FAR v SHA2 Apr 2025 · 19 (10) · 0/22 | 370.26 | 44.32 | 0.00 | 414.57 |
| SHA v MIF2 Apr 2025 · 0/12 | 0.00 | 80.56 | 0.00 | 80.56 |
| SHA v FAR2 Apr 2025 · 0 (1) · 1/7 | 0.00 | 128.24 | 0.00 | 128.24 |
| MIF v SHA2 Apr 2025 · 0 (3) · 0/2 | 0.00 | 283.33 | 0.00 | 283.33 |
| MIF v WAS9 Apr 2025 · 1 (2) · 1/8 | 6.67 | 133.75 | 0.00 | 140.42 |
| WAS v AZE9 Apr 2025 · 42 (10) · 1/14 | 1776.69 | 110.92 | 0.00 | 1887.61 |
| WAS v MIF9 Apr 2025 · 18 (10) · 0/3 | 290.34 | 371.98 | 0.00 | 662.32 |
| WAS v AZE9 Apr 2025 · 1 (6) · 0/2 | 3.85 | 216.35 | 0.00 | 220.20 |
| MIF v WAS9 Apr 2025 · 0 (2) · 0/16 | 0.00 | 37.38 | 0.00 | 37.38 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 1/9 | 0.00 | 105.76 | 0.00 | 105.76 |
| WAS v NAZ16 Apr 2025 · 31 (9) · 0/0 | 1431.79 | 745.76 | 0.00 | 2177.56 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 18 (4) · 0/1 | 910.29 | 889.83 | 0.00 | 1800.12 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 0 (1) · 0/4 | 0.00 | 148.90 | 0.00 | 148.90 |
| ZAF v SHA23 Apr 2025 · 0 (2) · 1/20 | 0.00 | 86.05 | 0.00 | 86.05 |
| AZA v ZAF23 Apr 2025 · 19 (5) · 0/5 | 782.73 | 184.48 | 0.00 | 967.21 |
| ZAF v SHA23 Apr 2025 · 6 (3) · 1/2 | 165.52 | 402.50 | 0.00 | 568.02 |
| ZAF v AZA23 Apr 2025 · 3 (9) · 0/3 | 24.86 | 134.06 | 0.00 | 158.92 |
| AZA v ZAF23 Apr 2025 · 0 (1) · 2/7 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 1 (3) | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 6.27 |
| SHU v ARS30 Apr 2025 · 0/14 | 0.00 | 47.83 | 0.00 | 47.83 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARS v SHU30 Apr 2025 · 19 (13) · 1/2 | 640.83 | 256.67 | 0.00 | 897.50 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 7 (3) · 0/13 | 180.83 | 69.48 | 0.00 | 250.31 |
| ZAI v AZA7 May 2025 · 1 (2) · 2/3 | 7.89 | 291.31 | 0.00 | 299.20 |
| ZAI v IRS7 May 2025 · 0 (2) · 0/8 | 0.00 | 60.23 | 0.00 | 60.23 |
| AZA v ZAI7 May 2025 · 6 (5) · 1/7 | 124.06 | 122.91 | 0.00 | 246.97 |
| ZAI v IRS7 May 2025 · 6 (2) · 0/19 | 138.28 | 68.51 | 0.00 | 206.79 |
| ZAI v AZA7 May 2025 · 1 (6) | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
| ZAI v IRS7 May 2025 · 7 (6) · 1/2 | 101.03 | 444.17 | 0.00 | 545.20 |
| HUM v RIZ14 May 2025 · 33 (12) · 0/4 | 1387.94 | 163.46 | 0.00 | 1551.40 |
| ZAI v RIZ14 May 2025 · 7 (2) · 0/8 | 333.77 | 91.76 | 0.00 | 425.52 |
| RIZ v HUM14 May 2025 · 29 (10) · 0/24 | 773.33 | 45.31 | 0.00 | 818.65 |
| RIZ v ZAI14 May 2025 · 14 (12) | 237.58 | 0.00 | 0.00 | 237.58 |
| HUM v RIZ14 May 2025 · 12 (4) · 1/14 | 390.70 | 105.82 | 0.00 | 496.51 |
| SUB v NAM28 May 2025 · 30 (8) · 1/3 | 1422.41 | 303.64 | 0.00 | 1726.05 |
| LUQ v NAM28 May 2025 · 0 (1) · 0/12 | 0.00 | 56.99 | 0.00 | 56.99 |
| SUB v NAM28 May 2025 · 1 (2) · 1/1 | 8.66 | 617.59 | 0.00 | 626.24 |
| LUQ v NAM28 May 2025 · 2/2 | 0.00 | 388.51 | 0.00 | 388.51 |
| NAM v SUB28 May 2025 · 18 (4) · 1/6 | 866.51 | 195.80 | 0.00 | 1062.31 |
| NAM v MAF4 Jun 2025 · 1 (3) · 0/2 | 4.07 | 409.09 | 0.00 | 413.16 |
| NAM v RIZ4 Jun 2025 · 0 (2) · 0/19 | 0.00 | 40.63 | 0.00 | 40.63 |
| NAM v MAF4 Jun 2025 · 24 (8) · 0/9 | 970.79 | 82.41 | 0.00 | 1053.19 |
| RIZ v NAM4 Jun 2025 · 8 (10) · 1/0 | 114.53 | 62.35 | 0.00 | 176.88 |
| FAR v RIZ11 Jun 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v FAR11 Jun 2025 · 6 (1) · 1/1 | 642.46 | 600.34 | 0.00 | 1242.81 |
| RIZ v FAR11 Jun 2025 · 8 (9) · 1/4 | 81.47 | 258.22 | 0.00 | 339.69 |
| FAR v WAS11 Jun 2025 · 13 (7) · 0/8 | 343.24 | 87.92 | 0.00 | 431.16 |
| MIF v RIZ18 Jun 2025 · 0/7 | 0.00 | 119.51 | 0.00 | 119.51 |
| RIZ v SHA18 Jun 2025 · 0 (3) · 0/12 | 0.00 | 40.25 | 0.00 | 40.25 |
| RIZ v MIF18 Jun 2025 · 7 (6) · 2/1 | 106.85 | 844.29 | 0.00 | 951.14 |
| SHA v RIZ18 Jun 2025 · 36 (15) · 0/1 | 1280.75 | 674.60 | 0.00 | 1955.36 |
| RIZ v SHA18 Jun 2025 · 7 (8) · 0/8 | 114.72 | 66.74 | 0.00 | 181.46 |
| IRF v OSA25 Jun 2025 · 0 (1) · 1/1 | 0.00 | 508.75 | 0.00 | 508.75 |
| OSA v SHA25 Jun 2025 · 0 (1) · 2/12 | 0.00 | 148.63 | 0.00 | 148.63 |
| OSA v IRF25 Jun 2025 · 23 (13) · 1/3 | 527.06 | 297.35 | 0.00 | 824.42 |
| SHA v OSA25 Jun 2025 · 0 (1) · 1/0 | 0.00 | 793.97 | 0.00 | 793.97 |
| OSA v IRF25 Jun 2025 · 0 (2) · 1/14 | 0.00 | 130.48 | 0.00 | 130.48 |
| NAZ v IRF2 Jul 2025 · 6 (4) · 2/8 | 89.36 | 205.89 | 0.00 | 295.25 |
| ARA v NAZ2 Jul 2025 · 0 (1) · 0/14 | 0.00 | 51.59 | 0.00 | 51.59 |
| NAZ v IRF2 Jul 2025 · 0 (2) · 0/1 | 0.00 | 827.87 | 0.00 | 827.87 |
| NAZ v ARA2 Jul 2025 · 7 (8) · 0/7 | 97.64 | 89.61 | 0.00 | 187.26 |
| HAM v ZAF9 Jul 2025 · 0 (1) · 0/4 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| ARA v ZAF9 Jul 2025 · 0 (3) · 2/2 | 0.00 | 419.29 | 0.00 | 419.29 |
| HAM v ZAF9 Jul 2025 · 0 (3) · 1/4 | 0.00 | 177.30 | 0.00 | 177.30 |
| ARA v ZAF9 Jul 2025 · 7 (3) · 0/7 | 285.26 | 81.80 | 0.00 | 367.06 |
| ARA v ZAF9 Jul 2025 · 0 (4) · 2/20 | 0.00 | 116.25 | 0.00 | 116.25 |
| IRS v ZAI16 Jul 2025 · 20 (6) · 1/8 | 729.17 | 154.29 | 0.00 | 883.45 |
| ARS v IRS16 Jul 2025 · 0 (2) · 1/13 | 0.00 | 115.81 | 0.00 | 115.81 |
| ZAI v IRS16 Jul 2025 · 11 (9) · 3/1 | 299.33 | 569.15 | 0.00 | 868.48 |
| IRS v ARS16 Jul 2025 · 0 (1) · 3/0 | 0.00 | 726.38 | 0.00 | 726.38 |
| IRS v ZAI16 Jul 2025 · 12 (3) · 1/6 | 685.71 | 156.67 | 0.00 | 842.38 |
| ARA v HUM23 Jul 2025 · 0 (1) · 0/4 | 0.00 | 180.77 | 0.00 | 180.77 |
| IRS v HUM23 Jul 2025 · 0 (1) · 0/10 | 0.00 | 45.16 | 0.00 | 45.16 |
| HUM v ARA23 Jul 2025 · 1 (3) · 0/4 | 5.40 | 154.41 | 0.00 | 159.81 |
| HUM v IRS23 Jul 2025 · 1 (3) · 0/20 | 3.67 | 45.45 | 0.00 | 49.12 |
| IRS v LUQ30 Jul 2025 · 0 (3) · 1/1 | 0.00 | 756.42 | 0.00 | 756.42 |
| NAM v LUQ30 Jul 2025 · 21 (9) · 1/8 | 616.00 | 139.43 | 0.00 | 755.43 |
| IRS v LUQ30 Jul 2025 · 8 (8) · 1/2 | 123.73 | 363.28 | 0.00 | 487.01 |
| LUQ v NAM30 Jul 2025 · 25 (14) · 1/13 | 537.45 | 103.90 | 0.00 | 641.34 |
| SUB v MAF6 Aug 2025 · 13 (8) · 1/16 | 202.20 | 105.30 | 0.00 | 307.49 |
| SUB v IRS6 Aug 2025 · 19 (7) · 1/0 | 733.18 | 743.39 | 0.00 | 1476.57 |
| SUB v MAF6 Aug 2025 · 18 (4) · 2/1 | 938.69 | 942.90 | 0.00 | 1881.59 |
| IRS v SUB6 Aug 2025 · 20 (11) · 2/1 | 415.58 | 955.00 | 0.00 | 1370.58 |
| SUB v MAF6 Aug 2025 · 0 (1) · 1/1 | 0.00 | 865.76 | 0.00 | 865.76 |
| FAR v MIF13 Aug 2025 · 2 (4) · 0/8 | 15.42 | 81.05 | 0.00 | 96.48 |
| FAR v MAF13 Aug 2025 · 53 (26) · 0/13 | 1172.51 | 70.88 | 0.00 | 1243.39 |
| FAR v MIF13 Aug 2025 · 25 (9) | 656.17 | 0.00 | 0.00 | 656.17 |
| MAF v FAR13 Aug 2025 · 0 (1) · 2/8 | 0.00 | 165.53 | 0.00 | 165.53 |
| MIF v FAR13 Aug 2025 · 12 (9) · 0/16 | 204.00 | 49.02 | 0.00 | 253.02 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 6 (5) | 97.63 | 0.00 | 0.00 | 97.63 |
| RIZ v WAS20 Aug 2025 · 0 (2) · 1/8 | 0.00 | 133.28 | 0.00 | 133.28 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 7 (8) · 0/15 | 114.72 | 35.59 | 0.00 | 150.32 |
| WAS v RIZ20 Aug 2025 · 0 (1) · 0/8 | 0.00 | 66.29 | 0.00 | 66.29 |
| RIZ v WAS20 Aug 2025 · 3 (4) | 47.50 | 0.00 | 0.00 | 47.50 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 0 (1) · 1/6 | 0.00 | 174.80 | 0.00 | 174.80 |
| IRF v SHA27 Aug 2025 · 46 (13) | 1729.42 | 0.00 | 0.00 | 1729.42 |
| ZAI v IRF27 Aug 2025 · 23 (11) · 1/8 | 708.71 | 124.82 | 0.00 | 833.53 |
| IRF v SHA27 Aug 2025 · 21 (7) · 0/13 | 584.11 | 82.97 | 0.00 | 667.07 |
| IRF v ZAI27 Aug 2025 · 8 (7) · 2/1 | 185.63 | 572.54 | 0.00 | 758.17 |
| IRF v SHA27 Aug 2025 · 0 (2) · 0/12 | 0.00 | 54.04 | 0.00 | 54.04 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 1 (4) · 2/1 | 2.52 | 1072.86 | 0.00 | 1075.38 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 7 (10) · 1/5 | 92.32 | 146.15 | 0.00 | 238.47 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 21 (13) · 0/11 | 421.75 | 73.12 | 0.00 | 494.87 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 7 (4) · 0/13 | 208.25 | 45.25 | 0.00 | 253.50 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 20 (7) · 2/7 | 737.33 | 190.71 | 0.00 | 928.04 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 1 (3) | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 4.06 |
| NAZ v HUM10 Sept 2025 · 19 (10) · 1/1 | 625.01 | 63.10 | 0.00 | 688.12 |
| ARS v NAZ10 Sept 2025 · 0 (1) · 0/12 | 0.00 | 45.45 | 0.00 | 45.45 |
| HUM v NAZ10 Sept 2025 · 4 (3) · 1/8 | 65.12 | 142.37 | 0.00 | 207.49 |
| NAZ v ARS10 Sept 2025 · 4 (8) · 1/1 | 40.60 | 532.65 | 0.00 | 573.24 |
| ARS v NAZ10 Sept 2025 · 0/2 | 0.00 | 351.56 | 0.00 | 351.56 |
| NAZ v ZAF17 Sept 2025 · 20 (8) · 2/2 | 496.18 | 583.85 | 0.00 | 1080.03 |
| HAM v NAZ17 Sept 2025 · 14 (4) · 0/6 | 1093.08 | 74.71 | 0.00 | 1167.79 |
| ZAF v NAZ17 Sept 2025 · 0 (3) · 0/8 | 0.00 | 98.48 | 0.00 | 98.48 |
| HAM v NAZ17 Sept 2025 · 0/17 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| NAZ v ZAF17 Sept 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v IRS1 Oct 2025 · 6 (4) · 0/9 | 150.00 | 66.67 | 0.00 | 216.67 |
| NAM v YAS1 Oct 2025 · 2 (4) · 1/3 | 17.33 | 232.31 | 0.00 | 249.64 |
| NAM v IRS1 Oct 2025 · 6 (6) · 0/8 | 65.45 | 114.58 | 0.00 | 180.04 |
| NAM v YAS1 Oct 2025 · 6 (2) | 278.49 | 0.00 | 0.00 | 278.49 |
| MIF v IRS8 Oct 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
