
See how Munshif performs against specific players
Munshif’s totals across every tournament, not just this one
| Match | Batting | Bowling | Field | MVP |
|---|---|---|---|---|
| MIF v FAR2 Apr 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MIF v FAR2 Apr 2025 · 26 (7) | 965.71 | 0.00 | 0.00 | 965.71 |
| MIF v FAR2 Apr 2025 · 3 (5) | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 22.50 |
| NAZ v WAS16 Apr 2025 · 7 (8) | 106.69 | 0.00 | 0.00 | 106.69 |
| NAZ v ARA |
| 6.44 |
| 102.13 |
| 0.00 |
| 108.57 |
| WAS v NAZ16 Apr 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v ARA16 Apr 2025 · 3 (7) | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 25.71 |
| AZA v ZAF23 Apr 2025 · 2 (5) | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 8.67 |
| AZA v SHA23 Apr 2025 · 6 (2) | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| ZAF v AZA23 Apr 2025 · 1 (5) | 4.97 | 0.00 | 0.00 | 4.97 |
| AZA v ZAF23 Apr 2025 · 6 (1) | 342.86 | 0.00 | 0.00 | 342.86 |
| AZA v SHA23 Apr 2025 · 13 (5) | 526.88 | 0.00 | 0.00 | 526.88 |
| IRS v AZA7 May 2025 · 3 (5) | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 31.73 |
| IRS v AZA7 May 2025 · 1 (2) | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 6.08 |
| ARS v RAK21 May 2025 · 26 (10) · 2/3 | 816.55 | 179.34 | 0.00 | 995.90 |
| SUB v RAK21 May 2025 · 6 (1) | 895.14 | 0.00 | 0.00 | 895.14 |
| RAK v ARS21 May 2025 · 3 (6) | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 19.44 |
| RAK v SUB21 May 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAF v RIZ4 Jun 2025 · 0 (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v RIZ4 Jun 2025 · 1 (1) | 12.95 | 0.00 | 0.00 | 12.95 |
| RIZ v NAM4 Jun 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RIZ v MAF4 Jun 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RIZ v FAR20 Aug 2025 · 9 (5) | 207.09 | 0.00 | 0.00 | 207.09 |
| FAR v RIZ20 Aug 2025 · 1 (2) | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 1 (2) | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 6.18 |
| IRF v SHA27 Aug 2025 · 1 (2) | 5.31 | 0.00 | 0.00 | 5.31 |
| ZAI v IRF27 Aug 2025 · 4 (6) | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 39.30 |
| IRF v SHA27 Aug 2025 · 9 (7) | 107.28 | 0.00 | 0.00 | 107.28 |
| IRF v ZAI27 Aug 2025 · 6 (2) | 365.45 | 0.00 | 0.00 | 365.45 |
| IRF v SHA27 Aug 2025 · 9 (12) | 104.10 | 0.00 | 0.00 | 104.10 |
| NAZ v HUM10 Sept 2025 · 1 (2) | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 8.66 |
| ARS v NAZ10 Sept 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HUM v NAZ10 Sept 2025 · 35 (10) | 1495.79 | 0.00 | 0.00 | 1495.79 |
| NAZ v ARS10 Sept 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARS v NAZ10 Sept 2025 · 8 (9) | 101.14 | 0.00 | 0.00 | 101.14 |
| NAM v ZAF24 Sept 2025 · 25 (7) | 1041.67 | 0.00 | 0.00 | 1041.67 |
| ARA v NAM24 Sept 2025 · 13 (8) | 266.02 | 0.00 | 0.00 | 266.02 |
| NAM v ZAF24 Sept 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARA v NAM24 Sept 2025 · 1 (2) | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 8.05 |
| ZAF v NAM24 Sept 2025 · 23 (8) | 661.25 | 0.00 | 0.00 | 661.25 |
| NAM v IRS1 Oct 2025 · 9 (6) | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
| NAM v YAS1 Oct 2025 · 7 (5) | 169.87 | 0.00 | 0.00 | 169.87 |
| NAM v IRS1 Oct 2025 · 1 (3) | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 3.64 |
| NAM v YAS1 Oct 2025 · 7 (4) · 0/6 | 189.53 | 4.31 | 0.00 | 193.84 |
| LUQ v ZAI22 Oct 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LUQ v FAR22 Oct 2025 · 6 (2) | 192.76 | 0.00 | 0.00 | 192.76 |
| ZAI v LUQ22 Oct 2025 · 22 (10) | 880.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 |
| LUQ v FAR22 Oct 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v HUM12 Nov 2025 · 13 (6) | 436.74 | 0.00 | 0.00 | 436.74 |
| NAZ v SHA12 Nov 2025 · 34 (14) | 843.80 | 0.00 | 0.00 | 843.80 |
| HUM v NAZ12 Nov 2025 · 20 (9) | 669.16 | 0.00 | 0.00 | 669.16 |
| NAZ v SHA12 Nov 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v HUM12 Nov 2025 · 13 (9) | 315.94 | 0.00 | 0.00 | 315.94 |
| NAZ v ZAF19 Nov 2025 · 1 (3) | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 6.01 |
| NAZ v ARS19 Nov 2025 · 6 (2) | 266.49 | 0.00 | 0.00 | 266.49 |
| NAZ v ZAF19 Nov 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v ARS19 Nov 2025 · 7 (7) | 102.67 | 0.00 | 0.00 | 102.67 |
| ZAF v NAZ19 Nov 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAF v FAR17 Dec 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHU v FAR17 Dec 2025 · 7 (3) | 182.12 | 0.00 | 0.00 | 182.12 |
| ZAF v FAR17 Dec 2025 · 11 (10) | 135.76 | 0.00 | 0.00 | 135.76 |
| SHU v FAR17 Dec 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRS v AZA24 Dec 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAF v AZA24 Dec 2025 · 11 (11) | 152.50 | 0.00 | 0.00 | 152.50 |
| AZA v IRS24 Dec 2025 · 27 (12) | 625.37 | 0.00 | 0.00 | 625.37 |
| ZAF v AZA24 Dec 2025 · 15 (12) | 255.15 | 0.00 | 0.00 | 255.15 |
| AZA v IRS24 Dec 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v IRS7 Jan 2026 · 6 (4) | 142.11 | 0.00 | 0.00 | 142.11 |
| WAS v NAZ7 Jan 2026 · 1 (2) | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| NAZ v IRS7 Jan 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v WAS7 Jan 2026 · 2 (3) | 18.41 | 0.00 | 0.00 | 18.41 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 1 (6) | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
| NAM v HUM14 Jan 2026 · 10 (9) | 186.51 | 0.00 | 0.00 | 186.51 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 3 (3) | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 53.16 |
| HUM v NAM14 Jan 2026 · 15 (6) | 576.92 | 0.00 | 0.00 | 576.92 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 3 (5) | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 29.33 |
| ARA v HUM21 Jan 2026 · 14 (6) | 597.01 | 0.00 | 0.00 | 597.01 |
| HUM v SHA21 Jan 2026 · 2 (7) | 10.78 | 0.00 | 0.00 | 10.78 |
| HUM v ARA21 Jan 2026 · 6 (3) | 180.71 | 0.00 | 0.00 | 180.71 |
| SHA v HUM21 Jan 2026 · 1 (2) | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 7.47 |
| ARA v HUM21 Jan 2026 · 4 (6) | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 28.07 |
| ARA v RIZ28 Jan 2026 · 22 (16) | 392.13 | 0.00 | 0.00 | 392.13 |
| SHU v RIZ28 Jan 2026 · 31 (11) | 1274.05 | 0.00 | 0.00 | 1274.05 |
| ARA v RIZ28 Jan 2026 · 1 (1) | 19.10 | 0.00 | 0.00 | 19.10 |
| SHU v RIZ28 Jan 2026 · 6 (1) | 537.83 | 0.00 | 0.00 | 537.83 |
| MIF v RIZ4 Feb 2026 · 2 (3) | 31.24 | 0.00 | 0.00 | 31.24 |
| MIF v SHA4 Feb 2026 · 7 (4) | 200.72 | 0.00 | 0.00 | 200.72 |
| RIZ v MIF4 Feb 2026 · 7 (6) | 136.11 | 0.00 | 0.00 | 136.11 |
| SHA v MIF4 Feb 2026 · 0 (1) · 2/8 | 0.00 | 146.89 | 0.00 | 146.89 |
| SHA v FAR11 Feb 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAI v SHA11 Feb 2026 · 4 (7) | 47.06 | 0.00 | 0.00 | 47.06 |
| SHA v FAR11 Feb 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAI v SHA11 Feb 2026 · 8 (8) | 193.10 | 0.00 | 0.00 | 193.10 |
| SHU v MIF8 Apr 2026 · 1 (2) | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 7.11 |
| RIZ v SHU8 Apr 2026 · 7 (6) | 132.59 | 0.00 | 0.00 | 132.59 |
| SHU v MIF8 Apr 2026 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RIZ v SHU8 Apr 2026 · 9 (8) | 163.66 | 0.00 | 0.00 | 163.66 |
| HUM v SHU15 Apr 2026 · 18 (7) · 0/13 | 886.04 | 40.18 | 0.00 | 926.22 |
| SHU v FAR15 Apr 2026 · 1 (1) · 1/8 | 11.29 | 150.71 | 0.00 | 162.00 |
| SHU v HUM15 Apr 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v SHU15 Apr 2026 · 1 (2) | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 6.38 |
| HUM v SHU15 Apr 2026 · 6 (3) | 199.15 | 0.00 | 0.00 | 199.15 |
| AZA v SHU22 Apr 2026 · 6 (2) | 286.96 | 0.00 | 0.00 | 286.96 |
| SHU v SHA22 Apr 2026 · 21 (14) | 424.29 | 0.00 | 0.00 | 424.29 |
| AZA v SHU22 Apr 2026 · 1 (3) | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 4.33 |
| SHA v SHU22 Apr 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v AZA29 Apr 2026 · 2 (5) | 10.35 | 0.00 | 0.00 | 10.35 |
| ZAI v NAM29 Apr 2026 · 6 (3) | 114.71 | 0.00 | 0.00 | 114.71 |
| NAM v AZA29 Apr 2026 · 8 (9) | 121.36 | 0.00 | 0.00 | 121.36 |
| ZAI v NAM29 Apr 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MIF v HUM26 May 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARS v HUM26 May 2026 · 1 (3) | 8.21 | 0.00 | 0.00 | 8.21 |
| ARS v HUM26 May 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v AZA1 Jul 2026 · 14 (9) | 435.56 | 0.00 | 0.00 | 435.56 |
| SHA v AZA1 Jul 2026 · 16 (7) | 530.02 | 0.00 | 0.00 | 530.02 |
| NAM v AZA1 Jul 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHA v AZA1 Jul 2026 · 3 (6) | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 |
| AZA v SHA1 Jul 2026 · 1 (2) | 12.89 | 0.00 | 0.00 | 12.89 |
| LUQM v FARH12 Aug 2026 · 0 (1) · 0/6 | 0.00 | 110.66 | 0.00 | 110.66 |
| WASI v FARH12 Aug 2026 · 3/0 | 0.00 | 812.86 | 0.00 | 812.86 |
| LUQM v FARH12 Aug 2026 · 0 (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WASI v FARH12 Aug 2026 · 0 (1) · 0/8 | 0.00 | 151.14 | 0.00 | 151.14 |
| LUQM v FARH12 Aug 2026 · 1/0 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 168.00 |
| NAZO v RIZA2 Sept 2026 · 14 (7) · 1/13 | 386.67 | 95.70 | 0.00 | 482.37 |
| RIZA v HUMA2 Sept 2026 · 0 (2) · 0/6 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 2.79 |
| RIZA v NAZO2 Sept 2026 · 14 (8) | 294.95 | 0.00 | 0.00 | 294.95 |
| HUMA v RIZA2 Sept 2026 · 6 (3) | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
| RIZA v NAZO2 Sept 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Each match is scored out of 1000 on its own; the season figure is the average of these, so a quiet week lowers it and a missed week does not.