
See how Manazir performs against specific players
Manazir’s totals across every tournament, not just this one
| Match | Batting | Bowling | Field | MVP |
|---|---|---|---|---|
| IRS v HAM31 Jul 2024 · 0 (2) · 1/8 | 0.00 | 119.86 | 0.00 | 119.86 |
| HAM v IRF31 Jul 2024 · 0 (4) · 2/10 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 112.00 |
| OSA v HUM7 Aug 2024 · 3 (4) | 55.31 | 0.00 | 0.00 | 55.31 |
| OSA v RIZ7 Aug 2024 · 0/2 | 0.00 | 12.75 | 0.00 | 12.75 |
| HUM v OSA |
| 20.82 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 20.82 |
| RIZ v OSA7 Aug 2024 · 0 (1) · 0/18 | 0.00 | 47.22 | 0.00 | 47.22 |
| HUM v OSA7 Aug 2024 · 9 (4) | 282.56 | 0.00 | 0.00 | 282.56 |
| ARA v HAM14 Aug 2024 · 0/4 | 0.00 | 172.92 | 0.00 | 172.92 |
| NAM v ARA14 Aug 2024 · 0/19 | 0.00 | 40.35 | 0.00 | 40.35 |
| ARA v HAM14 Aug 2024 · 2/1 | 0.00 | 864.48 | 0.00 | 864.48 |
| ARA v NAM14 Aug 2024 · 2/0 | 0.00 | 709.31 | 0.00 | 709.31 |
| HAM v ARA14 Aug 2024 · 1 (1) · 0/7 | 13.17 | 108.47 | 0.00 | 121.64 |
| FAR v ARS21 Aug 2024 · 0 (1) · 2/7 | 0.00 | 156.72 | 0.00 | 156.72 |
| LUQ v FAR21 Aug 2024 · 1 (3) · 1/15 | 5.16 | 83.10 | 0.00 | 88.26 |
| FAR v ARS21 Aug 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LUQ v FAR21 Aug 2024 · 2/1 | 0.00 | 615.71 | 0.00 | 615.71 |
| FAR v LUQ21 Aug 2024 · 1 (2) · 0/1 | 11.37 | 439.66 | 0.00 | 451.03 |
| FAR v ZAF28 Aug 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAI v FAR28 Aug 2024 · 1/4 | 0.00 | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| ZAF v FAR28 Aug 2024 · 0/20 | 0.00 | 40.42 | 0.00 | 40.42 |
| IRF v FAR4 Sept 2024 · 1/8 | 0.00 | 102.50 | 0.00 | 102.50 |
| IRF v FAR4 Sept 2024 · 0/7 | 0.00 | 79.76 | 0.00 | 79.76 |
| IRF v NAZ4 Sept 2024 · 0/6 | 0.00 | 145.45 | 0.00 | 145.45 |
| MAF v IRF11 Sept 2024 · 1/2 | 0.00 | 531.53 | 0.00 | 531.53 |
| HUM v IRF11 Sept 2024 · 1 (2) · 3/1 | 7.06 | 828.33 | 0.00 | 835.39 |
| HUM v IRF11 Sept 2024 · 1 (2) · 1/12 | 8.14 | 91.17 | 0.00 | 99.31 |
| SHA v ARA18 Sept 2024 · 1/3 | 0.00 | 206.67 | 0.00 | 206.67 |
| MAF v SHA18 Sept 2024 · 1 (2) · 1/10 | 4.51 | 150.83 | 0.00 | 155.34 |
| ARA v SHA18 Sept 2024 · 0/12 | 0.00 | 69.44 | 0.00 | 69.44 |
| SHA v MAF18 Sept 2024 · 0 (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHA v OSA25 Sept 2024 · 0 (1) · 0/8 | 0.00 | 92.71 | 0.00 | 92.71 |
| MAF v SHA25 Sept 2024 · 1/14 | 0.00 | 89.87 | 0.00 | 89.87 |
| SHA v OSA25 Sept 2024 · 0/13 | 0.00 | 84.76 | 0.00 | 84.76 |
| MAF v SHA25 Sept 2024 · 2 (6) | 29.80 | 0.00 | 0.00 | 29.80 |
| OSA v SHA25 Sept 2024 · 1/13 | 0.00 | 95.24 | 0.00 | 95.24 |
| SHA v RIZ2 Oct 2024 · 2/7 | 0.00 | 139.95 | 0.00 | 139.95 |
| SHA v WAS2 Oct 2024 · 1/5 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| SHA v RIZ2 Oct 2024 · 1/13 | 0.00 | 114.02 | 0.00 | 114.02 |
| WAS v SHA2 Oct 2024 · 3/2 | 0.00 | 384.42 | 0.00 | 384.42 |
| SHA v WAS2 Oct 2024 · 1/2 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
| SHA v RIZ16 Oct 2024 · 1 (1) · 1/12 | 12.90 | 104.58 | 0.00 | 117.49 |
| WAS v SHA16 Oct 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RIZ v SHA16 Oct 2024 · 1/6 | 0.00 | 90.19 | 0.00 | 90.19 |
| SHA v WAS16 Oct 2024 · 2 (4) | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 37.60 |
| SUB v HAM6 Nov 2024 · 1/1 | 0.00 | 633.22 | 0.00 | 633.22 |
| ARA v SUB6 Nov 2024 · 0/2 | 0.00 | 277.78 | 0.00 | 277.78 |
| SUB v HAM6 Nov 2024 · 1 (1) · 1/1 | 14.49 | 730.00 | 0.00 | 744.49 |
| ARA v SUB6 Nov 2024 · 0/5 | 0.00 | 182.69 | 0.00 | 182.69 |
| SUB v HAM6 Nov 2024 · 0/13 | 0.00 | 72.12 | 0.00 | 72.12 |
| NAZ v HAM13 Nov 2024 · 0/25 | 0.00 | 37.59 | 0.00 | 37.59 |
| ZAI v HAM13 Nov 2024 · 0 (1) · 2/10 | 0.00 | 130.85 | 0.00 | 130.85 |
| NAZ v HAM13 Nov 2024 · 1/8 | 0.00 | 176.16 | 0.00 | 176.16 |
| ZAI v HAM13 Nov 2024 · 1/6 | 0.00 | 168.62 | 0.00 | 168.62 |
| NAZ v HAM13 Nov 2024 · 2/0 | 0.00 | 964.62 | 0.00 | 964.62 |
| YAS v HAM20 Nov 2024 · 1/1 | 0.00 | 818.85 | 0.00 | 818.85 |
| HAM v LUQ20 Nov 2024 · 2 (3) · 1/2 | 22.72 | 333.48 | 0.00 | 356.19 |
| HAM v YAS20 Nov 2024 · 1/1 | 0.00 | 965.00 | 0.00 | 965.00 |
| HAM v LUQ20 Nov 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRS v LUQ27 Nov 2024 · 1/13 | 0.00 | 84.07 | 0.00 | 84.07 |
| IRF v LUQ27 Nov 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRS v LUQ27 Nov 2024 · 2 (4) · 1/0 | 15.13 | 701.02 | 0.00 | 716.15 |
| LUQ v IRF27 Nov 2024 · 1/8 | 0.00 | 128.14 | 0.00 | 128.14 |
| LUQ v SHA4 Dec 2024 · 1/0 | 0.00 | 69.64 | 0.00 | 69.64 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 3/1 | 0.00 | 718.04 | 0.00 | 718.04 |
| SHA v LUQ4 Dec 2024 · 0/5 | 0.00 | 167.80 | 0.00 | 167.80 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 1/11 | 0.00 | 105.15 | 0.00 | 105.15 |
| HUM v RIZ11 Dec 2024 · 0/8 | 0.00 | 97.92 | 0.00 | 97.92 |
| WAS v HUM11 Dec 2024 · 0/18 | 0.00 | 33.14 | 0.00 | 33.14 |
| MIF v MAF25 Dec 2024 · 0/5 | 0.00 | 186.21 | 0.00 | 186.21 |
| WAS v MAF25 Dec 2024 · 1/5 | 0.00 | 208.33 | 0.00 | 208.33 |
| MAF v MIF25 Dec 2024 · 1/8 | 0.00 | 133.75 | 0.00 | 133.75 |
| MAF v WAS25 Dec 2024 · 1/1 | 0.00 | 692.54 | 0.00 | 692.54 |
| MIF v MAF25 Dec 2024 · 0 (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v MAF1 Jan 2025 · 3/6 | 0.00 | 300.56 | 0.00 | 300.56 |
| ZAF v MAF1 Jan 2025 · 2/7 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| FAR v MAF1 Jan 2025 · 0/18 | 0.00 | 60.65 | 0.00 | 60.65 |
| MAF v ZAF1 Jan 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARA v ZAF8 Jan 2025 · 0/14 | 0.00 | 61.86 | 0.00 | 61.86 |
| ARA v ZAF8 Jan 2025 · 1 (1) · 2/13 | 8.29 | 172.81 | 0.00 | 181.10 |
| ARA v HUM8 Jan 2025 · 1 (1) | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 12.75 |
| ARA v HUM8 Jan 2025 · 6 (2) · 1/18 | 202.50 | 89.38 | 0.00 | 291.88 |
| HAM v MIF15 Jan 2025 · 1 (2) · 1/1 | 7.44 | 712.13 | 0.00 | 719.57 |
| SHA v HAM15 Jan 2025 · 2/1 | 0.00 | 790.94 | 0.00 | 790.94 |
| HAM v MIF15 Jan 2025 · 0 (2) · 1/6 | 0.00 | 200.05 | 0.00 | 200.05 |
| HAM v SHA15 Jan 2025 · 6 (3) | 203.39 | 0.00 | 0.00 | 203.39 |
| LUQ v HUM22 Jan 2025 · 1/25 | 0.00 | 77.78 | 0.00 | 77.78 |
| LUQ v SHA22 Jan 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HUM v LUQ22 Jan 2025 · 0/8 | 0.00 | 88.39 | 0.00 | 88.39 |
| SHA v LUQ22 Jan 2025 · 1/7 | 0.00 | 179.80 | 0.00 | 179.80 |
| IRF v SUB29 Jan 2025 · 0 (1) · 0/12 | 0.00 | 63.15 | 0.00 | 63.15 |
| IRF v ARS29 Jan 2025 · 0 (5) · 2/3 | 0.00 | 193.64 | 0.00 | 193.64 |
| SUB v IRF29 Jan 2025 · 0 (1) · 2/1 | 0.00 | 351.76 | 0.00 | 351.76 |
| IRF v ARS29 Jan 2025 · 0/9 | 0.00 | 103.54 | 0.00 | 103.54 |
| IRF v SUB29 Jan 2025 · 1 (1) | 18.69 | 0.00 | 0.00 | 18.69 |
| HUM v ZAI5 Feb 2025 · 3 (7) · 1/4 | 19.35 | 206.07 | 0.00 | 225.43 |
| IRS v HUM5 Feb 2025 · 1/9 | 0.00 | 142.38 | 0.00 | 142.38 |
| HUM v IRS5 Feb 2025 · 1 (2) | 6.59 | 0.00 | 0.00 | 6.59 |
| HUM v IRS5 Feb 2025 · 1 (1) · 2/6 | 13.56 | 202.95 | 0.00 | 216.51 |
| WAS v NAZ12 Feb 2025 · 1/4 | 0.00 | 189.19 | 0.00 | 189.19 |
| NAZ v HUM12 Feb 2025 · 2/0 | 0.00 | 365.28 | 0.00 | 365.28 |
| NAZ v WAS12 Feb 2025 · 3/1 | 0.00 | 589.68 | 0.00 | 589.68 |
| NAZ v HUM12 Feb 2025 · 1/5 | 0.00 | 157.14 | 0.00 | 157.14 |
| WAS v NAZ12 Feb 2025 · 2/0 | 0.00 | 764.62 | 0.00 | 764.62 |
| FAR v ARA5 Mar 2025 · 0/1 | 0.00 | 413.79 | 0.00 | 413.79 |
| ARA v IRF5 Mar 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v ARA5 Mar 2025 · 0/16 | 0.00 | 51.61 | 0.00 | 51.61 |
| ARA v IRF5 Mar 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HAM v ZAF19 Mar 2025 · 0 (6) · 1/3 | 0.00 | 180.63 | 0.00 | 180.63 |
| FAR v HAM19 Mar 2025 · 1/12 | 0.00 | 112.76 | 0.00 | 112.76 |
| HAM v ZAF19 Mar 2025 · 1/12 | 0.00 | 114.40 | 0.00 | 114.40 |
| FAR v HAM19 Mar 2025 · 0 (1) · 2/1 | 0.00 | 712.35 | 0.00 | 712.35 |
| WAS v SHA5 Nov 2025 · 1/12 | 0.00 | 101.85 | 0.00 | 101.85 |
| HAM v SHA5 Nov 2025 · 2/14 | 0.00 | 137.26 | 0.00 | 137.26 |
| HAM v SHA5 Nov 2025 · 0 (1) · 0/13 | 0.00 | 58.70 | 0.00 | 58.70 |
| SHA v HAM5 Nov 2025 · 1/3 | 0.00 | 178.46 | 0.00 | 178.46 |
| NAZ v HUM12 Nov 2025 · 2/4 | 0.00 | 241.23 | 0.00 | 241.23 |
| NAZ v SHA12 Nov 2025 · 0/19 | 0.00 | 51.50 | 0.00 | 51.50 |
| HUM v NAZ12 Nov 2025 · 1 (1) · 3/2 | 15.06 | 452.09 | 0.00 | 467.15 |
| NAZ v SHA12 Nov 2025 · 1/13 | 0.00 | 87.80 | 0.00 | 87.80 |
| NAZ v HUM12 Nov 2025 · 3/0 | 0.00 | 714.34 | 0.00 | 714.34 |
| ARS v ZAF19 Nov 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v ARS19 Nov 2025 · 1/3 | 0.00 | 265.15 | 0.00 | 265.15 |
| ZAF v ARS19 Nov 2025 · 0 (1) · 1/13 | 0.00 | 101.54 | 0.00 | 101.54 |
| NAZ v ARS19 Nov 2025 · 0 (1) · 1/8 | 0.00 | 125.23 | 0.00 | 125.23 |
| ZAF v RIZ26 Nov 2025 · 1/4 | 0.00 | 197.14 | 0.00 | 197.14 |
| MIF v ZAF26 Nov 2025 · 0/12 | 0.00 | 45.39 | 0.00 | 45.39 |
| ZAF v RIZ26 Nov 2025 · 1 (9) | 2.62 | 0.00 | 0.00 | 2.62 |
| MIF v ZAF26 Nov 2025 · 0/8 | 0.00 | 89.42 | 0.00 | 89.42 |
| ZAF v RIZ26 Nov 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RIZ v AZA3 Dec 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARA v RIZ3 Dec 2025 · 0 (2) · 0/10 | 0.00 | 47.66 | 0.00 | 47.66 |
| AZA v RIZ3 Dec 2025 · 1/0 | 0.00 | 718.57 | 0.00 | 718.57 |
| ARA v RIZ3 Dec 2025 · 1 (3) · 0/8 | 3.58 | 116.38 | 0.00 | 119.96 |
| AZA v MIF10 Dec 2025 · 0/10 | 0.00 | 62.14 | 0.00 | 62.14 |
| RIZ v MIF10 Dec 2025 · 0/5 | 0.00 | 119.12 | 0.00 | 119.12 |
| MIF v AZA10 Dec 2025 · 2 (3) | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 21.64 |
| MIF v RIZ10 Dec 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAF v FAR17 Dec 2025 · 0 (4) · 0/13 | 0.00 | 39.08 | 0.00 | 39.08 |
| SHU v FAR17 Dec 2025 · 1 (6) · 0/9 | 1.86 | 99.65 | 0.00 | 101.51 |
| ZAF v FAR17 Dec 2025 · 0/16 | 0.00 | 55.71 | 0.00 | 55.71 |
| SHU v FAR17 Dec 2025 · 0 (3) · 0/6 | 0.00 | 84.56 | 0.00 | 84.56 |
| IRS v ZAF24 Dec 2025 · 1 (1) · 1/12 | 12.17 | 108.45 | 0.00 | 120.63 |
| IRS v ZAF24 Dec 2025 · 0 (6) · 0/0 | 0.00 | 507.25 | 0.00 | 507.25 |
| ZAF v AZA24 Dec 2025 · 3 (4) · 1/6 | 30.62 | 162.47 | 0.00 | 193.09 |
| SHA v FAR11 Feb 2026 · 1/7 | 0.00 | 152.84 | 0.00 | 152.84 |
| ZAI v SHA11 Feb 2026 · 1 (1) · 0/1 | 20.59 | 485.71 | 0.00 | 506.30 |
| SHA v FAR11 Feb 2026 · 0 (3) · 0/6 | 0.00 | 102.38 | 0.00 | 102.38 |
| ZAI v SHA11 Feb 2026 · 2/1 | 0.00 | 494.29 | 0.00 | 494.29 |
| SHA v ZAI11 Feb 2026 · 0/18 | 0.00 | 31.94 | 0.00 | 31.94 |
| IRF v ZAF18 Feb 2026 · 2/2 | 0.00 | 356.79 | 0.00 | 356.79 |
| ZAI v ZAF18 Feb 2026 · 1 (2) · 0/8 | 10.32 | 60.58 | 0.00 | 70.89 |
| ZAF v IRF18 Feb 2026 · 2/1 | 0.00 | 737.89 | 0.00 | 737.89 |
| ZAF v ZAI18 Feb 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARA v AZA25 Feb 2026 · 0/15 | 0.00 | 56.28 | 0.00 | 56.28 |
| AZA v ZAF25 Feb 2026 · 2/1 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| ARA v AZA25 Feb 2026 · 1/6 | 0.00 | 177.18 | 0.00 | 177.18 |
| AZA v ZAF25 Feb 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARA v NAZ4 Mar 2026 · 2/13 | 0.00 | 146.86 | 0.00 | 146.86 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 1/1 | 0.00 | 687.54 | 0.00 | 687.54 |
| ARA v NAZ4 Mar 2026 · 0 (3) · 0/19 | 0.00 | 34.01 | 0.00 | 34.01 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 2/7 | 0.00 | 163.85 | 0.00 | 163.85 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRS v ARA25 Mar 2026 · 2/0 | 0.00 | 972.86 | 0.00 | 972.86 |
| ARA v HAM25 Mar 2026 · 1/0 | 0.00 | 847.14 | 0.00 | 847.14 |
| IRS v ARA25 Mar 2026 · 1/17 | 0.00 | 94.62 | 0.00 | 94.62 |
| ARA v HAM25 Mar 2026 · 0 (1) · 1/0 | 0.00 | 806.67 | 0.00 | 806.67 |
| ARA v HAM25 Mar 2026 · 1/2 | 0.00 | 394.17 | 0.00 | 394.17 |
| ARA v LUQ1 Apr 2026 · 1 (3) · 1/13 | 6.78 | 77.84 | 0.00 | 84.62 |
| SHU v LUQ1 Apr 2026 · 0 (3) · 1/14 | 0.00 | 66.53 | 0.00 | 66.53 |
| ARA v LUQ1 Apr 2026 · 1/6 | 0.00 | 108.18 | 0.00 | 108.18 |
| SHU v LUQ1 Apr 2026 · 0 (1) · 1/4 | 0.00 | 196.25 | 0.00 | 196.25 |
| LUQ v SHU1 Apr 2026 · 2/7 | 0.00 | 190.84 | 0.00 | 190.84 |
| FAR v HUM15 Apr 2026 · 0/10 | 0.00 | 24.09 | 0.00 | 24.09 |
| SHU v FAR15 Apr 2026 · 0 (1) · 2/13 | 0.00 | 148.13 | 0.00 | 148.13 |
| HUM v FAR15 Apr 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v SHU15 Apr 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v AZA29 Apr 2026 · 1/0 | 0.00 | 70.91 | 0.00 | 70.91 |
| ZAI v NAM29 Apr 2026 · 6 (3) · 1/14 | 114.71 | 114.73 | 0.00 | 229.43 |
| NAM v AZA29 Apr 2026 · 1 (3) | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 5.69 |
| ZAI v NAM29 Apr 2026 · 0 (3) · 0/1 | 0.00 | 602.94 | 0.00 | 602.94 |
| ARS v ZAI6 May 2026 · 0 (1) · 1/0 | 0.00 | 812.06 | 0.00 | 812.06 |
| ZAF v ZAI6 May 2026 · 1/14 | 0.00 | 96.63 | 0.00 | 96.63 |
| ARS v ZAI6 May 2026 · 0 (3) · 2/5 | 0.00 | 178.15 | 0.00 | 178.15 |
| WAS v ARS13 May 2026 · 1/1 | 0.00 | 644.48 | 0.00 | 644.48 |
| WAS v NAZ13 May 2026 · 1/3 | 0.00 | 314.19 | 0.00 | 314.19 |
| WAS v ARS13 May 2026 · 1/1 | 0.00 | 575.71 | 0.00 | 575.71 |
| WAS v NAZ13 May 2026 · 1 (6) · 0/11 | 2.36 | 64.29 | 0.00 | 66.64 |
| ARA v ARS20 May 2026 · 0/19 | 0.00 | 52.26 | 0.00 | 52.26 |
| ARA v RIZ20 May 2026 · 1/9 | 0.00 | 126.51 | 0.00 | 126.51 |
| ARA v RIZ20 May 2026 · 0/6 | 0.00 | 133.33 | 0.00 | 133.33 |
| MIF v HUM26 May 2026 · 0 (2) · 0/1 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| MIF v ARS26 May 2026 · 0 (1) · 0/8 | 0.00 | 89.29 | 0.00 | 89.29 |
| HUM v MIF26 May 2026 · 0/9 | 0.00 | 117.46 | 0.00 | 117.46 |
| MIF v ARS26 May 2026 · 1/9 | 0.00 | 135.59 | 0.00 | 135.59 |
| ARS v MIF26 May 2026 · 1 (2) · 2/3 | 6.32 | 343.89 | 0.00 | 350.20 |
| IRS v FAR3 Jun 2026 · 4 (3) · 1/6 | 89.18 | 139.67 | 0.00 | 228.85 |
| ARS v FAR3 Jun 2026 · 1/16 | 0.00 | 74.56 | 0.00 | 74.56 |
| FAR v IRS3 Jun 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LUQ v YAS10 Jun 2026 · 0/30 | 0.00 | 36.90 | 0.00 | 36.90 |
| YAS v LUQ10 Jun 2026 · 2 (8) · 0/15 | 10.62 | 31.40 | 0.00 | 42.02 |
| FAR v LUQ10 Jun 2026 · 0/8 | 0.00 | 135.71 | 0.00 | 135.71 |
| FAR v WAS17 Jun 2026 · 2 (3) · 1/2 | 39.72 | 207.86 | 0.00 | 247.57 |
| FAR v SHU17 Jun 2026 · 1 (2) | 5.12 | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
| WAS v FAR17 Jun 2026 · 0/8 | 0.00 | 83.04 | 0.00 | 83.04 |
| WAS v FAR17 Jun 2026 · 1/4 | 0.00 | 127.96 | 0.00 | 127.96 |
| AZA v RIZ24 Jun 2026 · 0 (2) · 2/0 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 190.00 |
| RIZ v AZA24 Jun 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v RIZ24 Jun 2026 · 2/6 | 0.00 | 188.70 | 0.00 | 188.70 |
| RIZ v AZA24 Jun 2026 · 2/0 | 0.00 | 834.39 | 0.00 | 834.39 |
| SHA v AZA1 Jul 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v SHA1 Jul 2026 · 1/6 | 0.00 | 122.11 | 0.00 | 122.11 |
| NAM v SHA1 Jul 2026 · 0/2 | 0.00 | 181.18 | 0.00 | 181.18 |
| AZA v SHA1 Jul 2026 · 1/0 | 0.00 | 55.51 | 0.00 | 55.51 |
| HUMA v MIFR29 Jul 2026 · 1 (1) | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 16.39 |
| SHUH v HUMA29 Jul 2026 · 1/0 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| MIFR v HUMA29 Jul 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHUH v HUMA29 Jul 2026 · 0/5 | 0.00 | 111.76 | 0.00 | 111.76 |
| HUMA v MIFR29 Jul 2026 · 1/14 | 0.00 | 102.24 | 0.00 | 102.24 |
| OSAM v IRFA5 Aug 2026 · 1/2 | 0.00 | 307.86 | 0.00 | 307.86 |
| HUMA v OSAM5 Aug 2026 · 1/8 | 0.00 | 127.86 | 0.00 | 127.86 |
| IRFA v OSAM5 Aug 2026 · 0 (1) · 0/14 | 0.00 | 51.19 | 0.00 | 51.19 |
| OSAM v HUMA5 Aug 2026 · 10 (7) | 157.89 | 0.00 | 0.00 | 157.89 |
| WASI v LUQM12 Aug 2026 · 0/7 | 0.00 | 94.10 | 0.00 | 94.10 |
| LUQM v FARH12 Aug 2026 · 0 (1) · 3/9 | 0.00 | 193.77 | 0.00 | 193.77 |
| WASI v LUQM12 Aug 2026 · 2 (5) | 18.72 | 0.00 | 0.00 | 18.72 |
| LUQM v FARH12 Aug 2026 · 0 (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FARH v ARSH19 Aug 2026 · 1/2 | 0.00 | 321.25 | 0.00 | 321.25 |
| FARH v ARSH19 Aug 2026 · 2/8 | 0.00 | 176.43 | 0.00 | 176.43 |
| HUMA v FARH19 Aug 2026 · 1 (3) | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 7.44 |
| HUMA v FARH19 Aug 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAFR v IRSH25 Aug 2026 · 1 (2) | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 6.73 |
| NAZO v IRSH25 Aug 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAFR v IRSH25 Aug 2026 · 0/3 | 0.00 | 259.52 | 0.00 | 259.52 |
| RIZA v HUMA2 Sept 2026 · 0 (1) · 2/0 | 0.00 | 498.60 | 0.00 | 498.60 |
| NAZO v HUMA2 Sept 2026 · 1 (4) | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 5.49 |
| HUMA v RIZA2 Sept 2026 · 1/12 | 0.00 | 100.61 | 0.00 | 100.61 |
| NAZO v HUMA2 Sept 2026 · 1/5 | 0.00 | 149.52 | 0.00 | 149.52 |
| AZAM v NAME9 Sept 2026 · 1 (1) · 2/18 | 15.00 | 117.04 | 0.00 | 132.04 |
| NAME v NAZO9 Sept 2026 · 1 (2) · 1/3 | 7.87 | 251.90 | 0.00 | 259.77 |
| NAME v AZAM9 Sept 2026 · 0 (3) · 1/3 | 0.00 | 231.36 | 0.00 | 231.36 |
| NAZO v NAME9 Sept 2026 · 2/0 | 0.00 | 622.86 | 0.00 | 622.86 |
| ARAF v NAZO16 Sept 2026 · 0/14 | 0.00 | 44.22 | 0.00 | 44.22 |
| ARAF v SHIF16 Sept 2026 · 0/24 | 0.00 | 43.24 | 0.00 | 43.24 |
| ARAF v NAZO16 Sept 2026 · 0 (4) · 0/2 | 0.00 | 63.13 | 0.00 | 63.13 |
| ARAF v SHIF16 Sept 2026 · 1/7 | 0.00 | 232.86 | 0.00 | 232.86 |
Each match is scored out of 1000 on its own; the season figure is the average of these, so a quiet week lowers it and a missed week does not.