
See how Arshad performs against specific players
Arshad’s totals across every tournament, not just this one
| Match | Batting | Bowling | Field | MVP |
|---|---|---|---|---|
| IRS v HAM31 Jul 2024 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRS v IRF31 Jul 2024 · 1 (1) | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 15.94 |
| HAM v IRS31 Jul 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v HAM14 Aug 2024 · 1 (2) | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 5.65 |
| NAM v ARA |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| ARA v NAM14 Aug 2024 · 0 (1) · 0/8 | 0.00 | 78.66 | 0.00 | 78.66 |
| FAR v ARS21 Aug 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LUQ v ARS21 Aug 2024 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v ARS21 Aug 2024 · 1 (4) | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 6.43 |
| LUQ v ARS21 Aug 2024 · 3 (7) | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 17.14 |
| FAR v ZAF28 Aug 2024 · 2 (5) | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 12.42 |
| ZAI v FAR28 Aug 2024 · 0/13 | 0.00 | 64.32 | 0.00 | 64.32 |
| FAR v ZAI28 Aug 2024 · 4 (8) | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 19.15 |
| NAZ v IRF4 Sept 2024 · 0 (1) · 0/12 | 0.00 | 12.27 | 0.00 | 12.27 |
| FAR v NAZ4 Sept 2024 · 9 (7) | 275.74 | 0.00 | 0.00 | 275.74 |
| IRF v NAZ4 Sept 2024 · 1 (2) | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 5.73 |
| MAF v IRF11 Sept 2024 · 3 (5) | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 18.31 |
| HUM v MAF11 Sept 2024 · 0/12 | 0.00 | 54.38 | 0.00 | 54.38 |
| IRF v MAF11 Sept 2024 · 9 (5) | 191.61 | 0.00 | 0.00 | 191.61 |
| HUM v MAF11 Sept 2024 · 1/2 | 0.00 | 290.00 | 0.00 | 290.00 |
| MAF v ARA18 Sept 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAF v SHA18 Sept 2024 · 0/14 | 0.00 | 79.17 | 0.00 | 79.17 |
| MAF v SHA18 Sept 2024 · 6 (4) | 93.33 | 0.00 | 0.00 | 93.33 |
| SHA v OSA25 Sept 2024 · 1/7 | 0.00 | 145.95 | 0.00 | 145.95 |
| MAF v OSA25 Sept 2024 · 0/15 | 0.00 | 64.88 | 0.00 | 64.88 |
| SHA v OSA25 Sept 2024 · 1 (3) · 1/12 | 3.03 | 131.82 | 0.00 | 134.85 |
| OSA v MAF25 Sept 2024 · 3 (3) · 0/6 | 55.38 | 90.28 | 0.00 | 145.66 |
| OSA v SHA25 Sept 2024 · 0 (2) · 0/1 | 0.00 | 28.73 | 0.00 | 28.73 |
| WAS v RIZ2 Oct 2024 · 2 (3) · 1/0 | 23.23 | 407.41 | 0.00 | 430.63 |
| SHA v WAS2 Oct 2024 · 0 (1) · 0/14 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| WAS v SHA2 Oct 2024 · 1 (4) · 0/12 | 4.73 | 7.05 | 0.00 | 11.78 |
| SHA v WAS2 Oct 2024 · 1/25 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 84.00 |
| WAS v SHA16 Oct 2024 · 3/6 | 0.00 | 284.53 | 0.00 | 284.53 |
| SHA v RIZ16 Oct 2024 · 1 (1) | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
| WAS v SHA16 Oct 2024 · 0 (2) · 0/9 | 0.00 | 81.35 | 0.00 | 81.35 |
| SHA v WAS16 Oct 2024 · 1 (2) | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 18.80 |
| SHA v FAR23 Oct 2024 · 1/14 | 0.00 | 87.62 | 0.00 | 87.62 |
| HUM v SHA23 Oct 2024 · 1/0 | 0.00 | 611.43 | 0.00 | 611.43 |
| SHA v FAR23 Oct 2024 · 9 (4) · 0/12 | 450.00 | 6.00 | 0.00 | 456.00 |
| SHA v HUM23 Oct 2024 · 2 (5) | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 11.39 |
| ARA v ARS30 Oct 2024 · 0 (1) · 0/13 | 0.00 | 55.77 | 0.00 | 55.77 |
| ARS v ZAF30 Oct 2024 · 1 (1) | 14.46 | 0.00 | 0.00 | 14.46 |
| ARS v ZAF30 Oct 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB v HAM6 Nov 2024 · 33 (18) · 2/0 | 1019.86 | 459.66 | 0.00 | 1479.52 |
| SUB v HAM6 Nov 2024 · 7 (7) | 101.45 | 0.00 | 0.00 | 101.45 |
| ARA v SUB6 Nov 2024 · 1/8 | 0.00 | 154.18 | 0.00 | 154.18 |
| SUB v HAM6 Nov 2024 · 1 (3) | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 3.56 |
| NAZ v HAM13 Nov 2024 · 6 (8) · 0/8 | 47.89 | 117.46 | 0.00 | 165.35 |
| ZAI v HAM13 Nov 2024 · 3 (6) · 2/0 | 29.50 | 588.47 | 0.00 | 617.97 |
| NAZ v HAM13 Nov 2024 · 0 (1) · 1/0 | 0.00 | 1129.29 | 0.00 | 1129.29 |
| ZAI v HAM13 Nov 2024 · 3 (4) · 2/12 | 29.15 | 144.31 | 0.00 | 173.47 |
| NAZ v HAM13 Nov 2024 · 0 (3) · 1/20 | 0.00 | 84.23 | 0.00 | 84.23 |
| LUQ v HAM20 Nov 2024 · 0/6 | 0.00 | 187.85 | 0.00 | 187.85 |
| YAS v HAM20 Nov 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HAM v LUQ20 Nov 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HAM v LUQ20 Nov 2024 · 8 (8) | 153.47 | 0.00 | 0.00 | 153.47 |
| LUQ v SHA4 Dec 2024 · 2 (6) · 1/8 | 9.00 | 132.63 | 0.00 | 141.63 |
| RIZ v SHA4 Dec 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHA v RIZ4 Dec 2024 · 9 (9) | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| WAS v RIZ11 Dec 2024 · 21 (13) | 275.18 | 0.00 | 0.00 | 275.18 |
| WAS v HUM11 Dec 2024 · 1/0 | 0.00 | 135.44 | 0.00 | 135.44 |
| SHA v MIF15 Jan 2025 · 0 (1) · 2/19 | 0.00 | 143.07 | 0.00 | 143.07 |
| SHA v HAM15 Jan 2025 · 4 (9) · 0/7 | 25.01 | 101.56 | 0.00 | 126.57 |
| SHA v MIF15 Jan 2025 · 0/0 | 0.00 | 705.88 | 0.00 | 705.88 |
| HAM v SHA15 Jan 2025 · 0 (2) · 2/6 | 0.00 | 142.93 | 0.00 | 142.93 |
| MIF v SHA15 Jan 2025 · 2/13 | 0.00 | 121.96 | 0.00 | 121.96 |
| ARS v SUB29 Jan 2025 · 7 (4) · 0/13 | 170.93 | 55.13 | 0.00 | 226.06 |
| IRF v ARS29 Jan 2025 · 1 (3) · 2/7 | 9.78 | 128.70 | 0.00 | 138.48 |
| ARS v SUB29 Jan 2025 · 26 (8) · 2/13 | 1046.90 | 142.09 | 0.00 | 1188.99 |
| IRF v ARS29 Jan 2025 · 0/24 | 0.00 | 38.83 | 0.00 | 38.83 |
| OSA v NAZ19 Feb 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OSA v RIZ19 Feb 2025 · 2 (4) · 1/12 | 10.37 | 120.36 | 0.00 | 130.73 |
| OSA v NAZ19 Feb 2025 · 0 (1) · 2/2 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 455.00 |
| OSA v RIZ19 Feb 2025 · 3 (5) | 45.73 | 0.00 | 0.00 | 45.73 |
| FAR v ZAF19 Mar 2025 · 8 (6) | 135.76 | 0.00 | 0.00 | 135.76 |
| HAM v FAR19 Mar 2025 · 0/14 | 0.00 | 50.49 | 0.00 | 50.49 |
| FAR v ZAF19 Mar 2025 · 2 (6) · 1/12 | 11.11 | 58.00 | 0.00 | 69.11 |
| FAR v HAM19 Mar 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v SHA2 Apr 2025 · 8 (4) · 1/14 | 164.10 | 109.64 | 0.00 | 273.75 |
| SHA v MIF2 Apr 2025 · 9 (5) · 1/8 | 167.59 | 160.83 | 0.00 | 328.42 |
| SHA v FAR2 Apr 2025 · 0 (1) · 0/6 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 4.12 |
| MIF v SHA2 Apr 2025 · 9 (6) · 0/9 | 238.24 | 62.96 | 0.00 | 301.20 |
| MIF v AZE9 Apr 2025 · 0 (1) · 1/13 | 0.00 | 108.68 | 0.00 | 108.68 |
| WAS v AZE9 Apr 2025 · 19 (8) · 0/19 | 454.50 | 52.26 | 0.00 | 506.75 |
| MIF v AZE9 Apr 2025 · 0 (1) · 0/7 | 0.00 | 163.87 | 0.00 | 163.87 |
| WAS v AZE9 Apr 2025 · 1/7 | 0.00 | 101.81 | 0.00 | 101.81 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 1 (3) · 0/13 | 5.63 | 29.14 | 0.00 | 34.77 |
| NAZ v ARA16 Apr 2025 · 20 (11) | 468.24 | 0.00 | 0.00 | 468.24 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 2/6 | 0.00 | 228.31 | 0.00 | 228.31 |
| NAZ v ARA16 Apr 2025 · 2 (7) | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 11.43 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 0 (1) · 1/1 | 0.00 | 635.59 | 0.00 | 635.59 |
| SHA v AZA23 Apr 2025 · 0 (2) · 3/16 | 0.00 | 169.48 | 0.00 | 169.48 |
| AZA v ZAF23 Apr 2025 · 0/12 | 0.00 | 27.67 | 0.00 | 27.67 |
| AZA v SHA23 Apr 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AZA v SHA23 Apr 2025 · 7 (6) | 127.30 | 0.00 | 0.00 | 127.30 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 0 (2) · 0/11 | 0.00 | 7.74 | 0.00 | 7.74 |
| SHU v ARS30 Apr 2025 · 1/6 | 0.00 | 80.18 | 0.00 | 80.18 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 6 (9) | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 61.82 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 1/6 | 0.00 | 136.34 | 0.00 | 136.34 |
| ARS v RAK21 May 2025 · 0 (2) · 1/18 | 0.00 | 85.99 | 0.00 | 85.99 |
| SUB v ARS21 May 2025 · 1/7 | 0.00 | 103.22 | 0.00 | 103.22 |
| RAK v ARS21 May 2025 · 0/13 | 0.00 | 59.36 | 0.00 | 59.36 |
| ARS v SUB21 May 2025 · 1 (1) · 1/12 | 14.47 | 97.60 | 0.00 | 112.07 |
| SUB v ARS21 May 2025 · 1/15 | 0.00 | 103.81 | 0.00 | 103.81 |
| MAF v RIZ4 Jun 2025 · 14 (5) · 0/13 | 577.68 | 52.20 | 0.00 | 629.88 |
| NAM v MAF4 Jun 2025 · 1/13 | 0.00 | 102.94 | 0.00 | 102.94 |
| MAF v RIZ4 Jun 2025 · 0 (1) · 0/18 | 0.00 | 24.89 | 0.00 | 24.89 |
| NAM v MAF4 Jun 2025 · 3 (5) | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 24.27 |
| FAR v RIZ11 Jun 2025 · 9 (10) · 1/11 | 102.13 | 112.10 | 0.00 | 214.23 |
| WAS v FAR11 Jun 2025 · 1/6 | 0.00 | 133.39 | 0.00 | 133.39 |
| FAR v WAS11 Jun 2025 · 8 (6) | 151.65 | 0.00 | 0.00 | 151.65 |
| ARA v NAZ2 Jul 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v IRF2 Jul 2025 · 13 (6) · 2/12 | 340.23 | 148.99 | 0.00 | 489.22 |
| NAZ v ARA2 Jul 2025 · 7 (6) · 1/6 | 130.19 | 144.55 | 0.00 | 274.74 |
| HAM v ARA9 Jul 2025 · 1 (4) · 0/14 | 3.75 | 47.62 | 0.00 | 51.37 |
| ARA v ZAF9 Jul 2025 · 0/1 | 0.00 | 678.57 | 0.00 | 678.57 |
| HAM v ARA9 Jul 2025 · 17 (9) · 0/27 | 284.53 | 41.80 | 0.00 | 326.33 |
| ARA v ZAF9 Jul 2025 · 2 (7) · 0/2 | 9.98 | 45.81 | 0.00 | 55.79 |
| ARS v IRS16 Jul 2025 · 6 (4) · 0/17 | 91.32 | 57.97 | 0.00 | 149.29 |
| ARS v ZAI16 Jul 2025 · 0 (1) · 1/0 | 0.00 | 360.29 | 0.00 | 360.29 |
| IRS v ARS16 Jul 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARS v ZAI16 Jul 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARA v IRS23 Jul 2025 · 2/5 | 0.00 | 172.68 | 0.00 | 172.68 |
| IRS v HUM23 Jul 2025 · 14 (6) | 723.33 | 0.00 | 0.00 | 723.33 |
| IRS v ARA23 Jul 2025 · 1 (1) · 2/1 | 15.06 | 743.93 | 0.00 | 759.00 |
| HUM v IRS23 Jul 2025 · 7 (4) · 0/24 | 134.75 | 37.88 | 0.00 | 172.63 |
| IRS v ARA23 Jul 2025 · 9 (7) · 1/6 | 186.21 | 143.57 | 0.00 | 329.78 |
| SUB v MAF6 Aug 2025 · 15 (10) · 1/13 | 215.36 | 120.37 | 0.00 | 335.72 |
| SUB v MAF6 Aug 2025 · 2 (5) · 1/13 | 9.27 | 106.38 | 0.00 | 115.65 |
| SUB v MAF6 Aug 2025 · 0 (2) · 0/18 | 0.00 | 45.88 | 0.00 | 45.88 |
| FAR v MIF13 Aug 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v MIF13 Aug 2025 · 1/7 | 0.00 | 191.19 | 0.00 | 191.19 |
| MAF v FAR13 Aug 2025 · 1 (3) | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 4.87 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 1 (3) · 0/10 | 4.52 | 26.55 | 0.00 | 31.07 |
| RIZ v WAS20 Aug 2025 · 2 (6) · 1/21 | 8.93 | 75.54 | 0.00 | 84.47 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 1 (2) | 9.37 | 0.00 | 0.00 | 9.37 |
| WAS v RIZ20 Aug 2025 · 0 (1) · 1/0 | 0.00 | 61.21 | 0.00 | 61.21 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 0 (2) · 1/12 | 0.00 | 64.26 | 0.00 | 64.26 |
| NAZ v SHA3 Sept 2025 · 0 (3) · 0/20 | 0.00 | 40.44 | 0.00 | 40.44 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 0 (2) · 1/22 | 0.00 | 85.13 | 0.00 | 85.13 |
| NAZ v SHA3 Sept 2025 · 1/1 | 0.00 | 325.71 | 0.00 | 325.71 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 0 (1) · 3/6 | 0.00 | 254.06 | 0.00 | 254.06 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARS v NAZ10 Sept 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARS v HUM10 Sept 2025 · 6 (1) | 536.17 | 0.00 | 0.00 | 536.17 |
| NAZ v ARS10 Sept 2025 · 1 (2) · 1/19 | 10.15 | 65.93 | 0.00 | 76.08 |
| HUM v ARS10 Sept 2025 · 1/7 | 0.00 | 132.17 | 0.00 | 132.17 |
| ARS v NAZ10 Sept 2025 · 10 (2) | 711.11 | 0.00 | 0.00 | 711.11 |
| HAM v ZAF17 Sept 2025 · 23 (10) | 613.46 | 0.00 | 0.00 | 613.46 |
| HAM v NAZ17 Sept 2025 · 0 (4) · 0/14 | 0.00 | 20.49 | 0.00 | 20.49 |
| ZAF v HAM17 Sept 2025 · 19 (11) · 1/18 | 316.87 | 97.54 | 0.00 | 414.40 |
| HAM v NAZ17 Sept 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v IRS1 Oct 2025 · 1/0 | 0.00 | 424.00 | 0.00 | 424.00 |
| YAS v IRS1 Oct 2025 · 0 (2) · 1/14 | 0.00 | 94.37 | 0.00 | 94.37 |
| MIF v IRS8 Oct 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v IRS8 Oct 2025 · 8 (13) · 0/1 | 72.93 | 675.00 | 0.00 | 747.93 |
| MIF v IRS8 Oct 2025 · 0 (1) · 0/13 | 0.00 | 55.49 | 0.00 | 55.49 |
| IRS v FAR8 Oct 2025 · 1/12 | 0.00 | 91.93 | 0.00 | 91.93 |
| IRF v RIZ15 Oct 2025 · 4 (9) | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 |
| RIZ v FAR15 Oct 2025 · 1/18 | 0.00 | 78.98 | 0.00 | 78.98 |
| RIZ v IRF15 Oct 2025 · 0 (1) · 0/13 | 0.00 | 21.76 | 0.00 | 21.76 |
| FAR v RIZ15 Oct 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v RIZ15 Oct 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LUQ v FAR22 Oct 2025 · 17 (8) · 1/18 | 386.85 | 91.88 | 0.00 | 478.73 |
| ZAI v FAR22 Oct 2025 · 0/9 | 0.00 | 101.63 | 0.00 | 101.63 |
| LUQ v FAR22 Oct 2025 · 1/0 | 0.00 | 203.56 | 0.00 | 203.56 |
| ZAI v FAR22 Oct 2025 · 2 (7) · 2/13 | 8.45 | 132.04 | 0.00 | 140.48 |
| FAR v ZAI22 Oct 2025 · 4 (2) · 0/6 | 136.00 | 98.04 | 0.00 | 234.04 |
| FAR v SHU29 Oct 2025 · 0 (1) · 1/20 | 0.00 | 78.81 | 0.00 | 78.81 |
| HAM v SHU29 Oct 2025 · 0 (2) · 1/6 | 0.00 | 117.96 | 0.00 | 117.96 |
| SHU v FAR29 Oct 2025 · 6 (1) | 353.90 | 0.00 | 0.00 | 353.90 |
| SHU v HAM29 Oct 2025 · 7 (5) · 3/13 | 130.67 | 177.69 | 0.00 | 308.36 |
| SHU v HAM29 Oct 2025 · 6 (8) | 73.88 | 0.00 | 0.00 | 73.88 |
| WAS v SHA5 Nov 2025 · 15 (10) · 1/8 | 303.16 | 132.77 | 0.00 | 435.93 |
| HAM v SHA5 Nov 2025 · 7 (6) · 1/2 | 101.88 | 440.79 | 0.00 | 542.67 |
| SHA v WAS5 Nov 2025 · 0 (1) · 3/1 | 0.00 | 958.71 | 0.00 | 958.71 |
| HAM v SHA5 Nov 2025 · 0/8 | 0.00 | 95.39 | 0.00 | 95.39 |
| SHA v HAM5 Nov 2025 · 0 (8) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v HUM12 Nov 2025 · 0 (4) · 2/6 | 0.00 | 187.49 | 0.00 | 187.49 |
| NAZ v SHA12 Nov 2025 · 1/2 | 0.00 | 529.29 | 0.00 | 529.29 |
| HUM v NAZ12 Nov 2025 · 0 (3) · 1/13 | 0.00 | 91.09 | 0.00 | 91.09 |
| NAZ v SHA12 Nov 2025 · 1/0 | 0.00 | 661.43 | 0.00 | 661.43 |
| NAZ v HUM12 Nov 2025 · 0 (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARS v ZAF19 Nov 2025 · 0 (1) · 0/19 | 0.00 | 29.90 | 0.00 | 29.90 |
| NAZ v ARS19 Nov 2025 · 19 (6) | 890.78 | 0.00 | 0.00 | 890.78 |
| ZAF v ARS19 Nov 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v ARS19 Nov 2025 · 1 (4) · 2/18 | 3.67 | 117.88 | 0.00 | 121.55 |
| ZAF v RIZ26 Nov 2025 · 1 (3) · 2/2 | 5.30 | 394.29 | 0.00 | 399.59 |
| RIZ v MIF26 Nov 2025 · 8 (2) · 1/2 | 411.01 | 429.29 | 0.00 | 840.29 |
| ZAF v RIZ26 Nov 2025 · 1/3 | 0.00 | 181.41 | 0.00 | 181.41 |
| RIZ v MIF26 Nov 2025 · 6 (10) | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 54.58 |
| ZAF v RIZ26 Nov 2025 · 0/9 | 0.00 | 79.86 | 0.00 | 79.86 |
| RIZ v AZA10 Dec 2025 · 1 (4) | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 2.99 |
| AZA v MIF10 Dec 2025 · 1/7 | 0.00 | 128.78 | 0.00 | 128.78 |
| AZA v RIZ10 Dec 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MIF v AZA10 Dec 2025 · 7 (3) · 3/1 | 265.03 | 736.28 | 0.00 | 1001.31 |
| MIF v AZA10 Dec 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRS v AZA24 Dec 2025 · 0 (3) · 0/18 | 0.00 | 49.49 | 0.00 | 49.49 |
| ZAF v AZA24 Dec 2025 · 18 (8) · 0/13 | 561.48 | 55.49 | 0.00 | 616.96 |
| AZA v IRS24 Dec 2025 · 7 (4) · 1/15 | 126.10 | 104.76 | 0.00 | 230.86 |
| ZAF v AZA24 Dec 2025 · 6 (1) · 2/2 | 489.90 | 447.42 | 0.00 | 937.32 |
| AZA v IRS24 Dec 2025 · 4 (3) | 85.33 | 0.00 | 0.00 | 85.33 |
| WAS v IRS7 Jan 2026 · 0 (4) · 1/2 | 0.00 | 245.88 | 0.00 | 245.88 |
| IRS v WAS7 Jan 2026 · 1/7 | 0.00 | 93.03 | 0.00 | 93.03 |
| NAZ v WAS7 Jan 2026 · 6 (2) · 2/3 | 248.57 | 321.38 | 0.00 | 569.95 |
| WAS v IRS7 Jan 2026 · 0 (1) · 1/6 | 0.00 | 179.29 | 0.00 | 179.29 |
| NAM v WAS14 Jan 2026 · 12 (6) · 2/7 | 279.61 | 202.62 | 0.00 | 482.23 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v NAM14 Jan 2026 · 0 (6) · 2/7 | 0.00 | 171.33 | 0.00 | 171.33 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 12 (8) | 293.33 | 0.00 | 0.00 | 293.33 |
| ARA v RIZ28 Jan 2026 · 0 (2) · 0/7 | 0.00 | 110.20 | 0.00 | 110.20 |
| ARA v SHU28 Jan 2026 · 0 (4) · 0/10 | 0.00 | 35.71 | 0.00 | 35.71 |
| ARA v RIZ28 Jan 2026 · 0 (3) · 0/14 | 0.00 | 37.39 | 0.00 | 37.39 |
| SHU v ARA28 Jan 2026 · 0 (2) · 1/19 | 0.00 | 81.73 | 0.00 | 81.73 |
| FAR v ZAI11 Feb 2026 · 0 (1) · 0/8 | 0.00 | 86.61 | 0.00 | 86.61 |
| SHA v FAR11 Feb 2026 · 0 (1) · 1/7 | 0.00 | 152.84 | 0.00 | 152.84 |
| FAR v ZAI11 Feb 2026 · 2 (5) | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 15.49 |
| SHA v FAR11 Feb 2026 · 7 (2) · 0/12 | 398.84 | 51.19 | 0.00 | 450.03 |
| IRF v ZAF18 Feb 2026 · 1 (4) | 4.52 | 0.00 | 0.00 | 4.52 |
| ZAI v IRF18 Feb 2026 · 0 (3) · 0/7 | 0.00 | 124.49 | 0.00 | 124.49 |
| ZAF v IRF18 Feb 2026 · 0 (1) · 0/14 | 0.00 | 46.99 | 0.00 | 46.99 |
| IRF v ZAI18 Feb 2026 · 0/17 | 0.00 | 53.92 | 0.00 | 53.92 |
| IRS v ARA25 Mar 2026 · 0 (4) · 1/14 | 0.00 | 103.78 | 0.00 | 103.78 |
| HAM v IRS25 Mar 2026 · 0 (1) · 1/6 | 0.00 | 123.33 | 0.00 | 123.33 |
| IRS v ARA25 Mar 2026 · 7 (5) · 0/8 | 105.54 | 4.64 | 0.00 | 110.18 |
| HAM v IRS25 Mar 2026 · 1 (3) | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| ARA v LUQ1 Apr 2026 · 0 (3) · 1/5 | 0.00 | 138.39 | 0.00 | 138.39 |
| SHU v LUQ1 Apr 2026 · 1 (7) · 2/2 | 3.85 | 265.71 | 0.00 | 269.56 |
| LUQ v SHU1 Apr 2026 · 6 (5) | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 92.80 |
| SHU v MIF8 Apr 2026 · 1 (5) · 1/15 | 2.85 | 86.86 | 0.00 | 89.71 |
| MIF v RIZ8 Apr 2026 · 0 (1) · 0/6 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 18.92 |
| SHU v MIF8 Apr 2026 · 1 (4) · 1/0 | 4.09 | 260.00 | 0.00 | 264.09 |
| MIF v RIZ8 Apr 2026 · 1/13 | 0.00 | 93.40 | 0.00 | 93.40 |
| SHA v AZA22 Apr 2026 · 0/19 | 0.00 | 51.85 | 0.00 | 51.85 |
| AZA v SHU22 Apr 2026 · 2 (4) | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 15.94 |
| AZA v SHA22 Apr 2026 · 0 (6) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AZA v SHA22 Apr 2026 · 3/0 | 0.00 | 548.24 | 0.00 | 548.24 |
| NAM v AZA29 Apr 2026 · 1 (2) · 1/20 | 6.47 | 78.64 | 0.00 | 85.11 |
| ZAI v NAM29 Apr 2026 · 1/22 | 0.00 | 87.55 | 0.00 | 87.55 |
| NAM v AZA29 Apr 2026 · 0 (1) · 0/13 | 0.00 | 28.85 | 0.00 | 28.85 |
| ZAI v NAM29 Apr 2026 · 0 (3) · 1/16 | 0.00 | 77.68 | 0.00 | 77.68 |
| ZAF v ARS6 May 2026 · 0 (6) · 2/9 | 0.00 | 172.59 | 0.00 | 172.59 |
| ARS v ZAF6 May 2026 · 2 (4) | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 14.72 |
| ARS v ZAI6 May 2026 · 1 (1) | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 20.38 |
| ZAF v ARS6 May 2026 · 0/16 | 0.00 | 60.38 | 0.00 | 60.38 |
| WAS v ARS13 May 2026 · 0 (5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARS v NAZ13 May 2026 · 6 (8) · 0/7 | 63.66 | 4.04 | 0.00 | 67.70 |
| WAS v ARS13 May 2026 · 12 (6) | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 448.00 |
| ARA v ARS20 May 2026 · 1 (3) | 3.36 | 0.00 | 0.00 | 3.36 |
| RIZ v ARS20 May 2026 · 12 (3) · 3/8 | 861.54 | 189.64 | 0.00 | 1051.18 |
| ARS v RIZ20 May 2026 · 1/8 | 0.00 | 160.83 | 0.00 | 160.83 |
| MIF v ARS26 May 2026 · 1/0 | 0.00 | 754.29 | 0.00 | 754.29 |
| ARS v HUM26 May 2026 · 7 (6) | 201.03 | 0.00 | 0.00 | 201.03 |
| MIF v ARS26 May 2026 · 0 (1) · 0/7 | 0.00 | 122.90 | 0.00 | 122.90 |
| ARS v HUM26 May 2026 · 6 (4) | 168.75 | 0.00 | 0.00 | 168.75 |
| ARS v MIF26 May 2026 · 3 (3) | 37.89 | 0.00 | 0.00 | 37.89 |
| ARS v FAR3 Jun 2026 · 6 (1) · 1/4 | 650.96 | 178.26 | 0.00 | 829.22 |
| IRS v ARS3 Jun 2026 · 14 (14) · 0/15 | 154.33 | 60.48 | 0.00 | 214.81 |
