
See how Siri performs against specific players
Siri’s totals across every tournament, not just this one
| Match | Batting | Bowling | Field | MVP |
|---|---|---|---|---|
| SHU v ZAF17 Dec 2025 · 20 (7) · 1/18 | 857.14 | 77.04 | 0.00 | 934.18 |
| ZAF v FAR17 Dec 2025 · 0 (2) · 0/6 | 0.00 | 84.68 | 0.00 | 84.68 |
| SHU v ZAF17 Dec 2025 · 10 (6) · 2/1 | 322.58 | 596.67 | 0.00 | 919.25 |
| ZAF v FAR17 Dec 2025 · 13 (8) · 1/2 | 237.01 | 485.65 | 0.00 | 722.66 |
| 188.02 |
| 647.31 |
| 0.00 |
| 835.33 |
| IRS v ZAF24 Dec 2025 · 0 (2) · 1/8 | 0.00 | 142.68 | 0.00 | 142.68 |
| IRS v AZA24 Dec 2025 · 1/13 | 0.00 | 108.53 | 0.00 | 108.53 |
| IRS v ZAF24 Dec 2025 · 1 (2) · 0/8 | 9.86 | 63.41 | 0.00 | 73.26 |
| AZA v IRS24 Dec 2025 · 2 (3) · 1/4 | 13.73 | 282.86 | 0.00 | 296.58 |
| AZA v IRS24 Dec 2025 · 9 (6) · 0/6 | 216.00 | 104.17 | 0.00 | 320.17 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 15 (9) · 0/3 | 327.10 | 254.76 | 0.00 | 581.86 |
| NAM v HUM14 Jan 2026 · 0/1 | 0.00 | 595.74 | 0.00 | 595.74 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 10 (10) · 1/3 | 177.22 | 228.10 | 0.00 | 405.31 |
| HUM v NAM14 Jan 2026 · 1 (3) · 0/0 | 5.13 | 650.00 | 0.00 | 655.13 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 1/2 | 0.00 | 346.82 | 0.00 | 346.82 |
| ARA v RIZ28 Jan 2026 · 15 (8) · 1/8 | 364.58 | 136.43 | 0.00 | 501.01 |
| ARA v SHU28 Jan 2026 · 1 (7) · 1/5 | 2.56 | 151.59 | 0.00 | 154.15 |
| ARA v RIZ28 Jan 2026 · 9 (5) · 1/2 | 309.49 | 301.72 | 0.00 | 611.21 |
| SHU v ARA28 Jan 2026 · 0 (4) · 0/3 | 0.00 | 264.29 | 0.00 | 264.29 |
| ARA v AZA25 Feb 2026 · 8 (4) · 3/4 | 189.51 | 331.07 | 0.00 | 520.58 |
| ARA v ZAF25 Feb 2026 · 1 (2) · 0/2 | 9.42 | 265.38 | 0.00 | 274.80 |
| ARA v AZA25 Feb 2026 · 1 (1) · 0/11 | 12.15 | 74.83 | 0.00 | 86.97 |
| ZAF v ARA25 Feb 2026 · 13 (15) · 0/7 | 207.31 | 77.64 | 0.00 | 284.95 |
| ARA v ZAF25 Feb 2026 · 2 (4) · 1/0 | 17.91 | 598.33 | 0.00 | 616.24 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 2 (5) · 1/3 | 12.35 | 255.85 | 0.00 | 268.20 |
| WAS v ARA4 Mar 2026 · 19 (5) · 0/13 | 856.61 | 64.84 | 0.00 | 921.45 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 0 (1) · 1/8 | 0.00 | 113.37 | 0.00 | 113.37 |
| ARA v WAS4 Mar 2026 · 22 (10) · 1/2 | 621.65 | 429.29 | 0.00 | 1050.94 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 18 (7) | 528.98 | 0.00 | 0.00 | 528.98 |
| ARA v WAS4 Mar 2026 · 0 (1) · 2/0 | 0.00 | 915.82 | 0.00 | 915.82 |
| ARA v SHU1 Apr 2026 · 4 (5) · 1/2 | 49.52 | 363.08 | 0.00 | 412.60 |
| SHU v LUQ1 Apr 2026 · 1/1 | 0.00 | 411.43 | 0.00 | 411.43 |
| ARA v SHU1 Apr 2026 · 0 (4) · 0/3 | 0.00 | 195.12 | 0.00 | 195.12 |
| SHU v LUQ1 Apr 2026 · 1 (2) · 1/2 | 8.00 | 352.50 | 0.00 | 360.50 |
| LUQ v SHU1 Apr 2026 · 22 (7) · 2/0 | 891.17 | 855.86 | 0.00 | 1747.04 |
| HUM v SHU15 Apr 2026 · 0 (1) · 1/0 | 0.00 | 562.39 | 0.00 | 562.39 |
| FAR v HUM15 Apr 2026 · 21 (8) · 1/3 | 823.85 | 263.04 | 0.00 | 1086.89 |
| SHU v HUM15 Apr 2026 · 0 (1) · 0/1 | 0.00 | 714.29 | 0.00 | 714.29 |
| HUM v FAR15 Apr 2026 · 9 (6) · 3/5 | 234.78 | 235.00 | 0.00 | 469.78 |
| HUM v SHU15 Apr 2026 · 1 (2) · 0/7 | 8.30 | 30.99 | 0.00 | 39.29 |
| SHA v AZA22 Apr 2026 · 9 (5) · 0/9 | 164.45 | 109.45 | 0.00 | 273.91 |
| SHU v SHA22 Apr 2026 · 4 (5) · 0/0 | 43.10 | 742.42 | 0.00 | 785.53 |
| AZA v SHA22 Apr 2026 · 13 (5) · 1/1 | 746.42 | 492.83 | 0.00 | 1239.25 |
| SHA v SHU22 Apr 2026 · 1 (2) · 1/2 | 15.79 | 198.33 | 0.00 | 214.12 |
| AZA v SHA22 Apr 2026 · 2 (3) · 1/1 | 19.93 | 468.24 | 0.00 | 488.16 |
| MIF v HUM26 May 2026 · 7 (5) · 1/3 | 140.00 | 273.33 | 0.00 | 413.33 |
| ARS v HUM26 May 2026 · 10 (8) · 1/6 | 307.69 | 107.71 | 0.00 | 415.40 |
| HUM v MIF26 May 2026 · 0 (1) · 0/7 | 0.00 | 151.02 | 0.00 | 151.02 |
| ARS v HUM26 May 2026 · 0 (1) · 0/8 | 0.00 | 66.67 | 0.00 | 66.67 |
| NAM v AZA1 Jul 2026 · 7 (4) · 0/7 | 245.00 | 71.43 | 0.00 | 316.43 |
| NAM v SHA1 Jul 2026 · 3 (4) · 1/1 | 45.67 | 532.65 | 0.00 | 578.32 |
| NAM v AZA1 Jul 2026 · 9 (7) · 3/8 | 123.66 | 236.96 | 0.00 | 360.63 |
| NAM v SHA1 Jul 2026 · 1 (2) · 1/6 | 8.83 | 134.36 | 0.00 | 143.19 |
| NAZ v SHA8 Jul 2026 · 6 (2) · 1/3 | 276.00 | 257.39 | 0.00 | 533.39 |
| ZAF v NAZ8 Jul 2026 · 0 (1) · 2/1 | 0.00 | 743.64 | 0.00 | 743.64 |
| NAZ v SHA8 Jul 2026 · 0 (2) · 0/7 | 0.00 | 137.68 | 0.00 | 137.68 |
| ZAF v NAZ8 Jul 2026 · 0 (1) · 1/10 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 |
| HUM v SHA22 Jul 2026 · 0 (1) · 1/1 | 0.00 | 447.69 | 0.00 | 447.69 |
| SHA v RIZ22 Jul 2026 · 2 (4) · 0/6 | 12.84 | 129.76 | 0.00 | 142.61 |
| SHA v HUM22 Jul 2026 · 0 (4) · 0/15 | 0.00 | 39.06 | 0.00 | 39.06 |
| SHA v RIZ22 Jul 2026 · 6 (2) · 1/0 | 321.82 | 599.32 | 0.00 | 921.14 |
| SHUH v MIFR29 Jul 2026 · 7 (6) · 1/2 | 129.15 | 356.18 | 0.00 | 485.32 |
| SHUH v HUMA29 Jul 2026 · 2 (7) · 1/1 | 7.62 | 790.00 | 0.00 | 797.62 |
| SHUH v MIFR29 Jul 2026 · 6 (6) · 1/12 | 105.60 | 87.35 | 0.00 | 192.95 |
| SHUH v HUMA29 Jul 2026 · 1 (3) · 1/6 | 5.96 | 133.14 | 0.00 | 139.10 |
| LUQM v FARH12 Aug 2026 · 0 (1) · 1/3 | 0.00 | 261.31 | 0.00 | 261.31 |
| WASI v FARH12 Aug 2026 · 1 (1) · 0/3 | 14.43 | 230.95 | 0.00 | 245.39 |
| LUQM v FARH12 Aug 2026 · 0 (1) · 2/7 | 0.00 | 170.38 | 0.00 | 170.38 |
| WASI v FARH12 Aug 2026 · 1/12 | 0.00 | 140.76 | 0.00 | 140.76 |
| LUQM v FARH12 Aug 2026 · 10 (7) · 1/1 | 178.57 | 840.00 | 0.00 | 1018.57 |
| AZAM v NAZO9 Sept 2026 · 6 (2) · 0/14 | 222.63 | 57.75 | 0.00 | 280.38 |
| NAME v NAZO9 Sept 2026 · 7 (6) · 0/3 | 128.46 | 211.90 | 0.00 | 340.37 |
| AZAM v NAZO9 Sept 2026 · 2 (3) · 2/7 | 22.91 | 163.14 | 0.00 | 186.05 |
| NAZO v NAME9 Sept 2026 · 13 (5) · 0/4 | 447.74 | 188.73 | 0.00 | 636.47 |
| NAZO v AZAM9 Sept 2026 · 2 (1) · 1/1 | 51.61 | 815.00 | 0.00 | 866.61 |
| NAZO v NAME9 Sept 2026 · 8 (9) · 0/0 | 130.99 | 542.86 | 0.00 | 673.85 |
Each match is scored out of 1000 on its own; the season figure is the average of these, so a quiet week lowers it and a missed week does not.