
See how Nameez performs against specific players
Nameez’s totals across every tournament, not just this one
| Match | Batting | Bowling | Field | MVP |
|---|---|---|---|---|
| OSA v HUM7 Aug 2024 · 1/0 | 0.00 | 446.78 | 0.00 | 446.78 |
| HUM v RIZ7 Aug 2024 · 0 (1) · 2/1 | 0.00 | 617.74 | 0.00 | 617.74 |
| HUM v OSA7 Aug 2024 · 1 (3) · 1/6 | 6.94 | 120.07 | 0.00 | 127.00 |
| RIZ v HUM7 Aug 2024 · 0 (1) · 1/2 | 0.00 | 306.67 | 0.00 | 306.67 |
| HUM v RIZ |
| 0.00 |
| 790.00 |
| 0.00 |
| 790.00 |
| NAM v HAM14 Aug 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v ARA14 Aug 2024 · 10 (10) · 1/8 | 130.43 | 135.83 | 0.00 | 266.27 |
| NAM v HAM14 Aug 2024 · 0 (1) · 1/1 | 0.00 | 734.44 | 0.00 | 734.44 |
| ARA v NAM14 Aug 2024 · 7 (9) · 2/4 | 86.51 | 237.33 | 0.00 | 323.84 |
| NAZ v FAR4 Sept 2024 · 8 (5) · 1/19 | 205.52 | 72.78 | 0.00 | 278.30 |
| NAZ v IRF4 Sept 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v NAZ4 Sept 2024 · 3 (8) · 1/6 | 26.81 | 84.76 | 0.00 | 111.57 |
| IRF v NAZ4 Sept 2024 · 0 (2) · 2/13 | 0.00 | 147.13 | 0.00 | 147.13 |
| HUM v MAF11 Sept 2024 · 2 (3) · 0/8 | 20.43 | 52.20 | 0.00 | 72.64 |
| HUM v IRF11 Sept 2024 · 1 (2) | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 7.06 |
| HUM v MAF11 Sept 2024 · 7 (5) · 2/12 | 196.00 | 121.67 | 0.00 | 317.67 |
| HUM v IRF11 Sept 2024 · 0 (2) · 1/9 | 0.00 | 108.23 | 0.00 | 108.23 |
| SHA v OSA25 Sept 2024 · 0/8 | 0.00 | 92.71 | 0.00 | 92.71 |
| MAF v OSA25 Sept 2024 · 0 (1) · 0/18 | 0.00 | 54.07 | 0.00 | 54.07 |
| SHA v OSA25 Sept 2024 · 1 (2) · 0/24 | 4.54 | 45.91 | 0.00 | 50.45 |
| OSA v MAF25 Sept 2024 · 6 (2) · 0/4 | 332.31 | 135.42 | 0.00 | 467.72 |
| OSA v SHA25 Sept 2024 · 13 (7) · 0/9 | 336.17 | 79.80 | 0.00 | 415.96 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 3 (11) · 2/1 | 15.38 | 611.91 | 0.00 | 627.30 |
| SHU v ARS30 Apr 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 1 (3) | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 5.15 |
| ARS v SHU30 Apr 2025 · 2 (2) · 0/1 | 46.15 | 433.33 | 0.00 | 479.49 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 16 (10) | 283.43 | 0.00 | 0.00 | 283.43 |
| IRS v AZA7 May 2025 · 2/2 | 0.00 | 363.65 | 0.00 | 363.65 |
| ZAI v AZA7 May 2025 · 0 (2) · 1/12 | 0.00 | 92.83 | 0.00 | 92.83 |
| IRS v AZA7 May 2025 · 0 (1) · 1/8 | 0.00 | 142.75 | 0.00 | 142.75 |
| AZA v ZAI7 May 2025 · 14 (12) · 1/14 | 281.44 | 81.45 | 0.00 | 362.89 |
| ZAI v HUM14 May 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAI v RIZ14 May 2025 · 13 (5) | 460.46 | 0.00 | 0.00 | 460.46 |
| ZAI v HUM14 May 2025 · 2 (3) · 1/10 | 13.22 | 140.88 | 0.00 | 154.09 |
| RIZ v ZAI14 May 2025 · 3/1 | 0.00 | 807.50 | 0.00 | 807.50 |
| SUB v ARS21 May 2025 · 0 (6) · 1/7 | 0.00 | 138.78 | 0.00 | 138.78 |
| SUB v RAK21 May 2025 · 0 (1) · 0/2 | 0.00 | 201.09 | 0.00 | 201.09 |
| ARS v SUB21 May 2025 · 4 (10) · 1/2 | 23.15 | 385.59 | 0.00 | 408.74 |
| RAK v SUB21 May 2025 · 9 (6) · 0/0 | 213.58 | 632.08 | 0.00 | 845.66 |
| SUB v ARS21 May 2025 · 1 (1) · 0/3 | 10.45 | 319.05 | 0.00 | 329.50 |
| SUB v NAM28 May 2025 · 0/12 | 0.00 | 65.91 | 0.00 | 65.91 |
| LUQ v NAM28 May 2025 · 1 (3) · 0/7 | 4.87 | 97.69 | 0.00 | 102.56 |
| SUB v NAM28 May 2025 · 0 (1) · 1/13 | 0.00 | 84.43 | 0.00 | 84.43 |
| LUQ v NAM28 May 2025 · 13 (5) · 0/12 | 547.79 | 51.42 | 0.00 | 599.21 |
| NAM v SUB28 May 2025 · 0 (1) · 1/0 | 0.00 | 974.78 | 0.00 | 974.78 |
| NAM v MAF4 Jun 2025 · 6 (4) · 1/16 | 110.00 | 91.14 | 0.00 | 201.14 |
| NAM v RIZ4 Jun 2025 · 15 (13) · 1/11 | 224.18 | 110.19 | 0.00 | 334.36 |
| NAM v MAF4 Jun 2025 · 6 (3) · 1/1 | 161.80 | 781.67 | 0.00 | 943.46 |
| RIZ v NAM4 Jun 2025 · 0 (1) · 1/14 | 0.00 | 79.92 | 0.00 | 79.92 |
| FAR v RIZ11 Jun 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v FAR11 Jun 2025 · 4 (13) · 0/8 | 21.96 | 70.04 | 0.00 | 92.01 |
| RIZ v FAR11 Jun 2025 · 1 (2) · 1/6 | 5.73 | 185.48 | 0.00 | 191.21 |
| FAR v WAS11 Jun 2025 · 0 (1) · 2/8 | 0.00 | 167.92 | 0.00 | 167.92 |
| RIZ v SHA18 Jun 2025 · 0 (2) · 2/7 | 0.00 | 149.01 | 0.00 | 149.01 |
| SHA v MIF18 Jun 2025 · 0 (1) · 1/7 | 0.00 | 65.01 | 0.00 | 65.01 |
| SHA v RIZ18 Jun 2025 · 6 (1) · 1/0 | 533.65 | 714.60 | 0.00 | 1248.25 |
| MIF v SHA18 Jun 2025 · 2/6 | 0.00 | 209.03 | 0.00 | 209.03 |
| RIZ v SHA18 Jun 2025 · 1/1 | 0.00 | 573.90 | 0.00 | 573.90 |
| IRF v SHA25 Jun 2025 · 1 (5) · 1/6 | 1.81 | 224.52 | 0.00 | 226.33 |
| OSA v SHA25 Jun 2025 · 11 (5) · 1/18 | 293.86 | 85.75 | 0.00 | 379.61 |
| SHA v IRF25 Jun 2025 · 0 (1) · 1/15 | 0.00 | 107.15 | 0.00 | 107.15 |
| SHA v OSA25 Jun 2025 · 0 (1) · 0/20 | 0.00 | 37.70 | 0.00 | 37.70 |
| IRF v SHA25 Jun 2025 · 1 (2) · 3/0 | 9.50 | 646.32 | 0.00 | 655.82 |
| NAZ v IRF2 Jul 2025 · 0 (2) · 2/14 | 0.00 | 151.94 | 0.00 | 151.94 |
| ARA v NAZ2 Jul 2025 · 2 (5) · 0/4 | 11.08 | 180.56 | 0.00 | 191.63 |
| NAZ v IRF2 Jul 2025 · 8 (11) · 0/13 | 70.28 | 63.68 | 0.00 | 133.96 |
| NAZ v ARA2 Jul 2025 · 10 (9) · 0/7 | 177.13 | 89.61 | 0.00 | 266.74 |
| IRS v ZAI16 Jul 2025 · 5 (3) · 1/3 | 91.15 | 344.76 | 0.00 | 435.91 |
| ARS v IRS16 Jul 2025 · 5 (7) · 2/5 | 36.24 | 277.10 | 0.00 | 313.34 |
| ZAI v IRS16 Jul 2025 · 0 (1) · 1/12 | 0.00 | 77.43 | 0.00 | 77.43 |
| IRS v ARS16 Jul 2025 · 2 (8) · 2/1 | 8.25 | 468.09 | 0.00 | 476.33 |
| IRS v ZAI16 Jul 2025 · 1 (3) · 1/1 | 4.76 | 740.00 | 0.00 | 744.76 |
| NAM v IRS30 Jul 2025 · 1 (1) · 0/6 | 16.00 | 104.17 | 0.00 | 120.17 |
| NAM v LUQ30 Jul 2025 · 11 (12) · 1/12 | 126.76 | 106.29 | 0.00 | 233.05 |
| IRS v NAM30 Jul 2025 · 1/1 | 0.00 | 449.09 | 0.00 | 449.09 |
| LUQ v NAM30 Jul 2025 · 0 (1) · 0/19 | 0.00 | 43.72 | 0.00 | 43.72 |
| NAM v IRS30 Jul 2025 · 1 (7) · 0/16 | 2.35 | 38.02 | 0.00 | 40.37 |
| SUB v MAF6 Aug 2025 · 0/7 | 0.00 | 149.25 | 0.00 | 149.25 |
| MAF v IRS6 Aug 2025 · 6 (4) · 0/16 | 120.00 | 46.88 | 0.00 | 166.88 |
| SUB v MAF6 Aug 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAF v IRS6 Aug 2025 · 0 (2) · 0/10 | 0.00 | 68.55 | 0.00 | 68.55 |
| SUB v MAF6 Aug 2025 · 1/8 | 0.00 | 143.22 | 0.00 | 143.22 |
| MIF v MAF13 Aug 2025 · 0 (3) · 0/7 | 0.00 | 103.06 | 0.00 | 103.06 |
| FAR v MAF13 Aug 2025 · 0 (1) · 0/13 | 0.00 | 70.88 | 0.00 | 70.88 |
| MAF v MIF13 Aug 2025 · 1 (3) · 0/10 | 3.88 | 85.85 | 0.00 | 89.73 |
| MAF v FAR13 Aug 2025 · 0 (1) · 1/1 | 0.00 | 724.21 | 0.00 | 724.21 |
| ZAI v IRF27 Aug 2025 · 0 (1) · 1/6 | 0.00 | 153.10 | 0.00 | 153.10 |
| ZAI v SHA27 Aug 2025 · 4 (5) | 39.91 | 0.00 | 0.00 | 39.91 |
| IRF v ZAI27 Aug 2025 · 0 (2) · 0/0 | 0.00 | 492.54 | 0.00 | 492.54 |
| ZAI v SHA27 Aug 2025 · 3/8 | 0.00 | 180.34 | 0.00 | 180.34 |
| ZAI v SHA27 Aug 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 0 (4) · 1/14 | 0.00 | 110.92 | 0.00 | 110.92 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 0/14 | 0.00 | 37.91 | 0.00 | 37.91 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 0 (1) · 1/7 | 0.00 | 154.91 | 0.00 | 154.91 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 3 (8) · 1/1 | 19.13 | 628.24 | 0.00 | 647.36 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 1 (1) | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 7 (9) | 66.28 | 0.00 | 0.00 | 66.28 |
| NAZ v HUM10 Sept 2025 · 0 (1) · 2/8 | 0.00 | 152.20 | 0.00 | 152.20 |
| ARS v HUM10 Sept 2025 · 1/6 | 0.00 | 151.90 | 0.00 | 151.90 |
| HUM v NAZ10 Sept 2025 · 3 (8) · 2/1 | 13.74 | 898.97 | 0.00 | 912.70 |
| HUM v ARS10 Sept 2025 · 1 (1) · 0/18 | 15.50 | 12.90 | 0.00 | 28.40 |
| NAZ v ZAF17 Sept 2025 · 1 (3) · 1/2 | 3.31 | 543.85 | 0.00 | 547.15 |
| HAM v ZAF17 Sept 2025 · 10 (4) · 1/11 | 289.92 | 118.39 | 0.00 | 408.31 |
| ZAF v NAZ17 Sept 2025 · 7 (2) · 1/15 | 310.96 | 92.53 | 0.00 | 403.49 |
| ZAF v HAM17 Sept 2025 · 0 (1) · 2/11 | 0.00 | 174.16 | 0.00 | 174.16 |
| NAZ v ZAF17 Sept 2025 · 0/0 | 0.00 | 619.05 | 0.00 | 619.05 |
| NAM v ZAF24 Sept 2025 · 7 (2) · 0/0 | 285.83 | 857.14 | 0.00 | 1142.98 |
| ARA v NAM24 Sept 2025 · 1 (1) · 1/2 | 12.59 | 437.06 | 0.00 | 449.65 |
| NAM v ZAF24 Sept 2025 · 1 (4) · 0/10 | 8.00 | 20.00 | 0.00 | 28.00 |
| ARA v NAM24 Sept 2025 · 0 (1) · 0/13 | 0.00 | 47.79 | 0.00 | 47.79 |
| ZAF v NAM24 Sept 2025 · 0/1 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| NAM v IRS1 Oct 2025 · 0 (6) · 1/1 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 640.00 |
| NAM v YAS1 Oct 2025 · 0 (1) · 0/8 | 0.00 | 72.12 | 0.00 | 72.12 |
| NAM v IRS1 Oct 2025 · 12 (3) · 0/15 | 523.64 | 61.11 | 0.00 | 584.75 |
| NAM v YAS1 Oct 2025 · 0 (2) · 0/1 | 0.00 | 646.34 | 0.00 | 646.34 |
| FAR v IRS8 Oct 2025 · 0 (3) · 3/2 | 0.00 | 457.50 | 0.00 | 457.50 |
| FAR v MIF8 Oct 2025 · 2 (12) · 0/1 | 5.94 | 89.80 | 0.00 | 95.74 |
| FAR v IRS8 Oct 2025 · 1 (1) · 3/0 | 11.97 | 955.71 | 0.00 | 967.68 |
| FAR v MIF8 Oct 2025 · 1 (4) · 0/7 | 4.72 | 75.63 | 0.00 | 80.35 |
| IRS v FAR8 Oct 2025 · 1 (1) · 1/7 | 16.05 | 129.03 | 0.00 | 145.07 |
| IRF v RIZ15 Oct 2025 · 0 (2) · 0/10 | 0.00 | 52.27 | 0.00 | 52.27 |
| RIZ v FAR15 Oct 2025 · 23 (10) · 1/1 | 753.98 | 741.61 | 0.00 | 1495.59 |
| RIZ v IRF15 Oct 2025 · 16 (8) · 0/13 | 407.27 | 60.44 | 0.00 | 467.71 |
| FAR v RIZ15 Oct 2025 · 0 (2) · 1/5 | 0.00 | 183.94 | 0.00 | 183.94 |
| FAR v RIZ15 Oct 2025 · 12 (9) · 0/19 | 305.23 | 27.59 | 0.00 | 332.82 |
| LUQ v FAR22 Oct 2025 · 0 (2) · 2/7 | 0.00 | 213.40 | 0.00 | 213.40 |
| ZAI v FAR22 Oct 2025 · 1/2 | 0.00 | 497.32 | 0.00 | 497.32 |
| LUQ v FAR22 Oct 2025 · 7 (3) · 1/4 | 639.13 | 103.89 | 0.00 | 743.02 |
| ZAI v FAR22 Oct 2025 · 8 (8) · 0/13 | 118.26 | 52.04 | 0.00 | 170.30 |
| FAR v ZAI22 Oct 2025 · 1 (2) · 1/7 | 8.50 | 124.03 | 0.00 | 132.53 |
| FAR v SHU29 Oct 2025 · 6 (3) · 1/6 | 154.62 | 169.35 | 0.00 | 323.97 |
| FAR v HAM29 Oct 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHU v FAR29 Oct 2025 · 0 (1) · 0/12 | 0.00 | 84.77 | 0.00 | 84.77 |
| FAR v HAM29 Oct 2025 · 8 (8) · 0/3 | 152.94 | 174.36 | 0.00 | 327.30 |
| WAS v SHA5 Nov 2025 · 16 (15) · 0/7 | 229.95 | 106.03 | 0.00 | 335.98 |
| HAM v WAS5 Nov 2025 · 1 (3) · 1/2 | 7.67 | 257.21 | 0.00 | 264.89 |
| SHA v WAS5 Nov 2025 · 1 (3) · 1/9 | 3.97 | 133.19 | 0.00 | 137.16 |
| HAM v WAS5 Nov 2025 · 6 (5) · 1/4 | 130.91 | 177.50 | 0.00 | 308.41 |
| IRS v ZAF24 Dec 2025 · 6 (3) · 0/13 | 146.09 | 63.19 | 0.00 | 209.27 |
| ZAF v AZA24 Dec 2025 · 0 (1) · 0/14 | 0.00 | 51.52 | 0.00 | 51.52 |
| IRS v ZAF24 Dec 2025 · 0 (1) · 1/12 | 0.00 | 82.27 | 0.00 | 82.27 |
| ZAF v AZA24 Dec 2025 · 6 (2) · 0/6 | 244.95 | 4.90 | 0.00 | 249.85 |
| NAM v WAS14 Jan 2026 · 14 (7) · 1/12 | 326.21 | 111.53 | 0.00 | 437.74 |
| NAM v HUM14 Jan 2026 · 0 (2) · 0/15 | 0.00 | 39.72 | 0.00 | 39.72 |
| WAS v NAM14 Jan 2026 · 7 (4) · 0/1 | 191.60 | 639.34 | 0.00 | 830.95 |
| HUM v NAM14 Jan 2026 · 0 (3) · 1/7 | 0.00 | 132.86 | 0.00 | 132.86 |
| ARA v HUM21 Jan 2026 · 4 (2) · 1/0 | 146.21 | 61.89 | 0.00 | 208.09 |
| HUM v SHA21 Jan 2026 · 0 (1) · 0/6 | 0.00 | 88.38 | 0.00 | 88.38 |
| HUM v ARA21 Jan 2026 · 0 (1) · 0/1 | 0.00 | 664.06 | 0.00 | 664.06 |
| SHA v HUM21 Jan 2026 · 10 (6) · 1/9 | 249.00 | 114.37 | 0.00 | 363.37 |
| ARA v HUM21 Jan 2026 · 1 (5) · 0/15 | 2.11 | 63.33 | 0.00 | 65.44 |
| FAR v ZAI11 Feb 2026 · 0 (2) · 2/2 | 0.00 | 426.43 | 0.00 | 426.43 |
| ZAI v SHA11 Feb 2026 · 3 (13) · 1/1 | 14.25 | 525.71 | 0.00 | 539.97 |
| FAR v ZAI11 Feb 2026 · 0 (2) · 0/14 | 0.00 | 36.89 | 0.00 | 36.89 |
| ZAI v SHA11 Feb 2026 · 2 (4) · 1/1 | 24.14 | 454.29 | 0.00 | 478.42 |
| SHA v ZAI11 Feb 2026 · 0 (1) · 1/13 | 0.00 | 84.23 | 0.00 | 84.23 |
| SHU v MIF8 Apr 2026 · 8 (13) · 0/18 | 70.04 | 39.05 | 0.00 | 109.09 |
| RIZ v SHU8 Apr 2026 · 0 (1) · 2/7 | 0.00 | 167.99 | 0.00 | 167.99 |
| SHU v MIF8 Apr 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RIZ v SHU8 Apr 2026 · 1/1 | 0.00 | 658.64 | 0.00 | 658.64 |
| SHA v AZA22 Apr 2026 · 6 (4) · 2/7 | 91.36 | 220.72 | 0.00 | 312.09 |
| AZA v SHU22 Apr 2026 · 0 (5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AZA v SHA22 Apr 2026 · 0 (1) · 2/3 | 0.00 | 230.94 | 0.00 | 230.94 |
| AZA v SHU22 Apr 2026 · 24 (8) · 2/0 | 936.00 | 203.08 | 0.00 | 1139.08 |
| AZA v SHA22 Apr 2026 · 1 (3) · 1/4 | 4.98 | 207.28 | 0.00 | 212.26 |
| NAM v AZA29 Apr 2026 · 1 (2) · 0/7 | 6.47 | 110.39 | 0.00 | 116.86 |
| ZAI v NAM29 Apr 2026 · 0 (3) · 0/13 | 0.00 | 80.47 | 0.00 | 80.47 |
| NAM v AZA29 Apr 2026 · 0 (3) · 2/6 | 0.00 | 177.66 | 0.00 | 177.66 |
| ZAI v NAM29 Apr 2026 · 8 (11) · 2/2 | 96.50 | 381.47 | 0.00 | 477.97 |
| ZAF v ARS6 May 2026 · 6 (2) · 1/19 | 216.00 | 83.86 | 0.00 | 299.86 |
| ZAF v ZAI6 May 2026 · 7 (2) · 1/8 | 309.01 | 139.11 | 0.00 | 448.12 |
| ZAI v ZAF6 May 2026 · 0 (1) · 1/2 | 0.00 | 397.95 | 0.00 | 397.95 |
| ZAF v ARS6 May 2026 · 3 (8) | 11.64 | 0.00 | 0.00 | 11.64 |
| MIF v ARS26 May 2026 · 4 (2) · 2/7 | 112.00 | 182.04 | 0.00 | 294.04 |
| ARS v HUM26 May 2026 · 1 (2) · 1/1 | 12.31 | 446.25 | 0.00 | 458.56 |
| MIF v ARS26 May 2026 · 7 (4) · 0/5 | 142.39 | 172.06 | 0.00 | 314.45 |
| ARS v HUM26 May 2026 · 0 (2) · 1/7 | 0.00 | 116.19 | 0.00 | 116.19 |
| ARS v MIF26 May 2026 · 14 (7) · 2/0 | 353.68 | 871.67 | 0.00 | 1225.35 |
| IRS v FAR3 Jun 2026 · 2 (3) · 2/1 | 22.30 | 678.04 | 0.00 | 700.33 |
| ARS v FAR3 Jun 2026 · 0 (1) · 1/1 | 0.00 | 593.03 | 0.00 | 593.03 |
| FAR v IRS3 Jun 2026 · 6 (3) · 1/12 | 154.07 | 63.37 | 0.00 | 217.44 |
| ARS v FAR3 Jun 2026 · 8 (6) · 0/13 | 225.41 | 36.40 | 0.00 | 261.81 |
| FAR v IRS3 Jun 2026 · 1/27 | 0.00 | 78.31 | 0.00 | 78.31 |
| SHU v WAS17 Jun 2026 · 14 (7) | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| FAR v SHU17 Jun 2026 · 0 (1) · 1/14 | 0.00 | 109.73 | 0.00 | 109.73 |
| SHU v WAS17 Jun 2026 · 14 (7) · 1/10 | 288.24 | 137.14 | 0.00 | 425.38 |
| FAR v SHU17 Jun 2026 · 0 (5) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AZA v RIZ24 Jun 2026 · 6 (4) · 1/8 | 130.91 | 125.94 | 0.00 | 256.85 |
| FAR v AZA24 Jun 2026 · 0/18 | 0.00 | 40.56 | 0.00 | 40.56 |
| RIZ v AZA24 Jun 2026 · 1/8 | 0.00 | 134.70 | 0.00 | 134.70 |
| AZA v FAR24 Jun 2026 · 2 (5) · 1/9 | 9.90 | 129.81 | 0.00 | 139.71 |
| RIZ v AZA24 Jun 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v AZA1 Jul 2026 · 10 (9) · 3/6 | 222.22 | 203.33 | 0.00 | 425.56 |
| NAM v SHA1 Jul 2026 · 0 (4) · 0/2 | 0.00 | 246.32 | 0.00 | 246.32 |
| NAM v AZA1 Jul 2026 · 0/12 | 0.00 | 77.98 | 0.00 | 77.98 |
| NAM v SHA1 Jul 2026 · 1/8 | 0.00 | 110.77 | 0.00 | 110.77 |
| ZAF v SHA8 Jul 2026 · 0 (2) · 2/4 | 0.00 | 235.30 | 0.00 | 235.30 |
| NAZ v ZAF8 Jul 2026 · 0/6 | 0.00 | 48.78 | 0.00 | 48.78 |
| SHA v ZAF8 Jul 2026 · 0 (1) · 2/6 | 0.00 | 213.88 | 0.00 | 213.88 |
| ZAF v NAZ8 Jul 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHA v ZAF8 Jul 2026 · 0 (1) · 0/18 | 0.00 | 44.83 | 0.00 | 44.83 |
| ZAID v SHAH15 Jul 2026 · 7 (4) · 1/6 | 268.71 | 115.98 | 0.00 | 384.69 |
| ARAF v ZAID15 Jul 2026 · 0 (1) · 0/6 | 0.00 | 122.22 | 0.00 | 122.22 |
| SHAH v ZAID15 Jul 2026 · 18 (7) · 0/23 | 670.34 | 30.02 | 0.00 | 700.37 |
| ARAF v ZAID15 Jul 2026 · 6 (4) · 1/0 | 95.45 | 982.86 | 0.00 | 1078.31 |
| RIZ v HUM22 Jul 2026 · 0/19 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| HUM v SHA22 Jul 2026 · 1 (1) · 0/0 | 24.53 | 407.69 | 0.00 | 432.22 |
| RIZ v HUM22 Jul 2026 · 0 (3) · 2/2 | 0.00 | 344.29 | 0.00 | 344.29 |
| SHA v HUM22 Jul 2026 · 1/7 | 0.00 | 123.71 | 0.00 | 123.71 |
| RIZ v HUM22 Jul 2026 · 6 (5) · 1/6 | 87.77 | 176.72 | 0.00 | 264.49 |
| HUMA v MIFR29 Jul 2026 · 6 (1) · 1/3 | 590.16 | 243.33 | 0.00 | 833.50 |
| SHUH v MIFR29 Jul 2026 · 4 (9) · 1/3 | 28.11 | 250.78 | 0.00 | 278.90 |
| SHUH v MIFR29 Jul 2026 · 5 (10) · 1/0 | 44.00 | 62.73 | 0.00 | 106.73 |
| HUMA v MIFR29 Jul 2026 · 7 (2) · 1/24 | 281.15 | 76.31 | 0.00 | 357.46 |
| HUMA v IRFA5 Aug 2026 · 10 (7) · 0/12 | 252.93 | 47.07 | 0.00 | 300.00 |
| HUMA v OSAM5 Aug 2026 · 1 (1) · 1/8 | 14.23 | 127.86 | 0.00 | 142.09 |
| HUMA v IRFA5 Aug 2026 · 0 (1) · 2/0 | 0.00 | 540.78 | 0.00 | 540.78 |
| OSAM v HUMA5 Aug 2026 · 0 (1) · 2/6 | 0.00 | 176.51 | 0.00 | 176.51 |
| HUMA v IRFA5 Aug 2026 · 12 (5) · 2/7 | 510.38 | 160.61 | 0.00 | 670.99 |
| WASI v LUQM12 Aug 2026 · 1 (7) · 0/13 | 2.17 | 50.67 | 0.00 | 52.84 |
| WASI v FARH12 Aug 2026 · 6 (2) · 1/1 | 259.79 | 732.86 | 0.00 | 992.65 |
| WASI v LUQM12 Aug 2026 · 1 (4) · 1/1 | 5.85 | 467.42 | 0.00 | 473.27 |
| WASI v FARH12 Aug 2026 · 1 (8) · 0/5 | 1.03 | 241.82 | 0.00 | 242.85 |
| FARH v ARSH19 Aug 2026 · 6 (4) · 2/8 | 160.00 | 150.31 | 0.00 | 310.31 |
| HUMA v FARH19 Aug 2026 · 1 (1) · 1/1 | 11.24 | 929.71 | 0.00 | 940.95 |
| FARH v ARSH19 Aug 2026 · 18 (5) · 0/1 | 840.00 | 771.43 | 0.00 | 1611.43 |
| HUMA v FARH19 Aug 2026 · 0 (1) · 1/2 | 0.00 | 264.14 | 0.00 | 264.14 |
| HUMA v FARH19 Aug 2026 · 0 (1) · 2/7 | 0.00 | 161.11 | 0.00 | 161.11 |
| NAZO v RIZA2 Sept 2026 · 0 (3) · 2/8 | 0.00 | 170.52 | 0.00 | 170.52 |
| RIZA v NAZO2 Sept 2026 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZO v HUMA2 Sept 2026 · 1 (3) · 1/7 | 6.09 | 118.23 | 0.00 | 124.32 |
| RIZA v NAZO2 Sept 2026 · 7 (5) · 1/6 | 141.02 | 155.82 | 0.00 | 296.84 |
| AZAM v NAME9 Sept 2026 · 0 (1) · 0/11 | 0.00 | 60.61 | 0.00 | 60.61 |
| NAME v NAZO9 Sept 2026 · 6 (3) · 0/14 | 188.76 | 45.41 | 0.00 | 234.17 |
| NAME v AZAM9 Sept 2026 · 20 (10) · 2/7 | 696.77 | 162.01 | 0.00 | 858.78 |
| NAZO v NAME9 Sept 2026 · 8 (9) · 1/19 | 94.20 | 79.73 | 0.00 | 173.93 |
| NAZO v NAME9 Sept 2026 · 0 (1) · 0/9 | 0.00 | 60.32 | 0.00 | 60.32 |
| NAZO v SHIF16 Sept 2026 · 5 (11) · 0/13 | 25.25 | 69.23 | 0.00 | 94.48 |
| ARAF v SHIF16 Sept 2026 · 1/13 | 0.00 | 119.84 | 0.00 | 119.84 |
| NAZO v SHIF16 Sept 2026 · 0 (1) · 1/2 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 340.00 |
| ARAF v SHIF16 Sept 2026 · 1 (1) · 1/7 | 7.41 | 232.86 | 0.00 | 240.26 |
| NAZO v SHIF16 Sept 2026 · 2 (5) · 0/9 | 14.18 | 62.70 | 0.00 | 76.88 |
Each match is scored out of 1000 on its own; the season figure is the average of these, so a quiet week lowers it and a missed week does not.