
See how Shifran performs against specific players
Shifran’s totals across every tournament, not just this one
| Match | Batting | Bowling | Field | MVP |
|---|---|---|---|---|
| WAS v MIF25 Dec 2024 · 7 (3) · 1/7 | 221.53 | 145.33 | 0.00 | 366.86 |
| MIF v MAF25 Dec 2024 · 7 (11) · 0/10 | 47.85 | 93.10 | 0.00 | 140.95 |
| WAS v MIF25 Dec 2024 · 6 (3) · 1/14 | 167.37 | 91.21 | 0.00 | 258.58 |
| MAF v MIF25 Dec 2024 · 1 (2) · 0/12 | 6.67 | 62.50 | 0.00 | 69.17 |
| 0.00 |
| 335.23 |
| 0.00 |
| 335.23 |
| FAR v ARA5 Mar 2025 · 13 (4) · 1/2 | 1021.04 | 246.90 | 0.00 | 1267.94 |
| ARA v IRF5 Mar 2025 · 0 (1) · 1/6 | 0.00 | 116.53 | 0.00 | 116.53 |
| FAR v ARA5 Mar 2025 · 0 (2) · 0/11 | 0.00 | 75.07 | 0.00 | 75.07 |
| ARA v IRF5 Mar 2025 · 0 (1) · 0/16 | 0.00 | 67.79 | 0.00 | 67.79 |
| NAZ v HUM10 Sept 2025 · 0 (1) · 1/6 | 0.00 | 136.26 | 0.00 | 136.26 |
| ARS v NAZ10 Sept 2025 · 0 (2) · 1/0 | 0.00 | 585.45 | 0.00 | 585.45 |
| HUM v NAZ10 Sept 2025 · 1/3 | 0.00 | 312.99 | 0.00 | 312.99 |
| NAZ v ARS10 Sept 2025 · 1 (5) · 2/2 | 4.06 | 326.32 | 0.00 | 330.38 |
| ARS v NAZ10 Sept 2025 · 0/1 | 0.00 | 703.13 | 0.00 | 703.13 |
| RIZ v AZA3 Dec 2025 · 0 (2) · 1/2 | 0.00 | 224.78 | 0.00 | 224.78 |
| ARA v RIZ3 Dec 2025 · 0 (1) · 2/7 | 0.00 | 148.08 | 0.00 | 148.08 |
| AZA v RIZ3 Dec 2025 · 0 (1) · 1/6 | 0.00 | 153.10 | 0.00 | 153.10 |
| ARA v RIZ3 Dec 2025 · 0/8 | 0.00 | 116.38 | 0.00 | 116.38 |
| AZA v MIF10 Dec 2025 · 0 (2) · 2/4 | 0.00 | 235.36 | 0.00 | 235.36 |
| RIZ v MIF10 Dec 2025 · 1 (1) · 1/3 | 16.79 | 238.53 | 0.00 | 255.32 |
| MIF v AZA10 Dec 2025 · 0 (1) · 0/6 | 0.00 | 36.98 | 0.00 | 36.98 |
| MIF v RIZ10 Dec 2025 · 1 (4) · 0/6 | 4.66 | 89.39 | 0.00 | 94.05 |
| MIF v AZA10 Dec 2025 · 11 (8) · 1/9 | 203.93 | 122.41 | 0.00 | 326.34 |
| SHU v ZAF17 Dec 2025 · 0/2 | 0.00 | 333.33 | 0.00 | 333.33 |
| ZAF v FAR17 Dec 2025 · 18 (9) · 2/1 | 708.57 | 588.06 | 0.00 | 1296.64 |
| SHU v ZAF17 Dec 2025 · 12 (11) · 0/14 | 253.37 | 36.90 | 0.00 | 290.28 |
| ZAF v FAR17 Dec 2025 · 1 (3) · 0/11 | 3.74 | 81.03 | 0.00 | 84.77 |
| ZAF v SHU17 Dec 2025 · 1 (2) · 0/8 | 8.81 | 70.91 | 0.00 | 79.73 |
| IRS v AZA24 Dec 2025 · 0 (3) · 0/12 | 0.00 | 74.24 | 0.00 | 74.24 |
| ZAF v AZA24 Dec 2025 · 0 (1) · 0/3 | 0.00 | 240.44 | 0.00 | 240.44 |
| AZA v IRS24 Dec 2025 · 2 (2) · 0/1 | 20.59 | 971.43 | 0.00 | 992.02 |
| ZAF v AZA24 Dec 2025 · 0 (1) · 0/14 | 0.00 | 52.49 | 0.00 | 52.49 |
| AZA v IRS24 Dec 2025 · 1 (5) · 1/13 | 3.20 | 57.31 | 0.00 | 60.51 |
| NAZ v IRS7 Jan 2026 · 1 (2) · 0/7 | 7.89 | 90.48 | 0.00 | 98.37 |
| WAS v NAZ7 Jan 2026 · 0/12 | 0.00 | 83.33 | 0.00 | 83.33 |
| NAZ v IRS7 Jan 2026 · 20 (15) · 0/7 | 319.09 | 119.39 | 0.00 | 438.48 |
| NAZ v WAS7 Jan 2026 · 0/8 | 0.00 | 90.52 | 0.00 | 90.52 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 8 (4) · 0/0 | 209.35 | 764.29 | 0.00 | 973.63 |
| NAM v HUM14 Jan 2026 · 1/7 | 0.00 | 125.11 | 0.00 | 125.11 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 1 (2) · 1/7 | 8.86 | 120.61 | 0.00 | 129.47 |
| HUM v NAM14 Jan 2026 · 1 (1) · 0/0 | 15.38 | 650.00 | 0.00 | 665.38 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 2 (5) · 1/3 | 13.04 | 244.55 | 0.00 | 257.58 |
| HUM v SHA21 Jan 2026 · 3 (9) · 1/3 | 18.86 | 216.77 | 0.00 | 235.62 |
| ARA v SHA21 Jan 2026 · 0/3 | 0.00 | 150.41 | 0.00 | 150.41 |
| SHA v HUM21 Jan 2026 · 1/3 | 0.00 | 263.12 | 0.00 | 263.12 |
| ARA v SHA21 Jan 2026 · 0/9 | 0.00 | 72.86 | 0.00 | 72.86 |
| SHA v ARA21 Jan 2026 · 2/4 | 0.00 | 165.53 | 0.00 | 165.53 |
| ARA v RIZ28 Jan 2026 · 0 (4) · 2/8 | 0.00 | 176.43 | 0.00 | 176.43 |
| ARA v SHU28 Jan 2026 · 1/2 | 0.00 | 318.99 | 0.00 | 318.99 |
| ARA v RIZ28 Jan 2026 · 6 (4) · 0/6 | 171.94 | 87.24 | 0.00 | 259.18 |
| SHU v ARA28 Jan 2026 · 1 (1) · 0/5 | 12.61 | 158.57 | 0.00 | 171.18 |
| MIF v RIZ4 Feb 2026 · 0 (1) · 1/1 | 0.00 | 466.83 | 0.00 | 466.83 |
| MIF v SHA4 Feb 2026 · 22 (12) · 0/1 | 660.88 | 610.29 | 0.00 | 1271.18 |
| RIZ v MIF4 Feb 2026 · 0 (2) · 3/0 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 720.00 |
| SHA v MIF4 Feb 2026 · 6 (3) | 224.26 | 0.00 | 0.00 | 224.26 |
| ZAI v ZAF18 Feb 2026 · 19 (12) · 1/5 | 620.77 | 136.92 | 0.00 | 757.69 |
| ZAI v IRF18 Feb 2026 · 6 (5) · 1/7 | 82.62 | 164.49 | 0.00 | 247.11 |
| ZAF v ZAI18 Feb 2026 · 0 (3) · 0/4 | 0.00 | 111.61 | 0.00 | 111.61 |
| IRF v ZAI18 Feb 2026 · 6 (2) · 1/7 | 196.36 | 170.95 | 0.00 | 367.32 |
| ZAI v ZAF18 Feb 2026 · 0 (3) · 1/9 | 0.00 | 95.56 | 0.00 | 95.56 |
| ARA v AZA25 Feb 2026 · 0 (2) · 0/9 | 0.00 | 93.81 | 0.00 | 93.81 |
| AZA v ZAF25 Feb 2026 · 0/12 | 0.00 | 45.83 | 0.00 | 45.83 |
| ARA v AZA25 Feb 2026 · 13 (12) · 0/13 | 171.11 | 63.31 | 0.00 | 234.42 |
| AZA v ZAF25 Feb 2026 · 4 (4) · 0/5 | 70.59 | 113.33 | 0.00 | 183.92 |
| ARA v NAZ4 Mar 2026 · 1 (3) · 0/5 | 3.83 | 173.85 | 0.00 | 177.68 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 1/2 | 0.00 | 363.77 | 0.00 | 363.77 |
| ARA v NAZ4 Mar 2026 · 0 (1) · 0/7 | 0.00 | 92.31 | 0.00 | 92.31 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 0 (1) · 0/2 | 0.00 | 293.48 | 0.00 | 293.48 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARA v LUQ1 Apr 2026 · 0 (3) · 1/1 | 0.00 | 531.94 | 0.00 | 531.94 |
| ARA v SHU1 Apr 2026 · 1 (4) · 1/2 | 3.87 | 363.08 | 0.00 | 366.95 |
| ARA v LUQ1 Apr 2026 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARA v SHU1 Apr 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HUM v SHU15 Apr 2026 · 12 (17) · 2/0 | 162.15 | 602.39 | 0.00 | 764.54 |
| FAR v HUM15 Apr 2026 · 0 (2) · 1/3 | 0.00 | 263.04 | 0.00 | 263.04 |
| SHU v HUM15 Apr 2026 · 1 (5) · 2/14 | 2.80 | 131.02 | 0.00 | 133.82 |
| HUM v FAR15 Apr 2026 · 9 (5) · 1/8 | 281.74 | 111.87 | 0.00 | 393.61 |
| HUM v SHU15 Apr 2026 · 1 (2) | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 8.30 |
| SHA v AZA22 Apr 2026 · 0/23 | 0.00 | 42.83 | 0.00 | 42.83 |
| SHU v SHA22 Apr 2026 · 1 (3) · 2/3 | 4.49 | 327.47 | 0.00 | 331.96 |
| AZA v SHA22 Apr 2026 · 0 (2) · 2/1 | 0.00 | 532.83 | 0.00 | 532.83 |
| SHA v SHU22 Apr 2026 · 0 (3) · 1/1 | 0.00 | 356.67 | 0.00 | 356.67 |
| AZA v SHA22 Apr 2026 · 0 (1) · 1/4 | 0.00 | 207.28 | 0.00 | 207.28 |
| ZAI v NAM29 Apr 2026 · 8 (11) · 0/7 | 55.61 | 149.45 | 0.00 | 205.07 |
| AZA v ZAI29 Apr 2026 · 1 (1) · 0/2 | 15.86 | 315.22 | 0.00 | 331.08 |
| ZAI v NAM29 Apr 2026 · 1 (6) · 1/7 | 2.76 | 126.13 | 0.00 | 128.90 |
| ZAI v AZA29 Apr 2026 · 0 (3) · 0/8 | 0.00 | 76.09 | 0.00 | 76.09 |
| ARS v ZAI6 May 2026 · 0 (1) · 0/1 | 0.00 | 772.06 | 0.00 | 772.06 |
| ZAF v ZAI6 May 2026 · 36 (15) · 1/2 | 1089.73 | 436.43 | 0.00 | 1526.16 |
| ARS v ZAI6 May 2026 · 1/7 | 0.00 | 110.11 | 0.00 | 110.11 |
| ZAI v ZAF6 May 2026 · 0 (1) · 1/20 | 0.00 | 75.80 | 0.00 | 75.80 |
| ARS v NAZ13 May 2026 · 2/2 | 0.00 | 433.45 | 0.00 | 433.45 |
| WAS v NAZ13 May 2026 · 6 (3) · 0/3 | 145.88 | 274.19 | 0.00 | 420.08 |
| WAS v NAZ13 May 2026 · 7 (10) · 1/19 | 69.29 | 77.22 | 0.00 | 146.51 |
| ARS v NAZ13 May 2026 · 0 (3) · 1/0 | 0.00 | 759.70 | 0.00 | 759.70 |
| ARA v RIZ20 May 2026 · 1 (1) · 1/0 | 12.84 | 818.57 | 0.00 | 831.42 |
| RIZ v ARS20 May 2026 · 14 (14) · 2/0 | 251.28 | 637.14 | 0.00 | 888.42 |
| ARA v RIZ20 May 2026 · 6 (6) · 0/8 | 75.00 | 100.00 | 0.00 | 175.00 |
| ARS v RIZ20 May 2026 · 0/19 | 0.00 | 50.88 | 0.00 | 50.88 |
| MIF v HUM26 May 2026 · 0 (3) · 1/1 | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 740.00 |
| MIF v ARS26 May 2026 · 7 (4) · 0/4 | 171.50 | 178.57 | 0.00 | 350.07 |
| HUM v MIF26 May 2026 · 7 (3) · 0/6 | 154.50 | 176.19 | 0.00 | 330.69 |
| MIF v ARS26 May 2026 · 8 (7) · 0/8 | 106.28 | 107.54 | 0.00 | 213.81 |
| ARS v MIF26 May 2026 · 16 (8) · 1/11 | 404.21 | 111.97 | 0.00 | 516.18 |
| LUQ v YAS10 Jun 2026 · 1 (2) · 1/3 | 4.52 | 409.05 | 0.00 | 413.56 |
| FAR v LUQ10 Jun 2026 · 6 (5) · 0/1 | 102.86 | 700.00 | 0.00 | 802.86 |
| YAS v LUQ10 Jun 2026 · 1/4 | 0.00 | 157.75 | 0.00 | 157.75 |
| LUQ v FAR10 Jun 2026 · 20 (11) · 2/8 | 514.41 | 168.36 | 0.00 | 682.77 |
| FAR v LUQ10 Jun 2026 · 13 (6) · 0/10 | 259.43 | 108.57 | 0.00 | 368.00 |
| SHU v WAS17 Jun 2026 · 0 (3) · 1/14 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| FAR v SHU17 Jun 2026 · 18 (11) · 1/1 | 301.73 | 1016.19 | 0.00 | 1317.92 |
| SHU v WAS17 Jun 2026 · 7 (2) · 1/1 | 252.21 | 1011.43 | 0.00 | 1263.63 |
| FAR v SHU17 Jun 2026 · 6 (2) · 0/6 | 213.56 | 140.48 | 0.00 | 354.04 |
| FAR v AZA24 Jun 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v RIZ24 Jun 2026 · 0 (2) · 1/1 | 0.00 | 687.54 | 0.00 | 687.54 |
| AZA v FAR24 Jun 2026 · 0/2 | 0.00 | 404.17 | 0.00 | 404.17 |
| FAR v RIZ24 Jun 2026 · 13 (11) · 1/6 | 235.58 | 148.70 | 0.00 | 384.27 |
| SHA v AZA1 Jul 2026 · 0 (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v SHA1 Jul 2026 · 7 (7) · 0/12 | 142.09 | 41.05 | 0.00 | 183.14 |
| SHA v AZA1 Jul 2026 · 0 (2) · 0/13 | 0.00 | 13.85 | 0.00 | 13.85 |
| NAM v SHA1 Jul 2026 · 7 (8) · 0/3 | 108.18 | 188.73 | 0.00 | 296.91 |
| AZA v SHA1 Jul 2026 · 0 (2) · 0/2 | 0.00 | 193.88 | 0.00 | 193.88 |
| ZAF v SHA8 Jul 2026 · 5 (5) · 1/16 | 80.49 | 78.83 | 0.00 | 159.31 |
| NAZ v SHA8 Jul 2026 · 0 (2) · 1/3 | 0.00 | 257.39 | 0.00 | 257.39 |
| SHA v ZAF8 Jul 2026 · 10 (3) · 0/8 | 414.97 | 100.41 | 0.00 | 515.38 |
| NAZ v SHA8 Jul 2026 · 6 (4) · 0/1 | 93.38 | 963.77 | 0.00 | 1057.15 |
| SHA v ZAF8 Jul 2026 · 3 (3) | 37.17 | 0.00 | 0.00 | 37.17 |
| ZAID v SHAH15 Jul 2026 · 0 (10) · 0/3 | 0.00 | 151.96 | 0.00 | 151.96 |
| SHAH v ARAF15 Jul 2026 · 1/7 | 0.00 | 195.74 | 0.00 | 195.74 |
| SHAH v ZAID15 Jul 2026 · 0 (3) · 1/7 | 0.00 | 138.64 | 0.00 | 138.64 |
| ARAF v SHAH15 Jul 2026 · 0/8 | 0.00 | 90.82 | 0.00 | 90.82 |
| SHAH v ARAF15 Jul 2026 · 7 (8) · 1/2 | 115.88 | 304.29 | 0.00 | 420.16 |
| HUM v SHA22 Jul 2026 · 6 (2) · 0/2 | 441.51 | 203.85 | 0.00 | 645.36 |
| SHA v RIZ22 Jul 2026 · 2/10 | 0.00 | 157.86 | 0.00 | 157.86 |
| SHA v HUM22 Jul 2026 · 1 (2) · 0/7 | 8.53 | 53.57 | 0.00 | 62.10 |
| SHA v RIZ22 Jul 2026 · 0 (1) · 2/1 | 0.00 | 639.32 | 0.00 | 639.32 |
| HUMA v MIFR29 Jul 2026 · 8 (6) | 174.86 | 0.00 | 0.00 | 174.86 |
| SHUH v HUMA29 Jul 2026 · 10 (6) · 2/1 | 222.22 | 830.00 | 0.00 | 1052.22 |
| MIFR v HUMA29 Jul 2026 · 0 (3) · 0/7 | 0.00 | 127.71 | 0.00 | 127.71 |
| SHUH v HUMA29 Jul 2026 · 2/3 | 0.00 | 266.27 | 0.00 | 266.27 |
| HUMA v MIFR29 Jul 2026 · 0 (1) · 1/2 | 0.00 | 475.71 | 0.00 | 475.71 |
| HUMA v IRFA5 Aug 2026 · 19 (11) · 2/1 | 581.04 | 644.81 | 0.00 | 1225.86 |
| OSAM v IRFA5 Aug 2026 · 0/1 | 0.00 | 535.71 | 0.00 | 535.71 |
| HUMA v IRFA5 Aug 2026 · 0 (4) · 0/6 | 0.00 | 76.80 | 0.00 | 76.80 |
| IRFA v OSAM5 Aug 2026 · 0 (4) · 0/3 | 0.00 | 238.89 | 0.00 | 238.89 |
| HUMA v IRFA5 Aug 2026 · 6 (3) · 0/3 | 212.66 | 188.10 | 0.00 | 400.75 |
| WASI v LUQM12 Aug 2026 · 0 (2) · 0/1 | 0.00 | 237.14 | 0.00 | 237.14 |
| WASI v FARH12 Aug 2026 · 13 (7) · 0/14 | 348.45 | 49.49 | 0.00 | 397.94 |
| WASI v LUQM12 Aug 2026 · 1 (1) · 0/5 | 23.40 | 85.48 | 0.00 | 108.88 |
| WASI v FARH12 Aug 2026 · 1/14 | 0.00 | 126.36 | 0.00 | 126.36 |
| HUMA v FARH19 Aug 2026 · 7 (3) · 0/12 | 183.58 | 74.14 | 0.00 | 257.72 |
| ARSH v HUMA19 Aug 2026 · 0 (3) · 1/1 | 0.00 | 882.86 | 0.00 | 882.86 |
| HUMA v FARH19 Aug 2026 · 2/2 | 0.00 | 304.14 | 0.00 | 304.14 |
| ARSH v HUMA19 Aug 2026 · 6 (9) · 1/2 | 55.51 | 400.29 | 0.00 | 455.80 |
| HUMA v FARH19 Aug 2026 · 2/3 | 0.00 | 269.27 | 0.00 | 269.27 |
| ZAFR v IRSH25 Aug 2026 · 0 (1) · 0/14 | 0.00 | 53.03 | 0.00 | 53.03 |
| NAZO v IRSH25 Aug 2026 · 2 (8) · 1/7 | 7.22 | 138.98 | 0.00 | 146.20 |
| ZAFR v IRSH25 Aug 2026 · 19 (8) · 0/14 | 579.59 | 55.61 | 0.00 | 635.20 |
| NAZO v IRSH25 Aug 2026 · 6 (8) · 1/1 | 55.10 | 856.67 | 0.00 | 911.77 |
| NAZO v RIZA2 Sept 2026 · 0 (4) · 0/2 | 0.00 | 362.07 | 0.00 | 362.07 |
| NAZO v HUMA2 Sept 2026 · 0/3 | 0.00 | 151.85 | 0.00 | 151.85 |
| RIZA v NAZO2 Sept 2026 · 0 (3) · 1/16 | 0.00 | 91.92 | 0.00 | 91.92 |
| NAZO v HUMA2 Sept 2026 · 0 (1) · 0/3 | 0.00 | 182.54 | 0.00 | 182.54 |
| RIZA v NAZO2 Sept 2026 · 7 (2) · 3/1 | 352.56 | 814.92 | 0.00 | 1167.48 |
| AZAM v NAME9 Sept 2026 · 7 (4) · 0/0 | 183.75 | 666.67 | 0.00 | 850.42 |
| NAME v NAZO9 Sept 2026 · 1 (4) · 0/5 | 3.93 | 127.14 | 0.00 | 131.08 |
| NAME v AZAM9 Sept 2026 · 1 (1) · 0/1 | 17.42 | 574.07 | 0.00 | 591.49 |
| NAZO v NAME9 Sept 2026 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZO v NAME9 Sept 2026 · 1 (2) · 1/3 | 9.21 | 220.95 | 0.00 | 230.16 |
| NAZO v SHIF16 Sept 2026 · 6 (4) · 0/11 | 100.00 | 81.82 | 0.00 | 181.82 |
| ARAF v SHIF16 Sept 2026 · 4 (1) · 0/7 | 154.16 | 148.27 | 0.00 | 302.43 |
| NAZO v SHIF16 Sept 2026 · 30 (8) · 0/3 | 1875.00 | 200.00 | 0.00 | 2075.00 |
| ARAF v SHIF16 Sept 2026 · 0/20 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 67.50 |
| NAZO v SHIF16 Sept 2026 · 7 (5) · 2/0 | 173.67 | 644.29 | 0.00 | 817.96 |
Each match is scored out of 1000 on its own; the season figure is the average of these, so a quiet week lowers it and a missed week does not.