
See how Naveed performs against specific players
Naveed’s totals across every tournament, not just this one
| Match | Batting | Bowling | Field | MVP |
|---|---|---|---|---|
| RIZ v OSA7 Aug 2024 · 1 (2) · 0/9 | 5.00 | 111.11 | 0.00 | 116.11 |
| OSA v HUM7 Aug 2024 · 0 (1) · 0/1 | 0.00 | 406.78 | 0.00 | 406.78 |
| OSA v RIZ7 Aug 2024 · 1 (2) · 1/5 | 7.85 | 167.45 | 0.00 | 175.30 |
| HUM v OSA7 Aug 2024 · 0 (1) · 1/3 | 0.00 | 200.13 | 0.00 | 200.13 |
| 0.00 |
| 47.22 |
| 0.00 |
| 47.22 |
| HUM v OSA7 Aug 2024 · 0/9 | 0.00 | 63.70 | 0.00 | 63.70 |
| FAR v ZAF28 Aug 2024 · 6 (3) · 0/9 | 186.27 | 71.58 | 0.00 | 257.85 |
| ZAI v FAR28 Aug 2024 · 1/1 | 0.00 | 980.00 | 0.00 | 980.00 |
| ZAF v FAR28 Aug 2024 · 1 (4) · 1/7 | 3.09 | 155.48 | 0.00 | 158.57 |
| ZAI v FAR28 Aug 2024 · 14 (8) · 1/8 | 292.99 | 144.53 | 0.00 | 437.52 |
| FAR v ZAI28 Aug 2024 · 14 (4) · 0/6 | 469.06 | 174.11 | 0.00 | 643.17 |
| NAZ v FAR4 Sept 2024 · 4 (5) · 1/3 | 51.38 | 247.60 | 0.00 | 298.98 |
| NAZ v IRF4 Sept 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v NAZ4 Sept 2024 · 0 (4) · 1/1 | 0.00 | 459.64 | 0.00 | 459.64 |
| IRF v NAZ4 Sept 2024 · 0 (1) · 0/20 | 0.00 | 43.64 | 0.00 | 43.64 |
| MIF v RIZ18 Jun 2025 · 0 (6) · 0/10 | 0.00 | 83.65 | 0.00 | 83.65 |
| SHA v MIF18 Jun 2025 · 1 (4) · 2/2 | 9.14 | 216.79 | 0.00 | 225.93 |
| RIZ v MIF18 Jun 2025 · 7 (5) · 1/9 | 128.22 | 124.92 | 0.00 | 253.14 |
| MIF v SHA18 Jun 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARA v HUM23 Jul 2025 · 0 (1) · 2/2 | 0.00 | 441.54 | 0.00 | 441.54 |
| IRS v HUM23 Jul 2025 · 0 (3) · 0/12 | 0.00 | 37.63 | 0.00 | 37.63 |
| HUM v ARA23 Jul 2025 · 18 (8) · 1/0 | 655.71 | 657.65 | 0.00 | 1313.36 |
| HUM v IRS23 Jul 2025 · 0 (1) · 0/1 | 0.00 | 909.09 | 0.00 | 909.09 |
| FAR v MIF13 Aug 2025 · 0 (2) · 2/2 | 0.00 | 404.22 | 0.00 | 404.22 |
| MIF v MAF13 Aug 2025 · 0 (3) · 1/2 | 0.00 | 400.71 | 0.00 | 400.71 |
| FAR v MIF13 Aug 2025 · 19 (6) · 0/17 | 568.50 | 62.25 | 0.00 | 630.76 |
| MAF v MIF13 Aug 2025 · 1/8 | 0.00 | 147.31 | 0.00 | 147.31 |
| MIF v FAR13 Aug 2025 · 14 (8) · 0/1 | 312.38 | 784.31 | 0.00 | 1096.69 |
| FAR v SHU29 Oct 2025 · 7 (4) · 1/8 | 157.84 | 137.01 | 0.00 | 294.85 |
| HAM v SHU29 Oct 2025 · 6 (7) · 1/9 | 109.95 | 91.97 | 0.00 | 201.92 |
| SHU v FAR29 Oct 2025 · 7 (7) · 1/7 | 68.81 | 185.32 | 0.00 | 254.13 |
| SHU v HAM29 Oct 2025 · 18 (11) · 1/10 | 392.73 | 115.00 | 0.00 | 507.73 |
| SHU v HAM29 Oct 2025 · 2 (3) · 1/2 | 21.89 | 344.55 | 0.00 | 366.44 |
| RIZ v MIF26 Nov 2025 · 0 (3) · 0/14 | 0.00 | 55.61 | 0.00 | 55.61 |
| MIF v ZAF26 Nov 2025 · 0 (3) · 1/4 | 0.00 | 176.16 | 0.00 | 176.16 |
| RIZ v MIF26 Nov 2025 · 1 (2) · 0/3 | 7.58 | 219.86 | 0.00 | 227.44 |
| MIF v ZAF26 Nov 2025 · 6 (2) · 1/5 | 251.61 | 183.08 | 0.00 | 434.69 |
| AZA v ARA3 Dec 2025 · 18 (13) · 0/5 | 418.46 | 119.12 | 0.00 | 537.58 |
| ARA v RIZ3 Dec 2025 · 0 (1) · 0/4 | 0.00 | 119.14 | 0.00 | 119.14 |
| AZA v ARA3 Dec 2025 · 1 (4) · 2/1 | 3.98 | 708.57 | 0.00 | 712.55 |
| ARA v RIZ3 Dec 2025 · 16 (12) · 1/0 | 229.14 | 971.03 | 0.00 | 1200.17 |
| ARA v RIZ3 Dec 2025 · 0 (1) · 1/3 | 0.00 | 268.07 | 0.00 | 268.07 |
| IRS v ZAF24 Dec 2025 · 0 (1) · 2/0 | 0.00 | 901.43 | 0.00 | 901.43 |
| ZAF v AZA24 Dec 2025 · 2 (2) · 0/6 | 27.73 | 4.81 | 0.00 | 32.54 |
| IRS v ZAF24 Dec 2025 · 8 (7) · 1/3 | 180.24 | 209.08 | 0.00 | 389.33 |
| ZAF v AZA24 Dec 2025 · 14 (8) · 2/2 | 333.40 | 447.42 | 0.00 | 780.83 |
| ARA v NAZ4 Mar 2026 · 24 (12) · 1/3 | 552.21 | 329.74 | 0.00 | 881.96 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 0 (1) · 2/3 | 0.00 | 295.85 | 0.00 | 295.85 |
| ARA v NAZ4 Mar 2026 · 0 (4) · 3/1 | 0.00 | 766.15 | 0.00 | 766.15 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 0 (2) · 2/2 | 0.00 | 373.48 | 0.00 | 373.48 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 0 (2) · 1/13 | 0.00 | 107.31 | 0.00 | 107.31 |
Each match is scored out of 1000 on its own; the season figure is the average of these, so a quiet week lowers it and a missed week does not.