
See how Riza performs against specific players
Riza’s totals across every tournament, not just this one
| Match | Batting | Bowling | Field | MVP |
|---|---|---|---|---|
| OSA v HUM7 Aug 2024 · 5 (15) | 40.97 | 0.00 | 0.00 | 40.97 |
| HUM v RIZ7 Aug 2024 · 1/1 | 0.00 | 577.74 | 0.00 | 577.74 |
| RIZ v HUM7 Aug 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HUM v RIZ7 Aug 2024 · 9 (7) · 1/6 | 123.43 | 165.00 | 0.00 | 288.43 |
| ARA v HAM |
| 260.24 |
| 0.00 |
| 0.00 |
| 260.24 |
| NAM v HAM14 Aug 2024 · 15 (9) | 282.35 | 0.00 | 0.00 | 282.35 |
| NAM v HAM14 Aug 2024 · 3 (8) | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 16.20 |
| HAM v ARA14 Aug 2024 · 1 (1) | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 13.17 |
| FAR v ARS21 Aug 2024 · 9 (8) | 188.53 | 0.00 | 0.00 | 188.53 |
| LUQ v FAR21 Aug 2024 · 2 (4) | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 15.47 |
| FAR v ARS21 Aug 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LUQ v FAR21 Aug 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v LUQ21 Aug 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAI v FAR28 Aug 2024 · 1 (2) | 5.32 | 0.00 | 0.00 | 5.32 |
| ZAF v ZAI28 Aug 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v ZAI28 Aug 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v FAR4 Sept 2024 · 7 (4) | 196.69 | 0.00 | 0.00 | 196.69 |
| IRF v FAR4 Sept 2024 · 7 (5) | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 196.00 |
| FAR v NAZ4 Sept 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRF v FAR4 Sept 2024 · 3 (9) | 17.91 | 0.00 | 0.00 | 17.91 |
| HUM v MAF11 Sept 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRF v MAF11 Sept 2024 · 2 (3) | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 15.77 |
| HUM v MAF11 Sept 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHA v OSA25 Sept 2024 · 6 (8) | 60.67 | 0.00 | 0.00 | 60.67 |
| SHA v OSA25 Sept 2024 · 1 (2) | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 4.54 |
| OSA v MAF25 Sept 2024 · 8 (4) | 295.38 | 0.00 | 0.00 | 295.38 |
| OSA v SHA25 Sept 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHA v WAS2 Oct 2024 · 4 (6) | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 25.40 |
| RIZ v WAS2 Oct 2024 · 7 (3) | 346.46 | 0.00 | 0.00 | 346.46 |
| WAS v SHA2 Oct 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHA v WAS2 Oct 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HAM v SHA9 Oct 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HAM v SHA9 Oct 2024 · 1 (1) | 10.41 | 0.00 | 0.00 | 10.41 |
| HAM v MIF9 Oct 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v RIZ16 Oct 2024 · 9 (5) | 236.57 | 0.00 | 0.00 | 236.57 |
| RIZ v WAS16 Oct 2024 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RIZ v SHA16 Oct 2024 · 1 (2) | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 5.98 |
| SHA v FAR23 Oct 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HUM v SHA23 Oct 2024 · 2 (2) | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| SHA v FAR23 Oct 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHA v HUM23 Oct 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARA v ZAF30 Oct 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARA v ARS30 Oct 2024 · 1 (1) | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 15.79 |
| ARA v ZAF30 Oct 2024 · 4 (6) | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 32.99 |
| ARA v ZAF30 Oct 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB v HAM6 Nov 2024 · 0/13 | 0.00 | 45.63 | 0.00 | 45.63 |
| HAM v ARA6 Nov 2024 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAI v HAM13 Nov 2024 · 8 (4) | 314.67 | 0.00 | 0.00 | 314.67 |
| ZAI v HAM13 Nov 2024 · 0 (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAI v NAZ13 Nov 2024 · 3 (8) · 1/8 | 13.64 | 143.12 | 0.00 | 156.76 |
| SHA v FAR2 Apr 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MIF v SHA2 Apr 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MIF v WAS9 Apr 2025 · 9 (6) | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 |
| WAS v AZE9 Apr 2025 · 14 (8) | 246.76 | 0.00 | 0.00 | 246.76 |
| WAS v AZE9 Apr 2025 · 1 (3) | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 7.70 |
| MIF v WAS9 Apr 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAZ v WAS16 Apr 2025 · 1 (2) | 8.71 | 0.00 | 0.00 | 8.71 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v NAZ16 Apr 2025 · 6 (1) | 482.73 | 0.00 | 0.00 | 482.73 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 1 (2) | 5.62 | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 0 (1) · 1/8 | 0.00 | 66.80 | 0.00 | 66.80 |
| SHA v AZA23 Apr 2025 · 1 (1) | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 12.63 |
| AZA v SHA23 Apr 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAF v SHA23 Apr 2025 · 6 (7) | 70.94 | 0.00 | 0.00 | 70.94 |
| AZA v SHA23 Apr 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHU v AZA30 Apr 2025 · 2 (3) | 28.48 | 0.00 | 0.00 | 28.48 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARS v AZA30 Apr 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAI v AZA7 May 2025 · 2 (2) | 31.55 | 0.00 | 0.00 | 31.55 |
| ZAI v IRS7 May 2025 · 2 (5) | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 16.60 |
| ZAI v IRS7 May 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAI v IRS7 May 2025 · 1 (2) | 6.19 | 0.00 | 0.00 | 6.19 |
| NAM v MAF4 Jun 2025 · 2 (7) | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 6.98 |
| MAF v RIZ4 Jun 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RIZ v MAF4 Jun 2025 · 9 (7) | 206.51 | 0.00 | 0.00 | 206.51 |
| WAS v RIZ11 Jun 2025 · 1 (4) | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 2.83 |
| WAS v FAR11 Jun 2025 · 1 (2) | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 8.92 |
| FAR v WAS11 Jun 2025 · 1 (1) | 14.22 | 0.00 | 0.00 | 14.22 |
| RIZ v WAS11 Jun 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HUM v ARS10 Sept 2025 · 1 (3) | 5.17 | 0.00 | 0.00 | 5.17 |
| HAM v ZAF17 Sept 2025 · 9 (5) | 187.87 | 0.00 | 0.00 | 187.87 |
| ZAF v HAM17 Sept 2025 · 8 (6) | 102.99 | 0.00 | 0.00 | 102.99 |
| NAZ v ZAF17 Sept 2025 · 1 (2) | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 8.08 |
| ARA v NAM24 Sept 2025 · 2 (4) | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 12.59 |
| ARA v ZAF24 Sept 2025 · 1 (1) | 14.53 | 0.00 | 0.00 | 14.53 |
| ARA v NAM24 Sept 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAF v ARA24 Sept 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v IRS8 Oct 2025 · 23 (8) | 979.63 | 0.00 | 0.00 | 979.63 |
| FAR v MIF8 Oct 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v MIF8 Oct 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRS v FAR8 Oct 2025 · 1 (4) | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 4.01 |
| IRF v RIZ15 Oct 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRF v FAR15 Oct 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v IRF15 Oct 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| LUQ v FAR22 Oct 2025 · 1 (3) | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 3.57 |
| ZAI v FAR22 Oct 2025 · 1 (1) | 10.93 | 0.00 | 0.00 | 10.93 |
| LUQ v FAR22 Oct 2025 · 2 (3) | 52.17 | 0.00 | 0.00 | 52.17 |
| ZAI v FAR22 Oct 2025 · 2 (2) | 29.57 | 0.00 | 0.00 | 29.57 |
| FAR v ZAI22 Oct 2025 · 1 (4) | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
| FAR v SHU29 Oct 2025 · 1 (2) | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 6.44 |
| HAM v SHU29 Oct 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v SHA5 Nov 2025 · 1/4 | 0.00 | 225.55 | 0.00 | 225.55 |
| HAM v WAS5 Nov 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHA v WAS5 Nov 2025 · 10 (9) | 132.48 | 0.00 | 0.00 | 132.48 |
| HAM v WAS5 Nov 2025 · 0 (1) · 0/13 | 0.00 | 42.31 | 0.00 | 42.31 |
| NAZ v HUM12 Nov 2025 · 0 (1) · 3/0 | 0.00 | 532.75 | 0.00 | 532.75 |
| HUM v SHA12 Nov 2025 · 8 (9) | 116.54 | 0.00 | 0.00 | 116.54 |
| HUM v NAZ12 Nov 2025 · 6 (1) · 1/2 | 542.02 | 372.09 | 0.00 | 914.11 |
| SHA v HUM12 Nov 2025 · 2/11 | 0.00 | 161.82 | 0.00 | 161.82 |
| NAZ v HUM12 Nov 2025 · 0 (1) · 2/13 | 0.00 | 125.72 | 0.00 | 125.72 |
| NAZ v ZAF19 Nov 2025 · 0 (3) · 1/10 | 0.00 | 95.47 | 0.00 | 95.47 |
| NAZ v ARS19 Nov 2025 · 0 (3) · 0/11 | 0.00 | 61.40 | 0.00 | 61.40 |
| NAZ v ZAF19 Nov 2025 · 1/1 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 |
| NAZ v ARS19 Nov 2025 · 6 (1) · 1/0 | 528.00 | 67.27 | 0.00 | 595.27 |
| ZAF v NAZ19 Nov 2025 · 12 (6) · 2/20 | 310.59 | 118.64 | 0.00 | 429.22 |
| ZAF v RIZ26 Nov 2025 · 3/13 | 0.00 | 168.35 | 0.00 | 168.35 |
| MIF v ZAF26 Nov 2025 · 2/1 | 0.00 | 167.14 | 0.00 | 167.14 |
| ZAF v RIZ26 Nov 2025 · 1 (3) | 7.86 | 0.00 | 0.00 | 7.86 |
| MIF v ZAF26 Nov 2025 · 1 (4) · 1/13 | 3.49 | 48.80 | 0.00 | 52.30 |
| ZAF v RIZ26 Nov 2025 · 1 (2) | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 6.96 |
| RIZ v AZA3 Dec 2025 · 1 (5) · 1/10 | 5.41 | 63.65 | 0.00 | 69.06 |
| ARA v RIZ3 Dec 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AZA v RIZ3 Dec 2025 · 0/14 | 0.00 | 48.47 | 0.00 | 48.47 |
| ARA v RIZ3 Dec 2025 · 2/16 | 0.00 | 138.19 | 0.00 | 138.19 |
| RIZ v AZA10 Dec 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RIZ v MIF10 Dec 2025 · 2 (6) · 1/3 | 11.19 | 111.47 | 0.00 | 122.66 |
| AZA v RIZ10 Dec 2025 · 1 (2) | 7.91 | 0.00 | 0.00 | 7.91 |
| MIF v RIZ10 Dec 2025 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAF v FAR17 Dec 2025 · 0 (2) · 0/9 | 0.00 | 56.45 | 0.00 | 56.45 |
| SHU v FAR17 Dec 2025 · 0 (1) · 1/29 | 0.00 | 70.93 | 0.00 | 70.93 |
| ZAF v FAR17 Dec 2025 · 0/13 | 0.00 | 68.56 | 0.00 | 68.56 |
| SHU v FAR17 Dec 2025 · 0 (6) · 3/3 | 0.00 | 289.12 | 0.00 | 289.12 |
| IRS v ZAF24 Dec 2025 · 0 (2) · 1/6 | 0.00 | 176.90 | 0.00 | 176.90 |
| IRS v ZAF24 Dec 2025 · 1/8 | 0.00 | 80.58 | 0.00 | 80.58 |
| AZA v IRS24 Dec 2025 · 4 (6) · 1/8 | 27.45 | 161.43 | 0.00 | 188.88 |
| AZA v IRS24 Dec 2025 · 6 (1) | 576.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 |
| NAZ v IRS7 Jan 2026 · 1 (1) · 1/14 | 15.79 | 85.24 | 0.00 | 101.03 |
| WAS v IRS7 Jan 2026 · 0 (2) · 2/0 | 0.00 | 145.88 | 0.00 | 145.88 |
| NAZ v IRS7 Jan 2026 · 1/11 | 0.00 | 115.97 | 0.00 | 115.97 |
| IRS v WAS7 Jan 2026 · 0 (2) · 0/1 | 0.00 | 14.85 | 0.00 | 14.85 |
| WAS v IRS7 Jan 2026 · 0 (1) · 3/10 | 0.00 | 203.57 | 0.00 | 203.57 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 0 (1) · 0/9 | 0.00 | 84.92 | 0.00 | 84.92 |
| NAM v HUM14 Jan 2026 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 0 (1) · 2/4 | 0.00 | 221.07 | 0.00 | 221.07 |
| HUM v NAM14 Jan 2026 · 1/13 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
| WAS v HUM14 Jan 2026 · 0 (2) · 1/13 | 0.00 | 87.20 | 0.00 | 87.20 |
| HUM v SHA21 Jan 2026 · 0/0 | 0.00 | 530.30 | 0.00 | 530.30 |
| ARA v SHA21 Jan 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHA v HUM21 Jan 2026 · 9 (11) · 1/3 | 110.01 | 263.12 | 0.00 | 373.13 |
| ARA v SHA21 Jan 2026 · 4 (5) · 1/9 | 48.80 | 112.86 | 0.00 | 161.66 |
| ARA v RIZ28 Jan 2026 · 0/18 | 0.00 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
| SHU v RIZ28 Jan 2026 · 1 (2) · 2/3 | 7.29 | 308.57 | 0.00 | 315.86 |
| ARA v RIZ28 Jan 2026 · 9 (7) · 1/7 | 221.07 | 114.78 | 0.00 | 335.84 |
| SHU v RIZ28 Jan 2026 · 8 (4) · 0/14 | 239.04 | 47.81 | 0.00 | 286.85 |
| MIF v RIZ4 Feb 2026 · 1 (2) · 0/1 | 11.71 | 17.07 | 0.00 | 28.79 |
| MIF v SHA4 Feb 2026 · 3 (8) · 0/14 | 18.43 | 43.59 | 0.00 | 62.03 |
| RIZ v MIF4 Feb 2026 · 0/7 | 0.00 | 85.71 | 0.00 | 85.71 |
| SHA v MIF4 Feb 2026 · 4 (7) · 1/0 | 42.72 | 125.61 | 0.00 | 168.33 |
| SHA v FAR11 Feb 2026 · 3 (9) · 4/2 | 12.66 | 412.75 | 0.00 | 425.41 |
| ZAI v SHA11 Feb 2026 · 1 (6) · 2/0 | 3.43 | 565.71 | 0.00 | 569.15 |
| SHA v FAR11 Feb 2026 · 0 (1) · 1/3 | 0.00 | 244.76 | 0.00 | 244.76 |
| ZAI v SHA11 Feb 2026 · 3 (6) · 0/14 | 36.21 | 29.59 | 0.00 | 65.80 |
| IRF v ZAF18 Feb 2026 · 6 (2) · 0/6 | 325.16 | 14.76 | 0.00 | 339.92 |
| ZAI v IRF18 Feb 2026 · 0 (2) · 0/26 | 0.00 | 33.52 | 0.00 | 33.52 |
| ZAF v IRF18 Feb 2026 · 6 (6) | 91.20 | 0.00 | 0.00 | 91.20 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 1 (5) | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 3.09 |
| WAS v ARA4 Mar 2026 · 1/2 | 0.00 | 461.43 | 0.00 | 461.43 |
| WAS v NAZ4 Mar 2026 · 2 (8) · 1/11 | 8.52 | 93.36 | 0.00 | 101.88 |
| ARA v WAS4 Mar 2026 · 0/15 | 0.00 | 51.90 | 0.00 | 51.90 |
| ARA v WAS4 Mar 2026 · 0 (1) · 0/26 | 0.00 | 32.15 | 0.00 | 32.15 |
| IRS v ARA25 Mar 2026 · 0/7 | 0.00 | 5.10 | 0.00 | 5.10 |
| HAM v IRS25 Mar 2026 · 0 (1) · 0/12 | 0.00 | 41.67 | 0.00 | 41.67 |
| HAM v IRS25 Mar 2026 · 0/20 | 0.00 | 49.02 | 0.00 | 49.02 |
| SHU v MIF8 Apr 2026 · 8 (4) · 1/11 | 227.63 | 103.90 | 0.00 | 331.53 |
| MIF v RIZ8 Apr 2026 · 1 (2) · 0/22 | 7.05 | 32.26 | 0.00 | 39.30 |
| SHU v MIF8 Apr 2026 · 1 (3) | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 5.45 |
| HUM v SHU15 Apr 2026 · 0 (1) · 1/1 | 0.00 | 123.58 | 0.00 | 123.58 |
| FAR v HUM15 Apr 2026 · 0 (1) · 1/3 | 0.00 | 263.04 | 0.00 | 263.04 |
| SHU v HUM15 Apr 2026 · 0 (1) · 1/13 | 0.00 | 94.95 | 0.00 | 94.95 |
| HUM v FAR15 Apr 2026 · 0 (5) · 2/10 | 0.00 | 137.50 | 0.00 | 137.50 |
| HUM v SHU15 Apr 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SHU v SHA22 Apr 2026 · 0 (3) · 1/13 | 0.00 | 97.11 | 0.00 | 97.11 |
| AZA v SHA22 Apr 2026 · 2 (4) | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 22.08 |
| SHA v SHU22 Apr 2026 · 0/3 | 0.00 | 105.56 | 0.00 | 105.56 |
| AZA v SHA22 Apr 2026 · 0 (1) · 3/8 | 0.00 | 203.64 | 0.00 | 203.64 |
| NAM v AZA29 Apr 2026 · 0 (4) · 0/19 | 0.00 | 40.67 | 0.00 | 40.67 |
| AZA v ZAI29 Apr 2026 · 1 (2) · 2/7 | 7.93 | 137.64 | 0.00 | 145.57 |
| NAM v AZA29 Apr 2026 · 0 (3) · 2/3 | 0.00 | 275.31 | 0.00 | 275.31 |
| ZAI v AZA29 Apr 2026 · 0 (1) · 1/9 | 0.00 | 107.63 | 0.00 | 107.63 |
| ARS v ZAI6 May 2026 · 7 (8) · 0/26 | 79.33 | 29.69 | 0.00 | 109.03 |
| ARS v ZAF6 May 2026 · 0 (2) · 0/3 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 9.06 |
| ARS v NAZ13 May 2026 · 8 (9) · 1/7 | 100.60 | 56.16 | 0.00 | 156.75 |
| WAS v NAZ13 May 2026 · 19 (12) · 2/1 | 425.42 | 787.14 | 0.00 | 1212.56 |
| ARS v NAZ13 May 2026 · 0 (1) · 1/18 | 0.00 | 79.98 | 0.00 | 79.98 |
| ARA v RIZ20 May 2026 · 1 (3) | 4.28 | 0.00 | 0.00 | 4.28 |
| RIZ v ARS20 May 2026 · 9 (8) · 1/12 | 181.73 | 86.43 | 0.00 | 268.16 |
| ARA v RIZ20 May 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARS v RIZ20 May 2026 · 12 (13) · 0/34 | 114.59 | 28.43 | 0.00 | 143.02 |
| IRS v FAR3 Jun 2026 · 0 (3) · 3/4 | 0.00 | 269.51 | 0.00 | 269.51 |
| IRS v ARS3 Jun 2026 · 1/16 | 0.00 | 96.70 | 0.00 | 96.70 |
| IRS v ARS3 Jun 2026 · 0 (2) · 0/13 | 0.00 | 76.27 | 0.00 | 76.27 |
| FAR v IRS3 Jun 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| YAS v FAR10 Jun 2026 · 0 (2) · 0/7 | 0.00 | 11.94 | 0.00 | 11.94 |
| YAS v LUQ10 Jun 2026 · 0/4 | 0.00 | 117.75 | 0.00 | 117.75 |
| FAR v YAS10 Jun 2026 · 0 (2) · 1/8 | 0.00 | 145.36 | 0.00 | 145.36 |
| FAR v WAS17 Jun 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v SHU17 Jun 2026 · 0 (3) · 1/2 | 0.00 | 215.71 | 0.00 | 215.71 |
| WAS v FAR17 Jun 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v SHU17 Jun 2026 · 0 (1) · 1/9 | 0.00 | 133.65 | 0.00 | 133.65 |
| AZA v RIZ24 Jun 2026 · 0 (2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FAR v RIZ24 Jun 2026 · 7 (6) · 0/7 | 126.12 | 92.51 | 0.00 | 218.62 |
| RIZ v AZA24 Jun 2026 · 0 (5) · 0/14 | 0.00 | 34.63 | 0.00 | 34.63 |
| FAR v RIZ24 Jun 2026 · 2 (5) | 12.27 | 0.00 | 0.00 | 12.27 |
| RIZ v AZA24 Jun 2026 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ZAF v SHA8 Jul 2026 · 3/7 | 0.00 | 208.74 | 0.00 | 208.74 |
| NAZ v SHA8 Jul 2026 · 0 (3) · 3/12 | 0.00 | 174.35 | 0.00 | 174.35 |
| SHA v ZAF8 Jul 2026 · 1/13 | 0.00 | 101.79 | 0.00 | 101.79 |
| NAZ v SHA8 Jul 2026 · 1/19 | 0.00 | 90.72 | 0.00 | 90.72 |
| SHA v ZAF8 Jul 2026 · 1/13 | 0.00 | 102.08 | 0.00 | 102.08 |
| HUMA v MIFR29 Jul 2026 · 6 (4) | 147.54 | 0.00 | 0.00 | 147.54 |
| MIFR v HUMA29 Jul 2026 · 2/1 | 0.00 | 652.12 | 0.00 | 652.12 |
| SHUH v MIFR29 Jul 2026 · 2 (3) · 2/1 | 23.47 | 648.18 | 0.00 | 671.65 |
| HUMA v IRFA5 Aug 2026 · 2/8 | 0.00 | 150.60 | 0.00 | 150.60 |
| OSAM v IRFA5 Aug 2026 · 2/7 | 0.00 | 156.53 | 0.00 | 156.53 |
| HUMA v IRFA5 Aug 2026 · 0 (2) · 0/1 | 0.00 | 18.43 | 0.00 | 18.43 |
| IRFA v OSAM5 Aug 2026 · 2/0 | 0.00 | 194.67 | 0.00 | 194.67 |
| HUMA v IRFA5 Aug 2026 · 0/17 | 0.00 | 33.19 | 0.00 | 33.19 |
| HUMA v FARH19 Aug 2026 · 1/3 | 0.00 | 146.76 | 0.00 | 146.76 |
| ARSH v HUMA19 Aug 2026 · 0 (1) · 0/13 | 0.00 | 64.84 | 0.00 | 64.84 |
| ARSH v HUMA19 Aug 2026 · 6 (6) · 1/15 | 83.27 | 88.04 | 0.00 | 171.30 |
| HUMA v FARH19 Aug 2026 · 2/0 | 0.00 | 170.85 | 0.00 | 170.85 |
| NAZO v RIZA2 Sept 2026 · 1 (2) | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| RIZA v HUMA2 Sept 2026 · 2 (2) | 47.78 | 0.00 | 0.00 | 47.78 |
| RIZA v NAZO2 Sept 2026 · 1 (1) · 1/24 | 12.04 | 74.61 | 0.00 | 86.65 |
| HUMA v RIZA2 Sept 2026 · 1 (3) · 0/7 | 4.58 | 103.90 | 0.00 | 108.48 |
| RIZA v NAZO2 Sept 2026 · 0 (2) · 2/9 | 0.00 | 157.21 | 0.00 | 157.21 |
| ARAF v NAZO16 Sept 2026 · 3/6 | 0.00 | 186.03 | 0.00 | 186.03 |
| NAZO v SHIF16 Sept 2026 · 1/19 | 0.00 | 87.37 | 0.00 | 87.37 |
| ARAF v NAZO16 Sept 2026 · 12 (8) · 1/0 | 228.12 | 166.25 | 0.00 | 394.37 |
| NAZO v SHIF16 Sept 2026 · 0 (4) · 2/13 | 0.00 | 126.15 | 0.00 | 126.15 |
| NAZO v SHIF16 Sept 2026 · 1/1 | 0.00 | 604.29 | 0.00 | 604.29 |
Each match is scored out of 1000 on its own; the season figure is the average of these, so a quiet week lowers it and a missed week does not.