
See how Wasim performs against specific players
Wasim’s totals across every tournament, not just this one
| Match | Batting | Bowling | Field | MVP |
|---|---|---|---|---|
| HAM v IRF31 Jul 2024 · 8 (4) · 1/7 | 225.88 | 141.19 | 0.00 | 367.07 |
| IRF v IRS31 Jul 2024 · 1 (3) · 0/4 | 3.88 | 214.58 | 0.00 | 218.47 |
| HAM v IRF31 Jul 2024 · 0 (1) · 1/1 | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| IRS v IRF31 Jul 2024 · 1 (2) · 1/3 | 7.97 | 249.09 | 0.00 | 257.06 |
| 544.19 |
| 240.11 |
| 0.00 |
| 784.30 |
| OSA v HUM7 Aug 2024 · 3 (5) · 1/2 | 44.25 | 243.39 | 0.00 | 287.64 |
| HUM v OSA7 Aug 2024 · 0 (4) · 2/2 | 0.00 | 320.20 | 0.00 | 320.20 |
| RIZ v HUM7 Aug 2024 · 0 (1) · 2/1 | 0.00 | 613.33 | 0.00 | 613.33 |
| HUM v RIZ7 Aug 2024 · 1 (2) · 2/7 | 5.33 | 187.14 | 0.00 | 192.48 |
| HUM v OSA7 Aug 2024 · 0/2 | 0.00 | 71.67 | 0.00 | 71.67 |
| ARA v HAM14 Aug 2024 · 1/15 | 0.00 | 86.11 | 0.00 | 86.11 |
| NAM v ARA14 Aug 2024 · 7 (3) · 0/1 | 213.04 | 766.67 | 0.00 | 979.71 |
| ARA v HAM14 Aug 2024 · 15 (7) · 1/2 | 409.73 | 432.24 | 0.00 | 841.97 |
| ARA v NAM14 Aug 2024 · 8 (9) · 1/4 | 113.00 | 197.33 | 0.00 | 310.33 |
| HAM v ARA14 Aug 2024 · 1/8 | 0.00 | 134.91 | 0.00 | 134.91 |
| LUQ v ARS21 Aug 2024 · 1 (2) · 1/1 | 9.23 | 581.67 | 0.00 | 590.90 |
| LUQ v FAR21 Aug 2024 · 27 (14) · 2/1 | 805.37 | 726.55 | 0.00 | 1531.92 |
| LUQ v ARS21 Aug 2024 · 12 (3) · 4/0 | 640.00 | 910.00 | 0.00 | 1550.00 |
| LUQ v FAR21 Aug 2024 · 1 (1) · 0/6 | 18.67 | 89.29 | 0.00 | 107.95 |
| FAR v LUQ21 Aug 2024 · 1 (6) · 2/3 | 3.79 | 226.55 | 0.00 | 230.34 |
| FAR v ZAF28 Aug 2024 · 0 (1) · 0/9 | 0.00 | 71.58 | 0.00 | 71.58 |
| ZAI v FAR28 Aug 2024 · 3/2 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 590.00 |
| ZAF v FAR28 Aug 2024 · 7 (5) · 1/8 | 121.24 | 141.04 | 0.00 | 262.28 |
| ZAI v FAR28 Aug 2024 · 14 (5) · 0/7 | 468.78 | 119.46 | 0.00 | 588.24 |
| FAR v ZAI28 Aug 2024 · 7 (2) · 0/14 | 234.53 | 74.62 | 0.00 | 309.15 |
| IRF v FAR4 Sept 2024 · 0 (2) · 0/6 | 0.00 | 83.33 | 0.00 | 83.33 |
| NAZ v IRF4 Sept 2024 · 0/3 | 0.00 | 136.36 | 0.00 | 136.36 |
| IRF v FAR4 Sept 2024 · 7 (3) · 0/0 | 292.54 | 558.33 | 0.00 | 850.87 |
| IRF v NAZ4 Sept 2024 · 7 (3) · 1/7 | 187.15 | 164.68 | 0.00 | 351.83 |
| MAF v IRF11 Sept 2024 · 1 (1) · 2/7 | 10.17 | 220.44 | 0.00 | 230.61 |
| HUM v IRF11 Sept 2024 · 0 (2) · 0/7 | 0.00 | 101.19 | 0.00 | 101.19 |
| IRF v MAF11 Sept 2024 · 1/4 | 0.00 | 251.36 | 0.00 | 251.36 |
| HUM v IRF11 Sept 2024 · 13 (7) · 0/7 | 393.18 | 87.72 | 0.00 | 480.90 |
| MAF v ARA18 Sept 2024 · 1/15 | 0.00 | 85.51 | 0.00 | 85.51 |
| MAF v SHA18 Sept 2024 · 20 (7) | 515.57 | 0.00 | 0.00 | 515.57 |
| MAF v ARA18 Sept 2024 · 7 (8) · 0/7 | 107.65 | 81.28 | 0.00 | 188.93 |
| MAF v SHA18 Sept 2024 · 5 (5) · 0/16 | 51.85 | 60.27 | 0.00 | 112.12 |
| SHA v MAF18 Sept 2024 · 2/6 | 0.00 | 201.03 | 0.00 | 201.03 |
| MAF v OSA25 Sept 2024 · 0 (3) · 0/10 | 0.00 | 97.32 | 0.00 | 97.32 |
| MAF v SHA25 Sept 2024 · 0 (1) · 2/7 | 0.00 | 179.73 | 0.00 | 179.73 |
| OSA v MAF25 Sept 2024 · 0/10 | 0.00 | 54.17 | 0.00 | 54.17 |
| MAF v SHA25 Sept 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v RIZ2 Oct 2024 · 6 (3) | 209.03 | 0.00 | 0.00 | 209.03 |
| SHA v WAS2 Oct 2024 · 12 (4) · 2/13 | 342.86 | 160.77 | 0.00 | 503.63 |
| RIZ v WAS2 Oct 2024 · 2/2 | 0.00 | 315.71 | 0.00 | 315.71 |
| WAS v SHA2 Oct 2024 · 1 (1) · 0/1 | 18.91 | 528.85 | 0.00 | 547.76 |
| WAS v RIZ2 Oct 2024 · 3 (3) · 1/15 | 31.58 | 103.33 | 0.00 | 134.91 |
| SHA v WAS2 Oct 2024 · 0/14 | 0.00 | 78.57 | 0.00 | 78.57 |
| HAM v MIF9 Oct 2024 · 7 (5) · 1/8 | 124.29 | 138.56 | 0.00 | 262.85 |
| MIF v SHA9 Oct 2024 · 6 (3) · 1/14 | 153.19 | 95.95 | 0.00 | 249.14 |
| HAM v MIF9 Oct 2024 · 0 (1) · 1/7 | 0.00 | 68.57 | 0.00 | 68.57 |
| MIF v SHA9 Oct 2024 · 7 (5) · 1/6 | 106.09 | 193.95 | 0.00 | 300.05 |
| WAS v SHA16 Oct 2024 · 6 (6) | 60.78 | 0.00 | 0.00 | 60.78 |
| WAS v RIZ16 Oct 2024 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| WAS v SHA16 Oct 2024 · 12 (8) · 0/18 | 245.85 | 40.67 | 0.00 | 286.53 |
| RIZ v WAS16 Oct 2024 · 6 (3) · 1/12 | 217.36 | 86.01 | 0.00 | 303.37 |
| SHA v WAS16 Oct 2024 · 0 (4) · 2/0 | 0.00 | 345.96 | 0.00 | 345.96 |
| SHA v FAR23 Oct 2024 · 2 (7) · 1/1 | 8.57 | 706.67 | 0.00 | 715.24 |
| FAR v HUM23 Oct 2024 · 0/15 | 0.00 | 47.78 | 0.00 | 47.78 |
| SHA v FAR23 Oct 2024 · 0 (2) · 1/7 | 0.00 | 104.29 | 0.00 | 104.29 |
| FAR v HUM23 Oct 2024 · 0 (1) · 1/7 | 0.00 | 101.01 | 0.00 | 101.01 |
| HUM v FAR23 Oct 2024 · 0 (1) · 2/7 | 0.00 | 151.43 | 0.00 | 151.43 |
| ARA v ARS30 Oct 2024 · 6 (7) · 1/13 | 70.94 | 95.77 | 0.00 | 166.71 |
| ARS v ZAF30 Oct 2024 · 0 (1) · 1/4 | 0.00 | 212.92 | 0.00 | 212.92 |
| ARA v ARS30 Oct 2024 · 3 (5) · 1/8 | 28.42 | 119.17 | 0.00 | 147.59 |
| ARS v ZAF30 Oct 2024 · 6 (1) · 1/19 | 370.09 | 91.20 | 0.00 | 461.29 |
| ARA v SUB6 Nov 2024 · 2 (4) · 0/7 | 18.00 | 79.37 | 0.00 | 97.37 |
| ARA v HAM6 Nov 2024 · 0 (1) · 0/11 | 0.00 | 56.82 | 0.00 | 56.82 |
| ARA v SUB6 Nov 2024 · 0/20 | 0.00 | 45.67 | 0.00 | 45.67 |
| HAM v ARA6 Nov 2024 · 0 (2) · 0/2 | 0.00 | 512.50 | 0.00 | 512.50 |
| NAZ v HAM13 Nov 2024 · 14 (5) · 1/6 | 417.17 | 196.61 | 0.00 | 613.78 |
| NAZ v ZAI13 Nov 2024 · 5 (2) · 1/6 | 176.47 | 158.06 | 0.00 | 334.53 |
| NAZ v HAM13 Nov 2024 · 6 (4) · 0/6 | 82.62 | 181.55 | 0.00 | 264.17 |
| ZAI v NAZ13 Nov 2024 · 13 (6) · 0/3 | 341.41 | 275.00 | 0.00 | 616.41 |
| NAZ v HAM13 Nov 2024 · 7 (2) · 0/15 | 276.96 | 58.97 | 0.00 | 335.93 |
| LUQ v YAS20 Nov 2024 · 9 (10) · 0/8 | 118.54 | 85.42 | 0.00 | 203.95 |
| YAS v HAM20 Nov 2024 · 3 (3) · 0/13 | 38.52 | 59.91 | 0.00 | 98.43 |
| YAS v LUQ20 Nov 2024 · 0 (1) · 1/8 | 0.00 | 125.42 | 0.00 | 125.42 |
| HAM v YAS20 Nov 2024 · 0 (5) · 0/13 | 0.00 | 71.15 | 0.00 | 71.15 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 12 (8) · 0/2 | 300.98 | 299.02 | 0.00 | 600.00 |
| RIZ v SHA4 Dec 2024 · 0 (1) · 1/8 | 0.00 | 145.21 | 0.00 | 145.21 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 0 (1) · 0/11 | 0.00 | 35.90 | 0.00 | 35.90 |
| SHA v RIZ4 Dec 2024 · 0 (3) · 1/8 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
| RIZ v LUQ4 Dec 2024 · 5 (2) · 0/8 | 174.42 | 89.58 | 0.00 | 264.00 |
| WAS v RIZ11 Dec 2024 · 1/7 | 0.00 | 216.11 | 0.00 | 216.11 |
| HUM v WAS11 Dec 2024 · 1/14 | 0.00 | 107.99 | 0.00 | 107.99 |
| WAS v RIZ11 Dec 2024 · 1 (1) · 0/8 | 13.33 | 93.75 | 0.00 | 107.08 |
| WAS v HUM11 Dec 2024 · 5 (5) · 2/2 | 83.82 | 378.25 | 0.00 | 462.07 |
| WAS v MIF25 Dec 2024 · 2/0 | 0.00 | 817.29 | 0.00 | 817.29 |
| WAS v MAF25 Dec 2024 · 1/4 | 0.00 | 250.42 | 0.00 | 250.42 |
| WAS v MIF25 Dec 2024 · 20 (8) · 1/3 | 697.37 | 278.99 | 0.00 | 976.36 |
| MAF v WAS25 Dec 2024 · 0 (3) · 2/1 | 0.00 | 732.54 | 0.00 | 732.54 |
| ZAF v FAR1 Jan 2025 · 6 (5) · 0/17 | 99.69 | 42.48 | 0.00 | 142.18 |
| FAR v MAF1 Jan 2025 · 1/7 | 0.00 | 194.76 | 0.00 | 194.76 |
| ZAF v FAR1 Jan 2025 · 0 (2) · 2/2 | 0.00 | 311.48 | 0.00 | 311.48 |
| FAR v MAF1 Jan 2025 · 7 (8) · 0/13 | 56.11 | 83.97 | 0.00 | 140.08 |
| FAR v ZAF1 Jan 2025 · 1 (4) · 0/12 | 5.64 | 36.93 | 0.00 | 42.57 |
| ARA v ZAF8 Jan 2025 · 1 (5) · 0/15 | 2.31 | 57.74 | 0.00 | 60.05 |
| ZAF v HUM8 Jan 2025 · 1/14 | 0.00 | 122.14 | 0.00 | 122.14 |
| ARA v ZAF8 Jan 2025 · 1/1 | 0.00 | 1246.52 | 0.00 | 1246.52 |
| ZAF v HUM8 Jan 2025 · 0 (2) · 2/6 | 0.00 | 186.94 | 0.00 | 186.94 |
| HAM v MIF15 Jan 2025 · 6 (3) · 0/10 | 178.54 | 67.21 | 0.00 | 245.75 |
| SHA v HAM15 Jan 2025 · 2/10 | 0.00 | 151.09 | 0.00 | 151.09 |
| HAM v MIF15 Jan 2025 · 1 (2) · 1/18 | 5.21 | 93.35 | 0.00 | 98.56 |
| HAM v SHA15 Jan 2025 · 12 (9) · 2/2 | 271.19 | 375.00 | 0.00 | 646.19 |
| HAM v MIF15 Jan 2025 · 1 (1) | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
| HUM v SHA22 Jan 2025 · 0 (1) · 2/0 | 0.00 | 794.29 | 0.00 | 794.29 |
| LUQ v HUM22 Jan 2025 · 0/15 | 0.00 | 62.96 | 0.00 | 62.96 |
| SHA v HUM22 Jan 2025 · 1 (5) · 1/3 | 2.71 | 286.21 | 0.00 | 288.92 |
| HUM v LUQ22 Jan 2025 · 1/1 | 0.00 | 747.14 | 0.00 | 747.14 |
| HUM v SHA22 Jan 2025 · 0 (3) · 1/14 | 0.00 | 96.28 | 0.00 | 96.28 |
| ARS v SUB29 Jan 2025 · 12 (9) · 1/2 | 223.26 | 398.33 | 0.00 | 621.59 |
| IRF v ARS29 Jan 2025 · 2 (4) · 0/3 | 29.33 | 113.64 | 0.00 | 142.97 |
| ARS v SUB29 Jan 2025 · 0 (2) · 0/2 | 0.00 | 403.57 | 0.00 | 403.57 |
| IRF v ARS29 Jan 2025 · 16 (13) · 1/9 | 211.33 | 143.54 | 0.00 | 354.87 |
| HUM v ZAI5 Feb 2025 · 9 (9) · 0/10 | 135.48 | 66.43 | 0.00 | 201.91 |
| IRS v HUM5 Feb 2025 · 18 (7) · 0/7 | 502.33 | 131.63 | 0.00 | 633.96 |
| ZAI v HUM5 Feb 2025 · 1/7 | 0.00 | 92.91 | 0.00 | 92.91 |
| HUM v IRS5 Feb 2025 · 6 (3) · 0/24 | 158.05 | 20.25 | 0.00 | 178.30 |
| HUM v IRS5 Feb 2025 · 0 (4) · 0/6 | 0.00 | 122.95 | 0.00 | 122.95 |
| WAS v NAZ12 Feb 2025 · 0 (3) · 0/4 | 0.00 | 149.19 | 0.00 | 149.19 |
| HUM v WAS12 Feb 2025 · 0/3 | 0.00 | 85.27 | 0.00 | 85.27 |
| NAZ v WAS12 Feb 2025 · 0 (2) · 0/15 | 0.00 | 48.92 | 0.00 | 48.92 |
| WAS v HUM12 Feb 2025 · 6 (2) · 0/3 | 292.80 | 204.92 | 0.00 | 497.72 |
| WAS v NAZ12 Feb 2025 · 27 (12) · 1/4 | 887.36 | 211.15 | 0.00 | 1098.51 |
| RIZ v NAZ19 Feb 2025 · 3 (9) · 0/12 | 9.62 | 86.60 | 0.00 | 96.22 |
| OSA v RIZ19 Feb 2025 · 12 (5) · 1/12 | 298.67 | 120.36 | 0.00 | 419.02 |
| NAZ v RIZ19 Feb 2025 · 0 (2) · 0/2 | 0.00 | 254.17 | 0.00 | 254.17 |
| OSA v RIZ19 Feb 2025 · 2/0 | 0.00 | 473.62 | 0.00 | 473.62 |
| NAZ v RIZ19 Feb 2025 · 6 (2) · 2/2 | 297.78 | 382.24 | 0.00 | 680.02 |
| RIZ v IRF26 Feb 2025 · 0 (3) · 1/2 | 0.00 | 240.76 | 0.00 | 240.76 |
| RIZ v MAF26 Feb 2025 · 0 (2) · 0/3 | 0.00 | 248.79 | 0.00 | 248.79 |
| RIZ v IRF26 Feb 2025 · 12 (6) · 0/8 | 236.62 | 126.79 | 0.00 | 363.41 |
| MAF v RIZ26 Feb 2025 · 0 (2) · 1/3 | 0.00 | 287.47 | 0.00 | 287.47 |
| IRF v RIZ26 Feb 2025 · 7 (9) · 1/9 | 64.53 | 133.75 | 0.00 | 198.28 |
| ARA v IRF5 Mar 2025 · 0/3 | 0.00 | 153.06 | 0.00 | 153.06 |
| IRF v FAR5 Mar 2025 · 11 (9) · 1/2 | 177.57 | 418.57 | 0.00 | 596.14 |
| ARA v IRF5 Mar 2025 · 16 (9) · 0/13 | 262.25 | 83.43 | 0.00 | 345.69 |
| IRF v FAR5 Mar 2025 · 0/12 | 0.00 | 73.81 | 0.00 | 73.81 |
| IRF v FAR5 Mar 2025 · 6 (3) · 0/6 | 117.93 | 61.05 | 0.00 | 178.98 |
| HAM v FAR19 Mar 2025 · 13 (8) · 1/2 | 298.84 | 393.45 | 0.00 | 692.29 |
| HAM v ZAF19 Mar 2025 · 0 (3) · 2/4 | 0.00 | 185.47 | 0.00 | 185.47 |
| FAR v HAM19 Mar 2025 · 13 (10) · 0/9 | 193.56 | 97.01 | 0.00 | 290.57 |
| HAM v ZAF19 Mar 2025 · 19 (5) · 1/7 | 808.64 | 167.55 | 0.00 | 976.19 |
| FAR v HAM19 Mar 2025 · 1 (4) · 0/15 | 3.95 | 42.16 | 0.00 | 46.11 |
| FAR v SHA2 Apr 2025 · 0/8 | 0.00 | 121.88 | 0.00 | 121.88 |
| SHA v MIF2 Apr 2025 · 1/1 | 0.00 | 1006.67 | 0.00 | 1006.67 |
| SHA v FAR2 Apr 2025 · 6 (7) · 0/4 | 83.27 | 154.41 | 0.00 | 237.68 |
| MIF v SHA2 Apr 2025 · 1 (2) · 1/9 | 8.82 | 102.96 | 0.00 | 111.79 |
| MIF v WAS9 Apr 2025 · 21 (18) · 1/6 | 326.67 | 165.00 | 0.00 | 491.67 |
| WAS v AZE9 Apr 2025 · 5 (3) · 1/9 | 83.93 | 150.32 | 0.00 | 234.25 |
| WAS v MIF9 Apr 2025 · 0 (4) · 0/7 | 0.00 | 159.42 | 0.00 | 159.42 |
| WAS v AZE9 Apr 2025 · 0 (3) · 1/5 | 0.00 | 126.54 | 0.00 | 126.54 |
| MIF v WAS9 Apr 2025 · 9 (12) · 2/6 | 112.87 | 115.88 | 0.00 | 228.75 |
| NAZ v WAS16 Apr 2025 · 20 (8) · 2/7 | 870.97 | 162.01 | 0.00 | 1032.98 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 2/7 | 0.00 | 164.55 | 0.00 | 164.55 |
| WAS v NAZ16 Apr 2025 · 13 (4) · 2/6 | 566.53 | 204.29 | 0.00 | 770.83 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 0 (1) · 0/14 | 0.00 | 63.56 | 0.00 | 63.56 |
| ARA v WAS16 Apr 2025 · 0 (4) · 1/16 | 0.00 | 77.22 | 0.00 | 77.22 |
| SHA v AZA23 Apr 2025 · 6 (13) · 2/2 | 34.98 | 475.83 | 0.00 | 510.81 |
| AZA v ZAF23 Apr 2025 · 6 (2) · 1/3 | 195.14 | 347.47 | 0.00 | 542.61 |
| AZA v SHA23 Apr 2025 · 0 (4) · 1/2 | 0.00 | 206.67 | 0.00 | 206.67 |
| ZAF v AZA23 Apr 2025 · 3 (4) · 2/9 | 55.95 | 124.69 | 0.00 | 180.63 |
| AZA v ZAF23 Apr 2025 · 1 (1) | 9.52 | 0.00 | 0.00 | 9.52 |
| AZA v SHA23 Apr 2025 · 6 (2) · 1/1 | 280.59 | 681.51 | 0.00 | 962.10 |
| SHU v AZA30 Apr 2025 · 1 (3) · 0/4 | 7.12 | 42.13 | 0.00 | 49.25 |
| SHU v ARS30 Apr 2025 · 7 (4) · 1/14 | 182.93 | 87.83 | 0.00 | 270.76 |
| AZA v SHU30 Apr 2025 · 9 (8) · 0/18 | 135.85 | 41.40 | 0.00 | 177.26 |
| ARS v SHU30 Apr 2025 · 0 (8) · 0/12 | 0.00 | 36.11 | 0.00 | 36.11 |
| IRS v AZA7 May 2025 · 1/7 | 0.00 | 121.04 | 0.00 | 121.04 |
| ZAI v AZA7 May 2025 · 1/9 | 0.00 | 110.44 | 0.00 | 110.44 |
| IRS v AZA7 May 2025 · 1 (4) · 1/13 | 3.04 | 103.23 | 0.00 | 106.27 |
| AZA v ZAI7 May 2025 · 0 (3) · 1/6 | 0.00 | 136.73 | 0.00 | 136.73 |
| ZAI v AZA7 May 2025 · 0 (1) · 1/7 | 0.00 | 97.14 | 0.00 | 97.14 |
| ZAI v HUM14 May 2025 · 1 (2) | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 8.24 |
| ZAI v RIZ14 May 2025 · 1 (5) · 1/5 | 2.72 | 186.81 | 0.00 | 189.53 |
| ZAI v HUM14 May 2025 · 0 (2) · 0/5 | 0.00 | 32.28 | 0.00 | 32.28 |
| RIZ v ZAI14 May 2025 · 2/1 | 0.00 | 767.50 | 0.00 | 767.50 |
| SUB v ARS21 May 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUB v RAK21 May 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ARS v SUB21 May 2025 · 1 (4) · 0/15 | 3.62 | 46.08 | 0.00 | 49.70 |
| RAK v SUB21 May 2025 · 1 (3) · 1/2 | 5.27 | 356.04 | 0.00 | 361.31 |
| SUB v ARS21 May 2025 · 1/4 | 0.00 | 279.29 | 0.00 | 279.29 |
| SUB v NAM28 May 2025 · 1/5 | 0.00 | 198.18 | 0.00 | 198.18 |
| LUQ v NAM28 May 2025 · 0 (2) · 1/2 | 0.00 | 381.91 | 0.00 | 381.91 |
| SUB v NAM28 May 2025 · 0 (1) · 2/6 | 0.00 | 176.26 | 0.00 | 176.26 |
| LUQ v NAM28 May 2025 · 8 (4) · 0/5 | 259.31 | 123.40 | 0.00 | 382.71 |
| NAM v SUB28 May 2025 · 0 (2) · 1/3 | 0.00 | 351.59 | 0.00 | 351.59 |
| MAF v RIZ4 Jun 2025 · 3 (7) · 1/3 | 18.95 | 266.19 | 0.00 | 285.14 |
| NAM v MAF4 Jun 2025 · 0 (2) · 1/7 | 0.00 | 156.88 | 0.00 | 156.88 |
| MAF v RIZ4 Jun 2025 · 0 (3) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NAM v MAF4 Jun 2025 · 0/7 | 0.00 | 105.95 | 0.00 | 105.95 |
| RIZ v MAF4 Jun 2025 · 0 (1) · 1/6 | 0.00 | 133.39 | 0.00 | 133.39 |
| WAS v RIZ11 Jun 2025 · 0/7 | 0.00 | 126.37 | 0.00 | 126.37 |
| WAS v FAR11 Jun 2025 · 0 (1) · 1/3 | 0.00 | 226.78 | 0.00 | 226.78 |
| WAS v RIZ11 Jun 2025 · 14 (12) · 1/2 | 423.18 | 232.98 | 0.00 | 656.16 |
| FAR v WAS11 Jun 2025 · 1 (4) · 0/8 | 3.55 | 87.92 | 0.00 | 91.48 |
| RIZ v WAS11 Jun 2025 · 0 (2) · 0/9 | 0.00 | 86.17 | 0.00 | 86.17 |
| RIZ v SHA18 Jun 2025 · 1/3 | 0.00 | 201.02 | 0.00 | 201.02 |
| SHA v MIF18 Jun 2025 · 1 (3) · 2/0 | 12.18 | 353.58 | 0.00 | 365.77 |
| SHA v RIZ18 Jun 2025 · 1 (2) · 1/19 | 7.41 | 75.51 | 0.00 | 82.92 |
| MIF v SHA18 Jun 2025 · 2/7 | 0.00 | 190.60 | 0.00 | 190.60 |
| RIZ v SHA18 Jun 2025 · 2/8 | 0.00 | 146.74 | 0.00 | 146.74 |
| IRF v SHA25 Jun 2025 · 0/9 | 0.00 | 123.02 | 0.00 | 123.02 |
| OSA v SHA25 Jun 2025 · 1/3 | 0.00 | 314.51 | 0.00 | 314.51 |
| SHA v IRF25 Jun 2025 · 1/8 | 0.00 | 165.91 | 0.00 | 165.91 |
| SHA v OSA25 Jun 2025 · 0 (3) · 3/1 | 0.00 | 873.97 | 0.00 | 873.97 |
| IRF v SHA25 Jun 2025 · 0 (2) · 1/15 | 0.00 | 75.09 | 0.00 | 75.09 |
| NAZ v IRF2 Jul 2025 · 0/8 | 0.00 | 125.89 | 0.00 | 125.89 |
| ARA v NAZ2 Jul 2025 · 2 (5) · 1/8 | 11.08 | 130.28 | 0.00 | 141.35 |
| NAZ v IRF2 Jul 2025 · 9 (7) | 139.77 | 0.00 | 0.00 | 139.77 |
| NAZ v ARA2 Jul 2025 · 0 (4) · 2/9 | 0.00 | 149.70 | 0.00 | 149.70 |
| HAM v ZAF9 Jul 2025 · 0 (2) · 2/6 | 0.00 | 173.33 | 0.00 | 173.33 |
| ARA v ZAF9 Jul 2025 · 6 (4) · 0/21 | 132.63 | 32.31 | 0.00 | 164.94 |
| HAM v ZAF9 Jul 2025 · 13 (8) · 1/1 | 384.66 | 589.18 | 0.00 | 973.84 |
| ARA v ZAF9 Jul 2025 · 0 (1) · 1/0 | 0.00 | 612.58 | 0.00 | 612.58 |
| ARA v ZAF9 Jul 2025 · 0 (4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| IRS v ZAI16 Jul 2025 · 18 (4) · 0/20 | 885.94 | 45.71 | 0.00 | 931.65 |
| ARS v ZAI16 Jul 2025 · 6 (8) · 0/16 | 50.58 | 55.61 | 0.00 | 106.19 |
| ZAI v IRS16 Jul 2025 · 11 (10) · 0/3 | 269.40 | 149.72 | 0.00 | 419.11 |
| ARS v ZAI16 Jul 2025 · 0 (1) · 1/10 | 0.00 | 103.39 | 0.00 | 103.39 |
| IRS v ZAI16 Jul 2025 · 6 (5) · 1/9 | 102.86 | 117.78 | 0.00 | 220.63 |
| ARA v IRS23 Jul 2025 · 2/1 | 0.00 | 543.41 | 0.00 | 543.41 |
| IRS v HUM23 Jul 2025 · 8 (11) · 2/2 | 128.83 | 305.81 | 0.00 | 434.64 |
| IRS v ARA23 Jul 2025 · 1 (2) · 2/0 | 7.53 | 743.93 | 0.00 | 751.47 |
| HUM v IRS23 Jul 2025 · 22 (15) · 1/14 | 354.93 | 104.94 | 0.00 | 459.87 |
| IRS v ARA23 Jul 2025 · 0 (2) · 2/7 | 0.00 | 168.78 | 0.00 | 168.78 |
| IRS v LUQ30 Jul 2025 · 6 (10) · 2/9 | 50.25 | 159.60 | 0.00 | 209.85 |
| NAM v LUQ30 Jul 2025 · 0 (5) · 0/4 | 0.00 | 198.86 | 0.00 | 198.86 |
| IRS v LUQ30 Jul 2025 · 0/9 | 0.00 | 71.84 | 0.00 | 71.84 |
| LUQ v NAM30 Jul 2025 · 9 (8) · 0/3 | 121.89 | 276.88 | 0.00 | 398.77 |
| SUB v MAF6 Aug 2025 · 1/11 | 0.00 | 134.98 | 0.00 | 134.98 |
| MAF v IRS6 Aug 2025 · 9 (9) · 2/0 | 120.00 | 830.00 | 0.00 | 950.00 |
| SUB v MAF6 Aug 2025 · 0/19 | 0.00 | 45.42 | 0.00 | 45.42 |
| MAF v IRS6 Aug 2025 · 0 (2) · 2/0 | 0.00 | 765.48 | 0.00 | 765.48 |
| SUB v MAF6 Aug 2025 · 6 (4) · 0/3 | 108.99 | 275.25 | 0.00 | 384.24 |
| MIF v MAF13 Aug 2025 · 0 (1) · 1/17 | 0.00 | 82.44 | 0.00 | 82.44 |
| FAR v MAF13 Aug 2025 · 1 (3) · 0/12 | 3.62 | 76.79 | 0.00 | 80.40 |
| MAF v MIF13 Aug 2025 · 3 (5) · 1/8 | 20.97 | 147.31 | 0.00 | 168.28 |
| MAF v FAR13 Aug 2025 · 0/8 | 0.00 | 85.53 | 0.00 | 85.53 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 0 (1) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RIZ v WAS20 Aug 2025 · 0 (3) · 1/6 | 0.00 | 164.38 | 0.00 | 164.38 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 15 (11) · 1/1 | 383.12 | 573.90 | 0.00 | 957.02 |
| WAS v RIZ20 Aug 2025 · 0 (2) · 2/3 | 0.00 | 256.77 | 0.00 | 256.77 |
| WAS v FAR20 Aug 2025 · 24 (14) · 0/2 | 508.68 | 404.41 | 0.00 | 913.09 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 0/18 | 0.00 | 55.16 | 0.00 | 55.16 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 13 (11) · 1/7 | 289.46 | 115.82 | 0.00 | 405.28 |
| WAS v SHA3 Sept 2025 · 0 (2) · 0/1 | 0.00 | 804.35 | 0.00 | 804.35 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 0 (1) · 1/10 | 0.00 | 98.82 | 0.00 | 98.82 |
| WAS v NAZ3 Sept 2025 · 0 (3) · 0/17 | 0.00 | 17.39 | 0.00 | 17.39 |
| NAZ v HUM10 Sept 2025 · 3 (5) · 0/8 | 31.16 | 72.20 | 0.00 | 103.36 |
| ARS v NAZ10 Sept 2025 · 0 (8) · 1/1 | 0.00 | 585.45 | 0.00 | 585.45 |
| HUM v NAZ10 Sept 2025 · 0/11 | 0.00 | 74.45 | 0.00 | 74.45 |
| NAZ v ARS10 Sept 2025 · 18 (6) · 1/1 | 1096.12 | 532.65 | 0.00 | 1628.77 |
| ARS v NAZ10 Sept 2025 · 0/12 | 0.00 | 58.59 | 0.00 | 58.59 |
